SsangYong KGM Torres EVX vs Togg T10X
2 araç karşılaştırılıyor
Yıllık kullanım giderlerini karşılaştır
Aynı kilometre ve aynı gider kalemleriyle iki aracı kıyaslayın. Tüketim varsa kayıttan gelir; kendi ölçümünüzü ve ödediğiniz birim fiyatı yazabilirsiniz. Bağımsız hesaplayıcı
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | SsangYong KGM Torres EVX 4x2 li 80,6 kWh | Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil 218 ps |
|---|---|---|
| Marka | SsangYong KGM | Togg |
| Model | Torres EVX | T10X |
| Donanım | 4x2 Elektrikli 80,6 kWh | T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil 218 ps |
| Yıl | 2026 | 2026 |
| Liste fiyatı | ₺2.487.420 KGM (Şahsuvaroğlu) tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesi 19 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi. | Fiyat bilgisi yok |
| Yakıt Tipi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Tek Vitesli | Otomatik |
| Motor Hacmi | — | — |
| Silindir Sayısı | — | — |
| Maksimum Güç | 152 kW | 160 kW |
| Tork | 339 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/h | 8.2s | 8s |
| Maksimum Hız | 175 km/h | 185 km/h |
| Çekiş Sistemi | Önden Çekiş | Arkadan İtiş |
| Frenler (Ön / Arka) | Havalandırmalı disk / Havalandırmalı disk | Hava Soğutmalı Disk / Disk |
| Şehir İçi Tüketim | — | — |
| Şehir Dışı Tüketim | — | — |
| Ortalama Tüketim | — | — |
| WLTP Enerji Tüketimi | 19,8 kWsa/100 km (karma) · 15,1 şehir içi kWh/100km | 19.7 kWh/100km |
| WLTP Menzil | — | 523 km |
| CO₂ Emisyonu | 0 g/km | 0 g/km |
| Yakıt Deposu | — | — |
| Batarya Kapasitesi | 80.6 kWh | 89.6 kWh (brüt) |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | — | 11 kW |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | 300 kW DC %10-80 36 dakika; 100 kW DC %20-80 46 dakika | 180 kW DC koşulunda %20-80: 26,5 dk |
| Uzunluk | 4.715 mm | 4.599 mm |
| Genişlik | 1.890 mm | 1.885 mm |
| Yükseklik | 1.725 mm | 1.670 mm |
| Dingil Mesafesi | 2.680 mm | 2.890 mm |
| Bagaj Hacmi | 839 L | 441 L |
| Bagaj (Katlı) | 1662 L | 1515 L |
| Ağırlık | 1.925 kg | 2.160 kg |
| Dönüş Çapı (m) | 10.78 | — |
| NCAP Puanı | — | — |
| Hava Yastığı | — | 7 |
| ABS | Yok | Var |
| ESP | Yok | Var |
Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları, ÖTV ve KDV dahil. Kampanya ve bayi fiyatları farklı olabilir; satış teklifi değildir.
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | SsangYong KGM Torres EVX | Togg T10X |
|---|---|---|
| 10 Arka trafik çarpışma uyarısı | — | Var |
| 3D 360 derece kamera görüntü sistemi | Var | — |
| 4 sensörlü arka park yardımcı sistemi | Var | — |
| 4 sensörlü ön park yardımcı sistemi | Var | — |
| 7 adet hava yastığı (Ön, yan, perde ve ön orta hava yastıkları) | — | Var |
| ABS (kilitlenme önleyici fren sistemi) | Var föyde: ABS | — |
| Acil çağrı sistemi (eCall) | — | Var föyde: Acil durum çağrısı |
| Acil direksiyon yardımcısı (ESA) ve sollama yardımcısı | Var | — |
| Acil durum frenleme | — | Var |
| Acil fren destek sistemi (BA) | Var föyde: Fren destek sistemi (BAS) | — |
| Acil fren sinyali (ESS) | Var föyde: Acil durma sinyali (ESS) | — |
| Adaptif hız sabitleyici (ACC) | Var föyde: Akıllı adaptif hız sabitleme (IACC) | — |
| Akıllı şerit takip sistemi | — | Var |
| Akıllı şeritte tutma yardımcısı (CLKA) | Var | — |
| Alarm sistemi O:Opsiyonel seçilebilir özellik Standart özellik Pakete dahil özellik | — | Var |
| Arka koltuklarda ön gergili ve yük sınırlayıcı emniyet kemeri | Var | — |
| Arka kör nokta ikaz sistemi (BSD) | Var | — |
| AUTO HOLD sistemli elektronik park freni (EPB) | Var | — |
| Çekiş kontrol sistemi (TCS) | Var | — |
| Çevre görüş kamerası | — | Var |
| Çoklu çarpışma freni (MCB) | Var föyde: Çoklu çarpışma önleyici sistem (MCB) | — |
| E-call (acil arama) sistemi | Var | — |
| Elektrikli direksiyon (EPS) | Var | — |
| Elektronik stabilite programı (ESP) | Var föyde: Elektronik denge programı (ESC/ESP) | — |
| Hırsız caydırıcı sistem | Var | — |
| Immobilizer | Var föyde: İmmobilizer | — |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısı | Var föyde: Arka koltuk ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısı | Var föyde: Arka koltuk ISOFIX bağlantı noktaları |
| Kameralı sürücü dikkat asistanı | — | Var |
| Kör nokta asistanı | — | Var |
| Kör noktadaki araca çarpma ikazı (BSA) | Var | — |
| Lastik basınç izleme sistemi | Var föyde: Lastik basınç izleme sistemi (TPMS) | Var föyde: Lastik basınç ikazı |
| Otomatik uzun far asistanı | — | Var föyde: 10 Uzun far asistanı |
| Otonom acil fren sistemi (AEB) | Var föyde: Otomatik acil fren sistemi (AEBS) | — |
| Ön çarpışma uyarısı | — | Var |
| Ön koltuklarda ön gergili ve yük sınırlayıcı emniyet kemeri | Var | — |
| Ön ve arka koltuklar emniyet kemeri ikazı | Var | — |
| Ön ve arka park sensörleri | — | Var föyde: Ön - arka park sensörü |
| Ön yan hava yastıkları | Var föyde: Ön koltuk yan hava yastıkları | — |
| Ön yolcu hava yastığı iptal düğmesi | Var | — |
| Perde hava yastıkları | Var föyde: Çift perde hava yastıkları | — |
| Sürücü diz hava yastığı | Var | — |
| Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları | Var | — |
| Sürücü yorgunluk uyarı sistemi | Var föyde: Sürücü yorgunluk ikazı (DAW) | — |
| Şerit değiştirme çarpma ikazı (LCW) | Var | — |
| Şerit tutma asistanı (LKA) | Var föyde: Şeritte tutma yardımcısı (LKA) | — |
| Şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDW) | Var föyde: Şerit ihlal uyarısı (LDW) | Var föyde: Şeritten ayrılma uyarısı |
| Trafik işareti tanıma | Var föyde: Trafik işareti tanıma (TSR) | Var föyde: Trafik işareti algılama sistemi |
| Yan kör nokta ikaz sistemi (BSW) | Var | — |
| Yokuş iniş desteği | Var föyde: Yokuş iniş kontrolü (HDC) | — |
| Yokuş kalkış desteği | — | Var föyde: Yokuş kalkış destek sistemi |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | SsangYong KGM Torres EVX | Togg T10X |
|---|---|---|
| %40/%60 katlanabilir, 32,5 derece eğimli arka koltuklar | Var | — |
| 10 Adaptif sürücü asistanı | — | Opsiyonel |
| 11 Adaptif akıllı hız sabitleyici | — | Var |
| 11 kW AC şarj kapasitesi | — | Var |
| 2 adet akıllı anahtar | Var | — |
| 2 yönlü ayarlanabilir koltuk sırt yan desteği | Var | — |
| 2,2 kW düşük voltaj DC-DC dönüştürücü (LDC) | Var | — |
| 60/40 katlanabilir arka koltuk | — | Var föyde: 60:40 oranında katlanır arka koltuklar |
| 8 yönlü elektrikli ayarlanabilir koltuklar | Var | — |
| 9 Dijital anahtar ve anahtar paylaşma özelliği | — | Opsiyonel |
| Akıllı hız asistanı (ISA) | Var föyde: Akıllı hız yardımcı sistemi (ISA) | — |
| Aktif aerodinamik ön alt panjur | Var | — |
| Aktif devrilme önleme (ARP) | Var | — |
| Anahtarsız çalıştırma | — | Var |
| Araç içi sosyal kamera | — | Var |
| Araçtan elektrik (güç) alma sistemi (V2L) | Var | — |
| Aralıklı çalışabilen silecekler | Var | — |
| Arka çapraz trafik uyarısı (RCTA) | Var föyde: Arka çapraz trafik uyarısı (RCTW) | Var föyde: Arka çapraz trafik uyarısı |
| Arka çapraz trafik yardımcısı (RCTA) | Var | — |
| Arkada bardak tutuculu orta kol dayama | — | Var |
| Arkadaki araca çarpma ikazı (RCW) | Var | — |
| Bagaj tepsisi | Var | — |
| Bağımsız arka süspansiyon | Var | — |
| Borg Warner kalorifer ısı pompası sistemi | Var | — |
| Çeki demiri (römork) montajına uygun | Var | — |
| Çift bölgeli otomatik klima | — | Var |
| Çift bölgeli ön ve arka soğutmalı klima sistemi | Var | — |
| Direksiyon simidinde kumanda sistemi | Var | — |
| Düğme ile kontrollü vites değişimi | Var | — |
| Eco, Comfort, Sport sürüş modları | — | Var |
| Elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı, hafızalı ön koltuklar | — | Var |
| Elektrikli direksiyon kolon kilidi (ESCL) | Var | — |
| Elektrikli ön camlar | Var föyde: Elektrikli ön kapı camları | — |
| Emniyetli araçtan iniş ikazı (SEW) | Var | — |
| Emniyetli takip mesafe ayarlayıcısı (SDW) | Var | — |
| Geri şarj yapılabilir (rejeneratif) sistem | Var | — |
| Görünür şase numarası | Var | — |
| Gövde renkli kapı dış açma kolları | Var | — |
| Gövde renkli ön panjur | Var | — |
| Gri ve beyaz bej iki renk tonlu iç döşeme | Var | — |
| Güçlendirilmiş monokok şase gövde | Var | — |
| Gümüş kapı iç açma kolu | Var | — |
| Gümüş renkli arka C direği | Opsiyonel | — |
| Hız sabitleme sistemi | — | Var föyde: Hız sabitleyici |
| Hız yardımcı sistemi | Var | — |
| Isıtmalı ön ve arka koltuklar | Var | — |
| İki renk tonlu tavan | Opsiyonel | — |
| İkiz korna | Var | — |
| Kablolu kumandalı koruma (IC-CPD) | Var | — |
| Kablosuz telefon şarjı | Var | — |
| Kalorifer ve klima kompresörü | Var | — |
| Kapı açarken tehlike uyarısı | — | Var |
| Kapı iç destek barları (yan çarpmaya karşı koruma) | Var | — |
| Karşıdan gelen araca göre otomatik fren (AEB-HO) | Var | — |
| Kaymalı koltuk başlıkları | Var | — |
| Koltuk arkası cepleri ve telefonluklar | Var | — |
| Koyu renk kapı camları ve bagaj kapı camı | Var | — |
| Koyu renk ses kontrollü ön cam | Var | — |
| Lastik tamir kiti | — | Var |
| LED ışıklı bagaj kapı iç açma düğmesi | Var | — |
| MacPherson ön süspansiyon | Var | — |
| Metalik renk | — | Opsiyonel |
| Otomatik buğu çözücü fonksiyonu | Var | — |
| Ön çapraz araca göre otomatik fren (AEB-JC) | Var | — |
| Ön çapraz dönen araca göre otomatik fren (AEB-JT) | Var | — |
| Önde ve arkada bardaklıklar | Var | — |
| Öndeki araç hareket uyarısı (FVWS) | Var | — |
| Polen filtresi | Var | — |
| Römork dengeleme yardımı (TSA) | Var | — |
| Siyah arka C direği | Var | — |
| Siyah port bagaj | Var | — |
| Siyah veya krem renk, vegan deri koltuklar | — | Var |
| Soğutma kanallı ön ve arka fren diskleri | Var | — |
| Soğutma özellikli, hareketli ön kol dayama | — | Var |
| Soğutmalı ön koltuklar | Var | — |
| Solar kapı camları ve bagaj kapı camı | Opsiyonel | — |
| Sürüş modları (Eco, Spor, Kış, Rahat) | Var | — |
| Tekerlek tamir kiti | Var | — |
| Teleskopik konum ayarlı direksiyon simidi | Var | — |
| TPU koltuk kılıfı | Var | — |
| Voltaj dengeleyici | Var | — |
| Wifi hot spot özelliği | — | Var |
| Yağmur sensörlü silecekler | Var | — |
| Yolcu koltuğu ekipman kullanımı | Var | — |
| Yün koltuk döşemesi | Var | — |
Multimedya
| Özellik | SsangYong KGM Torres EVX | Togg T10X |
|---|---|---|
| 10,5 kW OBC şarj ünitesi | Var | — |
| 12,3" HD kamera destekli navigasyon | Var | — |
| 12,3" yol bilgisayarlı tam ekran gösterge | Var | — |
| 12" dijital gösterge ekranı | — | Var |
| 29" akıllı cihaz multimedya ekranı | — | Var |
| 6 hoparlör | Var | Var |
| 8" dokunmatik kontrol ekranı | — | Var |
| Apple CarPlay ve Android Auto | Var föyde: Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı | — |
| Bagajda 12V güç çıkışı | — | Var |
| Bluetooth bağlantısı | Var föyde: Bluetooth bağlantılı konuşma | — |
| Meridian Premium Ses Sistemi | — | Opsiyonel |
| Navigasyona göre otomatik şerit değiştirme (ALC) | Var | — |
| Ön ve arka USB-C çıkışları (2+1) | — | Var |
| Ön ve arkada şarj edebilen, ses sistemi bağlantılı USB portu | Var | — |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | SsangYong KGM Torres EVX | Togg T10X |
|---|---|---|
| 19" alaşım jantlar | — | Var föyde: Elmas kesim alaşım jantlar, 8J X 19 ebatlarında |
| 20" alüminyum alaşımlı elmas kesim jantlar, 245/45 R20 | Var | — |
| Akıllı far (SHB) | Var | — |
| Arka konsol arkası üfleme ızgarası | Var | — |
| Aydınlatmalı ve aynalı güneşlikler | Var | — |
| Elektrikli katlanır, ısıtmalı ve sinyal lambalı dikiz aynaları | Var | — |
| Elektrikli otomatik katlanır yan aynalar | — | Var |
| Elektrikli sunroof, panoramik cam tavan | Var | — |
| Elektrikli, otomatik açılır/kapanır bagaj kapağı | — | Var |
| Halı paspas | Var | — |
| Isıtmalı deri kaplı direksiyon simidi | Var | — |
| Köpekbalığı sırtı anten | Var | — |
| LED gündüz farları | Var föyde: LED gündüz farı | — |
| LED ön farlar | — | Var föyde: Ön LED farlar |
| LED sinyal lambaları | Var | — |
| LED stop lambası | Var | — |
| LED tavan lambası | Var | — |
| LED yükseklik ayarlanabilir farlar | Var | — |
| Otomatik yanan farlar | Var föyde: Otomatik far kontrolü | — |
| Ön kapı döşeme orta kısmı TPU kaplama | Var | — |
| Ön kapı döşeme üst kısmı TPU kaplama | Var | — |
| Ön sis farları | — | Var |
| Panoramik cam tavan | — | Opsiyonel |
| Parlak gri tavan rayları ve cam çerçeveleri | — | Var |
| Paslanmaz metal kaplı ön ve arka basamak bakaliti | Var | — |
| Sportif rüzgarlık üzerinde fren lambası | Var | — |
| Yağmur ve far sensörü | — | Var |
| Zemine montaj gaz pedalı | Var | — |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
SsangYong KGM Torres EVX 4x2 li 80,6 kWh 2026 ve Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil 218 ps 2026 Karşılaştırması — Öne Çıkanlar
Bu sayfada SsangYong KGM Torres EVX ve Togg T10X karşılaştırması yer alıyor. SsangYong KGM Torres EVX 4x2 Elektrikli 80,6 kWh 2026: elektrik, tek vitesli şanzıman, 207 HP motor gücü. Togg T10X T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil 218 ps 2026: elektrik, otomatik şanzıman, 218 HP motor gücü.
Motor gücü tarafında Togg T10X 218 HP ile öne çıkıyor ve SsangYong KGM Torres EVX (207 HP) modeline göre %5 daha güçlü bir performans sunuyor.
0-100 km/s hızlanmasında Togg T10X 8 saniye ile en hızlı ivmelenen modeldir; SsangYong KGM Torres EVX ise aynı menzile 8.2 saniyede ulaşıyor.
Bagaj kapasitesi açısından SsangYong KGM Torres EVX 839 litre ile en geniş yükleme alanını sunuyor; Togg T10X (441 L) modeline göre yaklaşık 398 litre daha fazla eşya taşıma imkanı veriyor.
Boyut tarafında SsangYong KGM Torres EVX 4715 mm uzunluğuyla daha gövdeli bir araç; Togg T10X ise 4599 mm ile aralarında yaklaşık 116 mm fark bulunuyor — şehir içi park kolaylığında daha çevik kalabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
- SsangYong KGM Torres EVX ve Togg T10X arasında hangisi daha güçlü?
- Togg T10X 218 HP ile en güçlü modeldir. SsangYong KGM Torres EVX ise 207 HP üretmektedir; aradaki fark yaklaşık %5 seviyesindedir.
- Hangi araç daha hızlı hızlanıyor?
- Togg T10X 0-100 km/s'i 8 saniyede tamamlayarak bu karşılaştırmanın en hızlı ivmelenen modelidir.
- Hangisinin bagajı daha büyük?
- SsangYong KGM Torres EVX 839 litre bagaj hacmiyle bu karşılaştırmadaki en geniş bagaj alanına sahiptir.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.