Togg T10X vs BYD Seal
2 araç karşılaştırılıyor
Yıllık kullanım giderlerini karşılaştır
Aynı kilometre ve aynı gider kalemleriyle iki aracı kıyaslayın. Tüketim varsa kayıttan gelir; kendi ölçümünüzü ve ödediğiniz birim fiyatı yazabilirsiniz. Bağımsız hesaplayıcı
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Togg T10X V1 RWD 52.4 kWh Standart Menzil 218 ps | BYD Seal Design RWD 160 kW (218 PS) |
|---|---|---|
| Marka | Togg | BYD |
| Model | T10X | Seal |
| Donanım | T10X V1 RWD 52.4 kWh Standart Menzil 218 ps | Design RWD 160 kW (218 PS) |
| Yıl | 2026 | 2026 |
| Liste fiyatı | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Yakıt Tipi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Motor Hacmi | — | — |
| Silindir Sayısı | — | — |
| Maksimum Güç | 160 kW | 160 kW |
| Tork | 350 Nm | 380 Nm |
| 0-100 km/h | 7.4s | 6.9s |
| Maksimum Hız | 185 km/h | 220 km/h |
| Çekiş Sistemi | Arkadan İtiş | Arkadan İtiş |
| Frenler (Ön / Arka) | Hava Soğutmalı Disk / Disk | Havalandırmalı Disk / Havalandırmalı Disk |
| Şehir İçi Tüketim | — | — |
| Şehir Dışı Tüketim | — | — |
| Ortalama Tüketim | — | — |
| WLTP Enerji Tüketimi | 19.5 kWh/100km | 15.4 kWh/100km |
| WLTP Menzil | 314 km | 460 km |
| CO₂ Emisyonu | 0 g/km | — |
| Yakıt Deposu | — | — |
| Batarya Kapasitesi | 52.4 kWh (brüt) | 61.4 kWh |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | 11 kW | 11 kW |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | 180 kW DC koşulunda %20-80: 26,5 dk | 26 dk (110 kW DC, %30-80) |
| Uzunluk | 4.599 mm | 4.800 mm |
| Genişlik | 1.886 mm | 1.875 mm |
| Yükseklik | 1.676 mm | 1.460 mm |
| Dingil Mesafesi | 2.890 mm | 2.920 mm |
| Bagaj Hacmi | 441 L | 400 L |
| Bagaj (Katlı) | 1515 L | — |
| Ağırlık | 1.949 kg | 1.970 kg |
| Dönüş Çapı (m) | — | 11.4 |
| NCAP Puanı | — | — |
| Hava Yastığı | 7 | 9 |
| ABS | Var | Var |
| ESP | Var | Var |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | Togg T10X | BYD Seal |
|---|---|---|
| 10 Arka trafik çarpışma uyarısı | Var | — |
| 7 adet hava yastığı (Ön, yan, perde ve ön orta hava yastıkları) | Var | — |
| Acil çağrı sistemi (eCall) | Var föyde: Acil durum çağrısı | Var föyde: Araç içi acil durum çağrı sistemi (e-Call) |
| Acil durum frenleme | Var | — |
| Acil durum şerit takibi (ELK) | — | Var |
| Adaptif hız sabitleme sistemi (ACC) & Akıllı hız sabitleme sistemi (ICC) | — | Var |
| Akıllı şerit takip sistemi | Var | — |
| Aktif gergili arka emniyet kemerleri | — | Var |
| Aktif gergili ve yüksekliği ayarlanabilir ön emniyet kemerleri | — | Var |
| Alarm sistemi O:Opsiyonel seçilebilir özellik Standart özellik Pakete dahil özellik | Var | — |
| Arka çarpışma uyarısı (RCW) | — | Var |
| Çekiş kontrol sistemi (TCS) | — | Var |
| Dinamik denge kontrolü (VDC) | — | Var |
| Emniyet kemerini bağlama uyarısı (5 koltuk için bağımsız uyarı) | — | Var |
| Geri görüş kamerası | Var | — |
| Geri manevra çapraz trafik uyarısı (Fren destekli) (RCTB) | — | Var |
| Hırsızlık önleme sistemi | — | Var |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısı | Var föyde: Arka koltuk ISOFIX bağlantı noktaları | — |
| Kameralı sürücü dikkat asistanı | Var | — |
| Kilitlemeyi önleyici fren sistemi (Elektronik fren gücü dağıtımı özelliği ile [ABS+EBD]) | — | Var |
| Kör nokta asistanı | Var | — |
| Kör nokta uyarı sistemi (BSD) & Şerit degiştirme asistanı (LCA) | — | Var |
| Lastik basınç izleme sistemi | Var föyde: Lastik basınç ikazı | Var föyde: Lastik basınç görüntüleme sistemi (Her bir lastik için ayrı ayrı) |
| Metalik boyaya sahip tek renkli gövde | — | Var |
| Otomatik frende tutma sistemi (AHV) | — | Var |
| Otomatik uzun far asistanı | Var föyde: 10 Uzun far asistanı | Var föyde: Uzun far asistanı (HBA) |
| Ön çapraz trafik uyarısı (Fren destekli) (FCTA) | — | Var |
| Ön çarpışma uyarısı | Var | — |
| Ön çarpışma uyarısı (PCW) & Otonom acil durum freni (AEB) | — | Var |
| Ön ve arka park sensörleri | Var föyde: Ön - arka park sensörü | Var föyde: Ön ve arka park sensörü (2 x Ön, 4 x Arka) |
| Ön yan hava yastıkları | — | Var föyde: Sürücü ve ön yolcu için yan hava yastıkları |
| Ön yolcu için ön hava yastığı (Devre dışı bırakma özelliği ile) | — | Var |
| Ön yolcu koltuğunda ve arka yan koltuklarda ISOFIX bağlantıları | — | Var |
| Perde hava yastıkları | — | Var |
| Sürücü dikkat uyarısı (DAW) | — | Var |
| Sürücü hava yastığı | — | Var föyde: Sürücü için ön hava yastığı |
| Sürücü ve ön yolcu için ön-orta hava yastığı | — | Var |
| Şerit takip asistanı (Direksiyon destekli) (LSS) | — | Var |
| Şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDW) | Var föyde: Şeritten ayrılma uyarısı | — |
| Trafik işareti tanıma | Var föyde: Trafik işareti algılama sistemi | Var föyde: Trafik işareti algılama sistemi (TSR) |
| Yokuş kalkış desteği | Var föyde: Yokuş kalkış destek sistemi | Var föyde: Yokuş kalkış desteği (HHC) |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | Togg T10X | BYD Seal |
|---|---|---|
| “Hi, BYD” sesli kontrol sistemi | — | Var |
| 10 Adaptif sürücü asistanı | Opsiyonel | — |
| 11 Adaptif akıllı hız sabitleyici | Var | — |
| 11 kW AC şarj kapasitesi | Var | — |
| 2 x araç anahtarı, 1 x NFC kartı | — | Var |
| 4 farklı sürüş modu (Eco, normal, spor, kar) | — | Var |
| 6 yöne ayarlanabilir elektrikli ön yolcu koltuğu | — | Var |
| 60/40 katlanabilir arka koltuk | Var föyde: 60:40 oranında katlanır arka koltuklar | Var föyde: 40/60 oranında parçalı katlanabilir arka koltuk sırtlığı |
| 8 yöne elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu | — | Var |
| 9 Dijital anahtar ve anahtar paylaşma özelliği | Opsiyonel | — |
| Anahtarsız çalıştırma | Var | — |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma | — | Var föyde: Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma |
| Araç enerji paylaşımı özelligi (VtoL) | — | Var |
| Araç içi internet ve BYD Mobil Uygulaması | — | Var |
| Araç içi sosyal kamera | Var | — |
| Arka çapraz trafik uyarısı (RCTA) | Var föyde: Arka çapraz trafik uyarısı | — |
| Arka kapılarda çocuk kilidi (Elektronik) | — | Var |
| Arkada bardak tutuculu orta kol dayama | Var | — |
| Çift bölgeli otomatik klima | Var | Var |
| Çocuk varlık tespiti (CPD) | — | Var |
| Çok fonksiyonlu, ısıtmalı deri direksiyon simidi | — | Var |
| Dijital anahtar (BYD Mobil Uygulaması ile) | — | Var |
| Eco, Comfort, Sport sürüş modları | Var | — |
| Elektrikli ayarlanabilir & katlanabilir, ısıtmalı yan dikiz aynaları | — | Var |
| Elektrikli park freni | — | Var föyde: Elektronik el freni (EPB) |
| Entegre koltuk başlıklarına sahip ön koltuklar | — | Var |
| Havalandırmalı ve ısıtmalı ön koltuklar | — | Var |
| Hız limiti bilgilendirmesi (ISLI) & Akıllı hız limiti kontrolü (ISLC) | — | Var |
| Hız sabitleme sistemi | Var föyde: Hız sabitleyici | — |
| Hidrolik fren desteği (HBA) | — | Var |
| Isı pompası | — | Var |
| İki kademeli ayarlanabilen kinetik enerji geri kazanımı seviyesi (Standart, yüksek) | — | Var |
| Kapı açarken tehlike uyarısı | Var | — |
| Kapı açma uyarısı (DOW) | — | Var |
| Koyu gri, kumaş koltuklar | Var | — |
| Lastik tamir kiti | Var | — |
| Manuel ayarlanabilir koltuk başlığına sahip arka koltuklar | — | Var |
| Manuel ayarlanabilir ön koltuklar | Var | — |
| Metalik renk | Opsiyonel | — |
| Mod 2 şarj kablosu (Ev tipi duvar prizlerine uygun şarj adaptörü) | — | Var |
| Mod 3 tip 2 şarj kablosu (3 fazlı, 32A, 5 metre uzunluğunda AC şarj kablosu) | — | Var |
| Otomatik kararan iç dikiz aynası | — | Var |
| Ön konsol ve arka kol dayamada çift bardak tutucu | — | Var |
| PM2.5 hava filtresi | — | Var |
| Soğutma özellikli, hareketli ön kol dayama | Var | — |
| Tek dokunuşla açılabilen, sıkışma önleme fonksiyonlu camlar | — | Var |
| Ultraviyole (UV) korumalı, ısı & ses yalıtımlı ön cam | — | Var |
| Vegan deri koltuklar | — | Var |
| Wifi hot spot özelliği | Var | — |
| Yağmur sensörlü ön cam silecekleri | — | Var |
Multimedya
| Özellik | Togg T10X | BYD Seal |
|---|---|---|
| 12 hoparlörlü Dynaudio® ses sistemi | — | Var |
| 12" dijital gösterge ekranı | Var | — |
| 15,6 inç elektrikli dönebilir dokunmatik multimedya ekranı | — | Var |
| 29" akıllı cihaz multimedya ekranı | Var | — |
| 6 hoparlör | Var | — |
| 8" dokunmatik kontrol ekranı | Var | — |
| Arka yolcular için 2 adet USB girişi (1 x 18 W Tip A, 1 x 60 W Tip C) | — | Var |
| Bagajda 12V güç çıkışı | Var | — |
| Bluetooth bağlantısı | — | Var föyde: Akıllı telefonlar için bluetooth bağlantısı |
| Direksiyon arkasında 10,25 inç TFT LCD gösterge paneli | — | Var |
| FM radyo | — | Var |
| Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto | — | Var föyde: Apple CarPlay & Android Auto* (Kablolu & kablosuz bağlantı) |
| Orta konsolda 12 V güç çıkışı | — | Var |
| Orta konsolda akıllı telefonlar için kablosuz şarj istasyonu (2 x 15 W) | — | Var |
| Ön ve arka USB-C çıkışları (2+1) | Var | — |
| Ön yolcular için 2 adet USB girişi (1 x 18 W Tip A, 1 x 60 W Tip C) | — | Var |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | Togg T10X | BYD Seal |
|---|---|---|
| "Follow me home" (Farlar yolunuzu aydınlatmak için önceden açılır ve gecikmeli olarak kapanır) | — | Var |
| 11 kW yerleşik şarj cihazı (On-board charger) | — | Var |
| 18 inç alüminyum alaşımlı iki renkli jantlar (225/50 R18 lastikler) | — | Var |
| 18" alaşım jantlar | Var föyde: 5 paralel kollu alaşım jantlar, 7.5J X 18 ebatlarında | — |
| 19" alaşım jantlar | Opsiyonel föyde: Elmas kesim alaşım jantlar, 8J X 19 ebatlarında | — |
| 360° çevre görüş kamerası | — | Var föyde: Panoramik görüş kamerası (360°) |
| Arka sis lambası | — | Var föyde: Arka sis farı |
| Elektrikli otomatik katlanır yan aynalar | Var | — |
| Kauçuk paspas setine entegre halı paspas seti | — | Var |
| LED aydınlatmalı makyaj aynasına sahip sürücü ve ön yolcu güneşlikleri | — | Var |
| LED fren lambaları | — | Var |
| LED gündüz farları | — | Var |
| LED ön farlar | Var föyde: Ön LED farlar | — |
| Otomatik yanan farlar | — | Var |
| Ön kapıların altında LED aydınlatma | — | Var |
| Panoramik cam tavan | Opsiyonel | Var |
| Panoramik cam tavan perdesi | — | Var |
| Ritme duyarlı çalışabilen çok renkli ambiyans aydınlatması | — | Var |
| Siyah tavan rayları ve cam çerçeveleri | Var | — |
| Şarj kablosu girişinde LED şarj durumu göstergesi | — | Var |
| Tavanda dört adet LED okuma ışığı (2 x Ön, 2 x Arka) | — | Var |
| Yağmur ve far sensörü | Var | — |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Togg T10X V1 RWD 52.4 kWh Standart Menzil 218 ps 2026 ve BYD Seal Design RWD 160 kW (218 PS) 2026 Karşılaştırması — Öne Çıkanlar
Bu sayfada Togg T10X ve BYD Seal karşılaştırması yer alıyor. Togg T10X T10X V1 RWD 52.4 kWh Standart Menzil 218 ps 2026: elektrik, otomatik şanzıman, 218 HP motor gücü. BYD Seal Design RWD 160 kW (218 PS) 2026: elektrik, otomatik şanzıman, 218 HP motor gücü.
0-100 km/s hızlanmasında BYD Seal 6.9 saniye ile en hızlı ivmelenen modeldir; Togg T10X ise aynı menzile 7.4 saniyede ulaşıyor.
Bagaj kapasitesi açısından Togg T10X 441 litre ile en geniş yükleme alanını sunuyor; BYD Seal (400 L) modeline göre yaklaşık 41 litre daha fazla eşya taşıma imkanı veriyor.
Boyut tarafında BYD Seal 4800 mm uzunluğuyla daha gövdeli bir araç; Togg T10X ise 4599 mm ile aralarında yaklaşık 201 mm fark bulunuyor — şehir içi park kolaylığında daha çevik kalabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
- Hangi araç daha hızlı hızlanıyor?
- BYD Seal 0-100 km/s'i 6.9 saniyede tamamlayarak bu karşılaştırmanın en hızlı ivmelenen modelidir.
- Hangisinin bagajı daha büyük?
- Togg T10X 441 litre bagaj hacmiyle bu karşılaştırmadaki en geniş bagaj alanına sahiptir.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.