Togg T10X vs Volkswagen ID.4
2 araç karşılaştırılıyor
Yıllık kullanım giderlerini karşılaştır
Aynı kilometre ve aynı gider kalemleriyle iki aracı kıyaslayın. Tüketim varsa kayıttan gelir; kendi ölçümünüzü ve ödediğiniz birim fiyatı yazabilirsiniz. Bağımsız hesaplayıcı
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Togg T10X V1 RWD 52.4 kWh Standart Menzil 218 ps | Volkswagen ID.4 Pure |
|---|---|---|
| Marka | Togg | Volkswagen |
| Model | T10X | ID.4 |
| Donanım | T10X V1 RWD 52.4 kWh Standart Menzil 218 ps | Pure |
| Yıl | 2026 | 2026 |
| Liste fiyatı | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Yakıt Tipi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Motor Hacmi | — | — |
| Silindir Sayısı | — | — |
| Maksimum Güç | 160 kW | 125 kW |
| Tork | 350 Nm | 310 Nm |
| 0-100 km/h | 7.4s | 9s |
| Maksimum Hız | 185 km/h | 160 km/h |
| Çekiş Sistemi | Arkadan İtiş | — |
| Frenler (Ön / Arka) | Hava Soğutmalı Disk / Disk | — |
| Şehir İçi Tüketim | — | — |
| Şehir Dışı Tüketim | — | — |
| Ortalama Tüketim | — | — |
| WLTP Enerji Tüketimi | 19.5 kWh/100km | — |
| WLTP Menzil | 314 km | 436 km |
| CO₂ Emisyonu | 0 g/km | — |
| Yakıt Deposu | — | — |
| Batarya Kapasitesi | 52.4 kWh (brüt) | 58 kWh |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | 11 kW | 11 kW |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | 180 kW DC koşulunda %20-80: 26,5 dk | 28 dk (%10-%80) |
| Uzunluk | 4.599 mm | 4.584 mm |
| Genişlik | 1.886 mm | 1.852 mm |
| Yükseklik | 1.676 mm | 1.640 mm |
| Dingil Mesafesi | 2.890 mm | 2.766 mm |
| Bagaj Hacmi | 441 L | 543 L |
| Bagaj (Katlı) | 1515 L | — |
| Ağırlık | 1.949 kg | 1.966 kg |
| Dönüş Çapı (m) | — | — |
| NCAP Puanı | — | — |
| Hava Yastığı | 7 | — |
| ABS | Var | Yok |
| ESP | Var | Yok |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 10 Arka trafik çarpışma uyarısı | Var | — |
| 6 hava yastığı | — | Var |
| 7 adet hava yastığı (Ön, yan, perde ve ön orta hava yastıkları) | Var | — |
| ABS (kilitlenme önleyici fren sistemi) | — | Var föyde: Anti-Blokaj Fren Sistemi (ABS) |
| Acil çağrı sistemi (eCall) | Var föyde: Acil durum çağrısı | — |
| Acil durum frenleme | Var | — |
| Akıllı şerit takip sistemi | Var | — |
| Alarm sistemi O:Opsiyonel seçilebilir özellik Standart özellik Pakete dahil özellik | Var | — |
| Elektronik stabilite programı (ESP) | — | Var föyde: Elektronik Denge Programı (ESP) |
| Front Assist | — | Var |
| Geri görüş kamerası | Var | — |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısı | Var föyde: Arka koltuk ISOFIX bağlantı noktaları | — |
| Kameralı sürücü dikkat asistanı | Var | — |
| Kör nokta asistanı | Var | — |
| Lane Assist | — | Var |
| Lastik basınç izleme sistemi | Var föyde: Lastik basınç ikazı | Var föyde: Lastik basınç izleme |
| Otomatik uzun far asistanı | Var föyde: 10 Uzun far asistanı | — |
| Ön çarpışma uyarısı | Var | — |
| Ön ve arka park sensörleri | Var föyde: Ön - arka park sensörü | — |
| Sürücü yorgunluk uyarı sistemi | — | Var föyde: Yorgunluk algılama |
| Şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDW) | Var föyde: Şeritten ayrılma uyarısı | — |
| Trafik işareti tanıma | Var föyde: Trafik işareti algılama sistemi | — |
| Yokuş kalkış desteği | Var föyde: Yokuş kalkış destek sistemi | — |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 10 Adaptif sürücü asistanı | Opsiyonel | — |
| 11 Adaptif akıllı hız sabitleyici | Var | — |
| 11 kW AC şarj kapasitesi | Var | — |
| 60/40 katlanabilir arka koltuk | Var föyde: 60:40 oranında katlanır arka koltuklar | — |
| 9 Dijital anahtar ve anahtar paylaşma özelliği | Opsiyonel | — |
| Anahtarsız çalıştırma | Var | — |
| Araç içi sosyal kamera | Var | — |
| Arka çapraz trafik uyarısı (RCTA) | Var föyde: Arka çapraz trafik uyarısı | — |
| Arkada bardak tutuculu orta kol dayama | Var | — |
| Çift bölgeli otomatik klima | Var | — |
| Eco, Comfort, Sport sürüş modları | Var | — |
| Elektrikli ön camlar | — | Var |
| Hız sabitleme sistemi | Var föyde: Hız sabitleyici | — |
| Kapı açarken tehlike uyarısı | Var | — |
| Klima | — | Var |
| Koyu gri, kumaş koltuklar | Var | — |
| Lastik tamir kiti | Var | — |
| LED farlar | — | Var |
| Manuel ayarlanabilir ön koltuklar | Var | — |
| Metalik renk | Opsiyonel | — |
| Soğutma özellikli, hareketli ön kol dayama | Var | — |
| Wifi hot spot özelliği | Var | — |
Multimedya
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 12.9" dokunmatik ekran | — | Var |
| 12" dijital gösterge | — | Var |
| 12" dijital gösterge ekranı | Var | — |
| 29" akıllı cihaz multimedya ekranı | Var | — |
| 6 hoparlör | Var | — |
| 8" dokunmatik kontrol ekranı | Var | — |
| App-Connect | — | Var |
| Bagajda 12V güç çıkışı | Var | — |
| Bluetooth bağlantısı | — | Var föyde: Bluetooth |
| Ön ve arka USB-C çıkışları (2+1) | Var | — |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| "Welcome Light" Yan Aynalarda Dış Ambiyans Aydınlatması | — | Var |
| 18" alaşım jantlar | Var föyde: 5 paralel kollu alaşım jantlar, 7.5J X 18 ebatlarında | — |
| 19" alaşım jantlar | Opsiyonel föyde: Elmas kesim alaşım jantlar, 8J X 19 ebatlarında | — |
| 8J x 18" "Falun" Alüminyum Alaşımlı Jantlar, 235/60 R18 Lastikler | — | Var |
| Arka sis lambası | — | Var föyde: Arka Sis Farı |
| Elektrik Ayarlı, Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | — | Var |
| Elektrikli otomatik katlanır yan aynalar | Var | — |
| Gövde rengi tamponlar | — | Var |
| Kapı Kollarında Dış Ambiyans Aydınlatması | — | Var |
| LED gündüz farları | — | Var föyde: LED Gündüz Sürüş Farları |
| LED ön farlar | Var föyde: Ön LED farlar | — |
| LED Stop Lambaları | — | Var |
| Opsiyonel: "Silver" Tasarım Paketi | — | Var |
| Opsiyonel: 19" "Hamar" Jantlar (Siyah/Koyu Grafit) | — | Var |
| Opsiyonel: IQ.LIGHT LED Matrix Farlar | — | Var |
| Panoramik cam tavan | Opsiyonel | Var |
| Siyah Tavan Rayları | — | Var |
| Siyah tavan rayları ve cam çerçeveleri | Var | — |
| Yağmur ve far sensörü | Var | — |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Togg T10X V1 RWD 52.4 kWh Standart Menzil 218 ps 2026 ve Volkswagen ID.4 Pure 2026 Karşılaştırması — Öne Çıkanlar
Bu sayfada Togg T10X ve Volkswagen ID.4 karşılaştırması yer alıyor. Togg T10X T10X V1 RWD 52.4 kWh Standart Menzil 218 ps 2026: elektrik, otomatik şanzıman, 218 HP motor gücü. Volkswagen ID.4 Pure 2026: elektrik, otomatik şanzıman, 170 HP motor gücü.
Motor gücü tarafında Togg T10X 218 HP ile öne çıkıyor ve Volkswagen ID.4 (170 HP) modeline göre %28 daha güçlü bir performans sunuyor.
0-100 km/s hızlanmasında Togg T10X 7.4 saniye ile en hızlı ivmelenen modeldir; Volkswagen ID.4 ise aynı menzile 9 saniyede ulaşıyor.
Bagaj kapasitesi açısından Volkswagen ID.4 543 litre ile en geniş yükleme alanını sunuyor; Togg T10X (441 L) modeline göre yaklaşık 102 litre daha fazla eşya taşıma imkanı veriyor.
Boyut tarafında Togg T10X 4599 mm uzunluğuyla daha gövdeli bir araç; Volkswagen ID.4 ise 4584 mm ile aralarında yaklaşık 15 mm fark bulunuyor — şehir içi park kolaylığında daha çevik kalabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
- Togg T10X ve Volkswagen ID.4 arasında hangisi daha güçlü?
- Togg T10X 218 HP ile en güçlü modeldir. Volkswagen ID.4 ise 170 HP üretmektedir; aradaki fark yaklaşık %28 seviyesindedir.
- Hangi araç daha hızlı hızlanıyor?
- Togg T10X 0-100 km/s'i 7.4 saniyede tamamlayarak bu karşılaştırmanın en hızlı ivmelenen modelidir.
- Hangisinin bagajı daha büyük?
- Volkswagen ID.4 543 litre bagaj hacmiyle bu karşılaştırmadaki en geniş bagaj alanına sahiptir.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.