Togg T10X vs Volkswagen ID.4
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil | Volkswagen ID.4 Pro Performance |
|---|---|---|
| Marka | Togg | Volkswagen |
| Model | T10X | ID.4 |
| Donanım | V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil | Pro Performance |
| Yıl | 2024 | 2024 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Motor Hacmi | — | — |
Silindir Sayısı | — | — |
Maksimum Güç | 163 kW | 213 kW |
Tork | 350 Nm | 545 Nm |
0-100 km/h | 7.8s | 6.7s |
Maksimum Hız | 185 km/h | 180 km/h |
| Şehir İçi Tüketim | — | — |
| Şehir Dışı Tüketim | — | — |
| Ortalama Tüketim | 19.1 kWh/100km | — |
| WLTP Enerji Tüketimi | 19.1 kWh/100km | — |
| WLTP Menzil | 523 km | 415 km |
CO₂ Emisyonu | 0 g/km | — |
Yakıt Deposu | — | — |
| Batarya Kapasitesi | 88.5 kWh | 77 kWh |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü (kW) | 22 kW | — |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| DC 100kW Şarj Süresi | — | — |
Uzunluk | 4.599 mm | 4.584 mm |
Genişlik | 1.886 mm | 1.852 mm |
Yükseklik | 1.675 mm | 1.640 mm |
Dingil Mesafesi | 2.890 mm | 2.766 mm |
Bagaj Hacmi | 441 L | 543 L |
| Bagaj (Katlı) | 1515 L | — |
Ağırlık | 2.162 kg | 2.180 kg |
| Dönüş Çapı (m) | — | — |
| NCAP Puanı | — | — |
| Hava Yastığı | — | — |
| ABS | Yok | Yok |
| ESP | Yok | Yok |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 6 hava yastığı | — | Var |
| 7 adet hava yastığı (ön, yan, perde, ön orta) | Var | — |
| Acil durum çağrısı (eCall) | Var | — |
| Acil Fren Asistanı | Var | — |
| Adaptif sürücü asistanı | Var | — |
| Anti-Blokaj Fren Sistemi (ABS) | — | Var |
| Arka çapraz trafik uyarısı | Var | — |
| Cruise Control | Var | — |
| Çevre görüş kamerası | Var | — |
| Çocuk tespit sensörü | Var | — |
| Elektronik Denge Programı (ESP) | — | Var |
| Euro NCAP 5 Yıldız | Var | — |
| Front Assist | — | Var |
| Geri Görüş Kamerası | — | Var |
| Kameralı sürücü dikkat asistanı | Var | — |
| Kapı açarken tehlike uyarısı | Var | — |
| Kör Nokta Uyarısı | Var | Var |
| Lane Assist | — | Var |
| Lastik basınç ikazı | Var | — |
| Otomatik park asistanı | Var | — |
| Ön çarpışma uyarısı | Var | — |
| Park Distance Control | — | Var |
| Şerit Takip Asistanı | Var | — |
| Trafik işareti algılama sistemi | Var | — |
| Yoğun trafik pilotu | Var | — |
| Yokuş kalkış destek sistemi | Var | — |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 3 bölgeli Climatronic | — | Var |
| 60/40 katlanır arka koltuklar | Var | — |
| 8 farklı renk ambiyans aydınlatma | Var | — |
| Anahtarsız Giriş | Var | Var |
| Eco, Comfort, Sport sürüş modları | Var | — |
| Elektrikli otomatik açılır/kapanır bagaj | Var | — |
| Isıtmalı arka koltuklar | Var | — |
| Isıtmalı Koltuklar | Var | — |
| Isıtmalı/soğutmalı koltuklar | — | Var |
| Kablosuz şarj | Var | — |
| LED Farlar | — | Var |
| Otomatik kararan dikiz aynası | Var | — |
| Otomatik Klima | Var | — |
| Panoramik cam tavan | — | Var |
| Suni deri koltuklar (krem veya siyah) | Var | — |
Multimedya
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 12" dijital gösterge | — | Var |
| 29" bilgi-eğlence ekranı | Var | — |
| Araç içi sosyal kamera | Var | — |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| Harman Kardon | — | Var |
| Head-up display | — | Var |
| Hoparlör Sistemi | Var | — |
| Kablosuz App-Connect | — | Var |
| Meridian Premium Ses Sistemi (opsiyonel) | Var | — |
| Navigasyon | — | Var |
| Trumore dijital asistan | Var | — |
| Trumore dijital platform | Var | — |
| Trumore Gez navigasyon | Var | — |
| USB Bağlantısı | Var | — |
| Wi-Fi hot spot | Var | — |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 18" alaşım jantlar (19" opsiyonel) | Var | — |
| Bumerang tasarımlı gündüz farları | Var | — |
| Elektrikli otomatik katlanır yan aynalar | Var | — |
| Lale figürlü ızgara | Var | — |
| LED Farlar | Var | — |
| Ön sis farları | Var | — |
| Panoramik cam tavan (opsiyonel) | Var | — |
| Parlak gri tavan rayları | Var | — |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Togg ve Volkswagen Karşılaştırması
Bu sayfada Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil 2024 ve Volkswagen ID.4 Pro Performance 2024 modellerini detaylı olarak karşılaştırabilirsiniz. Motor gücü, yakıt tüketimi, boyutlar, güvenlik özellikleri ve daha fazlası.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.