Togg T10X vs Volkswagen ID.4
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil | Volkswagen ID.4 Pro Performance |
|---|---|---|
| Marka | Togg | Volkswagen |
| Model | T10X | ID.4 |
| Donanım | V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil | Pro Performance |
| Yıl | 2024 | 2024 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Motor Hacmi | — | — |
Silindir Sayısı | — | — |
Maksimum Güç | 163 kW | 213 kW |
Tork | 350 Nm | 545 Nm |
0-100 km/h | 7.8s | 6.7s |
Maksimum Hız | 185 km/h | 180 km/h |
| Şehir İçi Tüketim | — | — |
| Şehir Dışı Tüketim | — | — |
| Ortalama Tüketim | 19.1 kWh/100km | — |
| WLTP Enerji Tüketimi | 13.4 kWh/100km | — |
| WLTP Menzil | 523 km | 523 km |
CO₂ Emisyonu | 0 g/km | — |
Yakıt Deposu | — | — |
| Batarya Kapasitesi | 88.5 kWh | 77 kWh |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | 11 kW (standart) / 22 kW (opsiyonel) | 11 kW |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | 28 dk (%20-%80) | 28 dk (%10-%80) |
Uzunluk | 4.599 mm | 4.584 mm |
Genişlik | 1.886 mm | 1.852 mm |
Yükseklik | 1.675 mm | 1.640 mm |
Dingil Mesafesi | 2.890 mm | 2.766 mm |
Bagaj Hacmi | 441 L | 543 L |
| Bagaj (Katlı) | 1515 L | — |
Ağırlık | 2.162 kg | 2.180 kg |
| Dönüş Çapı (m) | — | — |
| NCAP Puanı | — | — |
| Hava Yastığı | — | — |
| ABS | Yok | Yok |
| ESP | Yok | Yok |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 6 hava yastığı | — | Var |
| 7 adet hava yastığı (ön, yan, perde, ön orta) | Var | — |
| Acil durum çağrısı (eCall) | Var | — |
| Acil Fren Asistanı | Var | — |
| Adaptif sürücü asistanı | Var | — |
| Anti-Blokaj Fren Sistemi (ABS) | — | Var |
| Arka çapraz trafik uyarısı | Var | — |
| Cruise Control | Var | — |
| Çevre görüş kamerası | Var | — |
| Çocuk tespit sensörü | Var | — |
| Elektronik Denge Programı (ESP) | — | Var |
| Euro NCAP 5 Yıldız | Var | — |
| Front Assist | — | Var |
| Geri Görüş Kamerası | — | Var |
| Kameralı sürücü dikkat asistanı | Var | — |
| Kapı açarken tehlike uyarısı | Var | — |
| Kör Nokta Uyarısı | Var | Var |
| Lane Assist | — | Var |
| Lastik basınç ikazı | Var | — |
| Otomatik park asistanı | Var | — |
| Ön çarpışma uyarısı | Var | — |
| Park Distance Control | — | Var |
| Şerit Takip Asistanı | Var | — |
| Trafik işareti algılama sistemi | Var | — |
| Yoğun trafik pilotu | Var | — |
| Yokuş kalkış destek sistemi | Var | — |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 3 bölgeli Climatronic | — | Var |
| 60/40 katlanır arka koltuklar | Var | — |
| 8 farklı renk ambiyans aydınlatma | Var | — |
| Anahtarsız Giriş | Var | Var |
| Eco, Comfort, Sport sürüş modları | Var | — |
| Elektrikli otomatik açılır/kapanır bagaj | Var | — |
| Isıtmalı arka koltuklar | Var | — |
| Isıtmalı Koltuklar | Var | — |
| Isıtmalı/soğutmalı koltuklar | — | Var |
| Kablosuz şarj | Var | — |
| LED Farlar | — | Var |
| Otomatik kararan dikiz aynası | Var | — |
| Otomatik Klima | Var | — |
| Panoramik cam tavan | — | Var |
| Suni deri koltuklar (krem veya siyah) | Var | — |
Multimedya
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 12" dijital gösterge | — | Var |
| 29" bilgi-eğlence ekranı | Var | — |
| Araç içi sosyal kamera | Var | — |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| Harman Kardon | — | Var |
| Head-up display | — | Var |
| Hoparlör Sistemi | Var | — |
| Kablosuz App-Connect | — | Var |
| Meridian Premium Ses Sistemi (opsiyonel) | Var | — |
| Navigasyon | — | Var |
| Trumore dijital asistan | Var | — |
| Trumore dijital platform | Var | — |
| Trumore Gez navigasyon | Var | — |
| USB Bağlantısı | Var | — |
| Wi-Fi hot spot | Var | — |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 18" alaşım jantlar (19" opsiyonel) | Var | — |
| Bumerang tasarımlı gündüz farları | Var | — |
| Elektrikli otomatik katlanır yan aynalar | Var | — |
| Lale figürlü ızgara | Var | — |
| LED Farlar | Var | — |
| Ön sis farları | Var | — |
| Panoramik cam tavan (opsiyonel) | Var | — |
| Parlak gri tavan rayları | Var | — |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil 2024 ve Volkswagen ID.4 Pro Performance 2024 Karşılaştırması — Öne Çıkanlar
Bu sayfada Togg T10X ve Volkswagen ID.4 karşılaştırması yer alıyor. Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil 2024: elektrik, otomatik şanzıman, 218 HP motor gücü. Volkswagen ID.4 Pro Performance 2024: elektrik, otomatik şanzıman, 286 HP motor gücü.
Motor gücü tarafında Volkswagen ID.4 286 HP ile öne çıkıyor ve Togg T10X (218 HP) modeline göre %31 daha güçlü bir performans sunuyor.
0-100 km/s hızlanmasında Volkswagen ID.4 6.7 saniye ile en hızlı ivmelenen modeldir; Togg T10X ise aynı menzile 7.8 saniyede ulaşıyor.
Bagaj kapasitesi açısından Volkswagen ID.4 543 litre ile en geniş yükleme alanını sunuyor; Togg T10X (441 L) modeline göre yaklaşık 102 litre daha fazla eşya taşıma imkanı veriyor.
Boyut tarafında Togg T10X 4599 mm uzunluğuyla daha gövdeli bir araç; Volkswagen ID.4 ise 4584 mm ile aralarında yaklaşık 15 mm fark bulunuyor — şehir içi park kolaylığında daha çevik kalabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
- Togg T10X ve Volkswagen ID.4 arasında hangisi daha güçlü?
- Volkswagen ID.4 286 HP ile en güçlü modeldir. Togg T10X ise 218 HP üretmektedir; aradaki fark yaklaşık %31 seviyesindedir.
- Hangi araç daha hızlı hızlanıyor?
- Volkswagen ID.4 0-100 km/s'i 6.7 saniyede tamamlayarak bu karşılaştırmanın en hızlı ivmelenen modelidir.
- Hangisinin bagajı daha büyük?
- Volkswagen ID.4 543 litre bagaj hacmiyle bu karşılaştırmadaki en geniş bagaj alanına sahiptir.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.