Togg T10X vs Volkswagen ID.4
2 araç karşılaştırılıyor
Yıllık kullanım giderlerini karşılaştır
Aynı kilometre ve aynı gider kalemleriyle iki aracı kıyaslayın. Tüketim varsa kayıttan gelir; kendi ölçümünüzü ve ödediğiniz birim fiyatı yazabilirsiniz. Bağımsız hesaplayıcı
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|
| Marka | Togg | Volkswagen |
| Model | T10X | ID.4 |
| Donanım | V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil | Pro |
| Yıl | 2025 | 2025 |
| Segment | C Segment SUV | C Segment SUV |
| Liste fiyatı | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Yakıt Tipi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Motor Hacmi | — | — |
| Silindir Sayısı | — | — |
| Maksimum Güç | 160 kW | 210 kW |
| Tork | 350 Nm | 545 Nm |
| 0-100 km/h | 7,8s | 6,7s |
| Maksimum Hız | 185 km/h | 180 km/h |
| Çekiş Sistemi | Arkadan İtiş | — |
| Frenler (Ön / Arka) | — | — |
| Şehir İçi Tüketim | — | — |
| Şehir Dışı Tüketim | — | — |
| Ortalama Tüketim | — | — |
| WLTP Enerji Tüketimi | 13.4 kWh/100km | — |
| Menzil | 523 km (ölçüm standardı doğrulanmadı) | 523 km (ölçüm standardı doğrulanmadı) |
| CO₂ Emisyonu | — | — |
| Emisyon Standardı | — | — |
| Yakıt Deposu | — | — |
| Batarya Kapasitesi | 88.5 kWh | 77 kWh |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | 11 kW (standart) / 22 kW (opsiyonel) | 11 kW |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | 28 dk (%20-%80) | 28 dk (%10-%80) |
| Uzunluk | 4.599 mm | 4.584 mm |
| Genişlik | 1.886 mm | 1.852 mm |
| Yükseklik | 1.676 mm | 1.640 mm |
| Dingil Mesafesi | 2.890 mm | 2.766 mm |
| Yerden Yükseklik | 190 mm | — |
| Bagaj Hacmi | 441 L | 543 L |
| Bagaj (Katlı) | 1515 L | — |
| Ağırlık | 2.126 kg | 2.124 kg |
| Dönüş Çapı (m) | — | — |
| Jant / Lastik | — | — |
| ABS | — | Var |
| ESP | — | Var |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
24 özellik 24 farkGösterGizle
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 6 hava yastığı | — | Var |
| 7 adet hava yastığı (Ön, yan, perde ve ön orta hava yastıkları) | Var | — |
| ABS (kilitlenme önleyici fren sistemi) | — | Var föyde: Anti-Blokaj Fren Sistemi (ABS) |
| Acil çağrı sistemi (eCall) | Var föyde: Acil durum çağrısı | — |
| Acil durum frenleme | Var | — |
| Akıllı şerit takip sistemi | Var | — |
| Alarm sistemi O:Opsiyonel seçilebilir özellik Standart özellik Pakete dahil özellik | Var | — |
| Arka trafik çarpışma uyarısı | Var | — |
| Çevre görüş kamerası | Var | — |
| Elektronik stabilite programı (ESP) | — | Var föyde: Elektronik Denge Programı (ESP) |
| Front Assist | — | Var |
| Geri görüş kamerası | — | Var |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısı | Var föyde: Arka koltuk ISOFIX bağlantı noktaları | — |
| Kameralı sürücü dikkat asistanı | Var | — |
| Kör nokta asistanı | Var | — |
| Lane Assist | — | Var |
| Lastik basınç izleme sistemi | Var föyde: Lastik basınç ikazı | — |
| Otomatik uzun far asistanı | Var föyde: Uzun far asistanı | — |
| Ön çarpışma uyarısı | Var | — |
| Ön ve arka park sensörleri | Var föyde: Ön - arka park sensörü | — |
| Park Distance Control | — | Var |
| Şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDW) | Var föyde: Şeritten ayrılma uyarısı | — |
| Trafik işareti tanıma | Var föyde: Trafik işareti algılama sistemi | — |
| Yokuş kalkış desteği | Var föyde: Yokuş kalkış destek sistemi | — |
Konfor & Teknoloji
26 özellik 26 farkGösterGizle
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 11 kW AC şarj kapasitesi | Var | — |
| 22 kW AC şarj kapasitesi | Opsiyonel | — |
| 3 bölgeli Climatronic | — | Var |
| 60/40 katlanabilir arka koltuk | Var föyde: 60:40 oranında katlanır arka koltuklar | — |
| Adaptif hız sabitleyici (ACC) | Var föyde: Adaptif akıllı hız sabitleyici | — |
| Adaptif sürücü asistanı | Opsiyonel | — |
| Anahtarsız çalıştırma | Var | — |
| Araç içi sosyal kamera | Var | — |
| Arka çapraz trafik uyarısı (RCTA) | Var föyde: Arka çapraz trafik uyarısı | — |
| Arkada bardak tutuculu orta kol dayama | Var | — |
| Çift bölgeli otomatik klima | Var | — |
| Dijital anahtar ve anahtar paylaşma özelliği | Opsiyonel | — |
| Eco, Comfort, Sport sürüş modları | Var | — |
| Elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı, hafızalı ön koltuklar | Var | — |
| Hız sabitleme sistemi | Var föyde: Hız sabitleyici | — |
| Isıtmalı ön koltuklar | — | Var |
| Kapı açarken tehlike uyarısı | Var | — |
| Keyless Entry | — | Var |
| Lastik tamir kiti | Var | — |
| LED Matrix farlar | — | Var |
| Metalik renk | Opsiyonel | — |
| Panoramik cam tavan | — | Var |
| Siyah veya krem renk, vegan deri koltuklar | Var | — |
| Soğutma özellikli, hareketli ön kol dayama | Var | — |
| Wifi hot spot özelliği | Var | — |
| Yoğun trafik pilotu | Opsiyonel | — |
Multimedya
11 özellik 11 farkGösterGizle
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 12.9" dokunmatik ekran | — | Var |
| 12" dijital gösterge | — | Var |
| 12" dijital gösterge ekranı | Var | — |
| 29" akıllı cihaz multimedya ekranı | Var | — |
| 6 hoparlör | Var | — |
| 8" dokunmatik kontrol ekranı | Var | — |
| Bagajda 12V güç çıkışı | Var | — |
| Kablosuz App-Connect | — | Var |
| Meridian Premium Ses Sistemi | Opsiyonel | — |
| Navigasyon | — | Var |
| Ön ve arka USB-C çıkışları (2+1) | Var | — |
Dış ve İç Tasarım
8 özellik 8 farkGösterGizle
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 19" alaşım jantlar | Var föyde: Elmas kesim alaşım jantlar, 8J X 19 ebatlarında | — |
| Elektrikli otomatik katlanır yan aynalar | Var | — |
| Elektrikli, otomatik açılır/kapanır bagaj kapağı | Var | — |
| LED ön farlar | Var föyde: Ön LED farlar | — |
| Ön sis farları | Var | — |
| Panoramik cam tavan | Opsiyonel | — |
| Parlak gri tavan rayları ve cam çerçeveleri | Var | — |
| Yağmur ve far sensörü | Var | — |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil 2025 ve Volkswagen ID.4 Pro 2025 Karşılaştırması — Öne Çıkanlar
Bu sayfada Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil 2025 ve Volkswagen ID.4 Pro 2025 karşılaştırması yer alıyor. Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil 2025: elektrik, otomatik şanzıman, 218 PS motor gücü. Volkswagen ID.4 Pro 2025: elektrik, otomatik şanzıman, 286 PS motor gücü.
Motor gücü tarafında Volkswagen ID.4 Pro 2025 286 PS ile öne çıkıyor ve Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil 2025 (218 PS) modeline göre %31 daha güçlü bir performans sunuyor.
0-100 km/s hızlanmasında Volkswagen ID.4 Pro 2025 6,7 saniye ile en hızlı ivmelenen modeldir; Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil 2025 ise aynı hıza 7,8 saniyede ulaşıyor.
Bagaj kapasitesi açısından Volkswagen ID.4 Pro 2025 543 litre ile en geniş yükleme alanını sunuyor; Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil 2025 (441 L) modeline göre yaklaşık 102 litre daha fazla eşya taşıma imkanı veriyor.
Boyut tarafında Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil 2025 4.599 mm uzunluğuyla daha gövdeli bir araç; Volkswagen ID.4 Pro 2025 ise 4.584 mm ile aralarında yaklaşık 15 mm fark bulunuyor; şehir içi park kolaylığında daha çevik kalabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
- Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil 2025 ve Volkswagen ID.4 Pro 2025 arasında hangisi daha güçlü?
- Volkswagen ID.4 Pro 2025 286 PS ile en güçlü modeldir. Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil 2025 ise 218 PS üretmektedir; aradaki fark yaklaşık %31 seviyesindedir.
- Hangi araç daha hızlı hızlanıyor?
- Volkswagen ID.4 Pro 2025 0-100 km/s'i 6,7 saniyede tamamlayarak bu karşılaştırmanın en hızlı ivmelenen modelidir.
- Hangisinin bagajı daha büyük?
- Volkswagen ID.4 Pro 2025 543 litre bagaj hacmiyle bu karşılaştırmadaki en geniş bagaj alanına sahiptir.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.