Togg T10X vs Volkswagen ID.4
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Togg T10X V2 4More Obsidiyen 88.5 kWh AWD 435 ps | Volkswagen ID.4 Pure |
|---|---|---|
| Marka | Togg | Volkswagen |
| Model | T10X | ID.4 |
| Donanım | T10X V2 4More Obsidiyen 88.5 kWh AWD 435 ps | Pure |
| Yıl | 2026 | 2026 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Motor Hacmi | — | — |
Silindir Sayısı | — | — |
Maksimum Güç | 324 kW | 127 kW |
Tork | 700 Nm | 310 Nm |
0-100 km/h | 4.5s | 9s |
Maksimum Hız | 185 km/h | 160 km/h |
| Şehir İçi Tüketim | — | — |
| Şehir Dışı Tüketim | — | — |
| Ortalama Tüketim | — | — |
| WLTP Enerji Tüketimi | 22.3 kWh/100km | — |
| WLTP Menzil | 468 km | 436 km |
CO₂ Emisyonu | 0 g/km | — |
Yakıt Deposu | — | — |
| Batarya Kapasitesi | 88.5 kWh | 58 kWh |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | 22 kW | 11 kW |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | 28 dk (180 kW DC, %20-80) | 28 dk (%10-%80) |
Uzunluk | 4.599 mm | 4.584 mm |
Genişlik | 1.885 mm | 1.852 mm |
Yükseklik | 1.669 mm | 1.640 mm |
Dingil Mesafesi | 2.890 mm | 2.766 mm |
Bagaj Hacmi | 441 L | 543 L |
| Bagaj (Katlı) | 1515 L | — |
Ağırlık | 2.292 kg | 1.966 kg |
| Dönüş Çapı (m) | — | — |
| NCAP Puanı | — | — |
| Hava Yastığı | 7 | — |
| ABS | Var | Yok |
| ESP | Var | Yok |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 10 Arka trafik çarpışma uyarısı | Var | — |
| 10 Uzun far asistanı | Var | — |
| 6 hava yastığı | — | Var |
| 7 adet hava yastığı (Ön, yan, perde ve ön orta hava yastıkları) | Var | — |
| Acil durum çağrısı | Var | — |
| Acil Fren Asistanı | Var | — |
| Alarm sistemi O:Opsiyonel seçilebilir özellik Standart özellik Pakete dahil özellik | Var | — |
| Anti-Blokaj Fren Sistemi (ABS) | — | Var |
| Arka koltuk ISOFIX bağlantı noktaları | Var | — |
| Çevre görüş kamerası | Var | — |
| Elektronik Denge Programı (ESP) | — | Var |
| Front Assist | — | Var |
| Kameralı sürücü dikkat asistanı | Var | — |
| Kör Nokta Uyarısı | Var | — |
| Lane Assist | — | Var |
| Lastik basınç ikazı | Var | — |
| Lastik basınç izleme | — | Var |
| Ön çarpışma uyarısı | Var | — |
| Park Sensörü | Var | — |
| Şerit Takip Asistanı | Var | — |
| Trafik işareti algılama sistemi | Var | — |
| Yokuş kalkış destek sistemi | Var | — |
| Yorgunluk algılama | — | Var |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| "Dinamica" kumaş/vegan deri seriye özel koltuklar, silüet imzası ile | Var | — |
| (Ön, arka kapılar, üst konsol çevresi) | Var | — |
| 10 Adaptif sürücü asistanı (Opsiyonel) | Var | — |
| 11 kW AC şarj kapasitesi | Var | — |
| 60:40 oranında katlanır arka koltuklar | Var | — |
| 9 Dijital anahtar ve anahtar paylaşma özelliği (Opsiyonel) | Var | — |
| Anahtarsız çalıştırma | Var | — |
| Araç içi sosyal kamera | Var | — |
| Arka çapraz trafik uyarısı | Var | — |
| Arkada bardak tutuculu orta kol dayama | Var | — |
| Cruise Control | Var | — |
| Eco, Comfort, Sport sürüş modları | Var | — |
| Elektrikli ön camlar | — | Var |
| Isıtmalı Koltuklar | Var | — |
| Kapı açarken tehlike uyarısı | Var | — |
| Klima | — | Var |
| Lastik tamir kiti | Var | — |
| LED Farlar | — | Var |
| Metalik renk (Opsiyonel) | Var | — |
| Otomatik Klima | Var | — |
| Soğutma özellikli, hareketli ön kol dayama | Var | — |
| Wifi hot spot özelliği | Var | — |
Multimedya
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 12" dijital gösterge | — | Var |
| 12V Güç Çıkışı | Var | — |
| 29" akıllı cihaz multimedya ekranı | Var | — |
| App-Connect | — | Var |
| Bluetooth | — | Var |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| Hoparlör Sistemi | Var | — |
| Meridian Premium Ses Sistemi (Opsiyonel) | Var | — |
| USB Bağlantısı | Var | — |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| "Welcome Light" Yan Aynalarda Dış Ambiyans Aydınlatması | — | Var |
| Alüminyum Alaşımlı Jantlar | — | Var |
| Arka Sis Farı | — | Var |
| Elektrik Ayarlı, Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | — | Var |
| Elektrikli otomatik katlanır yan aynalar | Var | — |
| Elektrikli, otomatik açılır/kapanır bagaj kapağı | Var | — |
| Elmas kesim parlak siyah alaşım jantlar, 8J X 19 ebatlarında | Var | — |
| Gövde Rengi Tamponlar | — | Var |
| Kapı Kollarında Dış Ambiyans Aydınlatması | — | Var |
| LED Farlar | Var | Var |
| LED Stop Lambaları | — | Var |
| Opsiyonel: "Silver" Tasarım Paketi | — | Var |
| Opsiyonel: 19" "Hamar" Jantlar (Siyah/Koyu Grafit) | — | Var |
| Ön sis farları | Var | — |
| Panoramik Cam Tavan | — | Var |
| Panoramik cam tavan (Opsiyonel) | Var | — |
| Parlak siyah tavan rayları ve cam çerçeveleri | Var | — |
| Siyah Tavan Rayları | — | Var |
| Yağmur ve far sensörü | Var | — |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Togg T10X V2 4More Obsidiyen 88.5 kWh AWD 435 ps 2026 ve Volkswagen ID.4 Pure 2026 Karşılaştırması — Öne Çıkanlar
Bu sayfada Togg T10X ve Volkswagen ID.4 karşılaştırması yer alıyor. Togg T10X T10X V2 4More Obsidiyen 88.5 kWh AWD 435 ps 2026: elektrik, otomatik şanzıman, 435 HP motor gücü. Volkswagen ID.4 Pure 2026: elektrik, otomatik şanzıman, 170 HP motor gücü.
Motor gücü tarafında Togg T10X 435 HP ile öne çıkıyor ve Volkswagen ID.4 (170 HP) modeline göre %156 daha güçlü bir performans sunuyor.
0-100 km/s hızlanmasında Togg T10X 4.5 saniye ile en hızlı ivmelenen modeldir; Volkswagen ID.4 ise aynı menzile 9 saniyede ulaşıyor.
Bagaj kapasitesi açısından Volkswagen ID.4 543 litre ile en geniş yükleme alanını sunuyor; Togg T10X (441 L) modeline göre yaklaşık 102 litre daha fazla eşya taşıma imkanı veriyor.
Boyut tarafında Togg T10X 4599 mm uzunluğuyla daha gövdeli bir araç; Volkswagen ID.4 ise 4584 mm ile aralarında yaklaşık 15 mm fark bulunuyor — şehir içi park kolaylığında daha çevik kalabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
- Togg T10X ve Volkswagen ID.4 arasında hangisi daha güçlü?
- Togg T10X 435 HP ile en güçlü modeldir. Volkswagen ID.4 ise 170 HP üretmektedir; aradaki fark yaklaşık %156 seviyesindedir.
- Hangi araç daha hızlı hızlanıyor?
- Togg T10X 0-100 km/s'i 4.5 saniyede tamamlayarak bu karşılaştırmanın en hızlı ivmelenen modelidir.
- Hangisinin bagajı daha büyük?
- Volkswagen ID.4 543 litre bagaj hacmiyle bu karşılaştırmadaki en geniş bagaj alanına sahiptir.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.