C Segment modelleri
Türkiye'de güncel model yılıyla satılan 36 model C segmenti sınıfında. Tabloda her modelin yakıt seçenekleri, sürümlerinin güç aralığı ve bagaj hacmi var; model adına tıklayarak sürümleri yan yana karşılaştırabilirsiniz.
| Model | Gövde | Yakıt | Güç | Bagaj | Sürüm |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 allstreet (2027) | Hatchback | Mild Hibrit | 150 PS | - | 1 |
| Audi A3 Sedan (2027) | Sedan | Mild Hibrit | 150 PS | - | 1 |
| Audi A3 Sportback (2027) | Hatchback | Mild Hibrit | 150 PS | - | 1 |
| Audi RS 3 Sedan (2027) | Sedan | Benzin | 400 PS | - | 1 |
| Audi RS 3 Sportback (2027) | Hatchback | Benzin | 400 PS | - | 1 |
| Audi S3 Sedan (2027) | Sedan | Benzin | 333 PS | - | 1 |
| Audi S3 Sportback (2027) | Hatchback | Benzin | 333 PS | - | 1 |
| BMW 1 Serisi (2026) | Hatchback | Hibrit | 170 PS | 300 L | 1 |
| BMW 2 Serisi Active Tourer (2026) | MPV | Plug-in Hibrit | 326 PS | 406 L | 2 |
| BMW 2 Serisi Coupé (2026) | Coupe | Benzin | 480-530 PS | 390 L | 2 |
| BMW 2 Serisi Gran Coupé (2026) | Sedan | Hibrit | 170 PS | 360 L | 2 |
| Citroen C4 (2026) | Hatchback | Benzin, Hibrit | 130-145 PS | 380 L | 4 |
| Citroen C4 X (2026) | Sedan | Benzin, Hibrit | 130-145 PS | 510 L | 4 |
| Citroen ë-C4 (2026) | Hatchback | Elektrik | 156 PS | 380 L | 1 |
| Citroen ë-C4 X (2026) | Sedan | Elektrik | 156 PS | 510 L | 1 |
| DS Automobiles DS 4 (2026) | Hatchback | Dizel | 130 PS | 430 L | 1 |
| Fiat Egea (2026) | Sedan | Benzin, Dizel | 95-130 PS | 520 L | 9 |
| Ford Focus (2026) | Hatchback | Dizel | 115 PS | - | 2 |
| Hyundai i30 (2026) | Hatchback | Benzin | 150 PS | 395 L | 2 |
| Mercedes-Benz A-Class (2026) | Hatchback | Benzin | 163 PS | 370 L | 1 |
| MG MG4 (2026) | Hatchback | Elektrik | 170-435 PS | 363 L | 3 |
| Opel Astra (2026) | Hatchback | Dizel | 130 PS | - | 2 |
| Peugeot 308 (2026) | Hatchback | Dizel | 130 PS | 412 L | 2 |
| Peugeot 408 (2026) | Fastback | Hibrit | 145 PS | 536 L | 2 |
| Peugeot E-308 (2026) | Hatchback | Elektrik | 156 PS | 361 L | 1 |
| Renault Megane E-Tech (2026) | Hatchback | Elektrik | 220 PS | 440 L | 2 |
| Renault Megane Sedan (2026) | Sedan | Benzin, Dizel | 115-140 PS | 503 L | 4 |
| Seat Leon (2026) | Hatchback | Mild Hibrit, Plug-in Hibrit | 116-204 PS | - | 2 |
| Skoda Octavia (2026) | Sedan | Benzin, Mild Hibrit | 150-265 PS | 600 L | 5 |
| Skoda Octavia Combi (2026) | Station Wagon | Benzin, Mild Hibrit | 150-265 PS | 640 L | 2 |
| Skoda Scala (2026) | Hatchback | Benzin | 115-150 PS | 467 L | 4 |
| Toyota Corolla (2026) | Sedan | Benzin, Hibrit | 125-140 PS | 471 L | 9 |
| Toyota Corolla Hatchback (2026) | Hatchback | Hibrit | 140 PS | 361 L | 3 |
| Volkswagen Golf (2026) | Hatchback | Benzin, Mild Hibrit | 116-150 PS | 381 L | 5 |
| Volkswagen Golf GTI (2026) | Hatchback | Benzin | 265 PS | 374 L | 1 |
| Volkswagen Golf R (2026) | Hatchback | Benzin | 333 PS | 341 L | 1 |
Bagaj hacmi 36 modelin 26'inde resmî kaynakta yer alıyor; kaynakta olmayan değer boş bırakılır. Segment, modelin boyut sınıfı ve gövde tipinden yapılan editoryal bir sınıflandırmadır; üretici belgesi segment basmaz. Fiyat için model sayfasına bakın. Veri tarihi: 2026-11-11.