C Segment SUV modelleri
Türkiye'de güncel model yılıyla satılan 59 model C segmenti SUV sınıfında. Tabloda her modelin yakıt seçenekleri, sürümlerinin güç aralığı ve bagaj hacmi var; model adına tıklayarak sürümleri yan yana karşılaştırabilirsiniz.
| Model | Gövde | Yakıt | Güç | Bagaj | Sürüm |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Tonale (2026) | SUV | Dizel, Mild Hibrit | 130-175 PS | 500 L | 2 |
| Audi Q4 e-tron (2027) | SUV | Elektrik | 204-340 PS | - | 6 |
| BMW iX1 (2026) | SUV | Elektrik | 204 PS | 490 L | 1 |
| BMW iX2 (2026) | SUV Coupe | Elektrik | 204-313 PS | 525 L | 2 |
| BMW X1 (2026) | SUV | Benzin, Hibrit, Plug-in Hibrit | 170-300 PS | 490-540 L | 4 |
| BMW X2 (2026) | SUV Coupe | Benzin, Hibrit | 170-300 PS | 515-560 L | 2 |
| BYD Atto 3 (2026) | SUV | Elektrik | 204 PS | 440 L | 1 |
| BYD Seal U DM-i (2026) | SUV | Plug-in Hibrit | 218 PS | 450 L | 1 |
| Chery Tiggo 7 (2026) | SUV | Benzin | 145 PS | 484 L | 3 |
| Citroen C5 Aircross (2026) | SUV | Dizel, Hibrit | 130-145 PS | 565-580 L | 3 |
| Citroen ë-C5 Aircross (2026) | SUV | Elektrik | 213 PS | 565 L | 2 |
| CUPRA Formentor (2026) | SUV | Benzin, Mild Hibrit, Plug-in Hibrit | 150-333 PS | 365-420 L | 8 |
| CUPRA Terramar (2026) | SUV | Mild Hibrit | 150 PS | 508 L | 3 |
| DFSK Fengon 5 (2026) | SUV | Benzin | 150 PS | 379 L | 1 |
| Fiat Egea Cross (2026) | SUV | Benzin, Dizel | 95-130 PS | 440 L | 6 |
| Ford Kuga (2026) | SUV | Benzin | 186 PS | 437-541 L | 4 |
| Honda CR-V (2026) | SUV | Hibrit | 184 PS | 579 L | 1 |
| Honda ZR-V (2026) | SUV | Hibrit | 184 PS | 380 L | 1 |
| Hyundai Tucson (2026) | SUV | Benzin, Dizel, Hibrit | 136-215 PS | 616-620 L | 9 |
| JAECOO J7 (2026) | SUV | Benzin | 145 PS | 500 L | 3 |
| Jeep Compass (2026) | SUV | Hibrit | 145 PS | - | 2 |
| Kia Niro (2026) | SUV | Elektrik | 204 PS | 475 L | 1 |
| Kia Seltos (2026) | SUV | Benzin | 180 PS | 483 L | 3 |
| Kia Sportage (2026) | SUV | Benzin | 150-180 PS | 591 L | 9 |
| Kia XCeed (2026) | SUV | Benzin | 115-150 PS | - | 2 |
| Land Rover Range Rover Evoque (2026) | SUV | Benzin | 160-269 PS | - | 2 |
| Lynk & Co 01 (2026) | SUV | Plug-in Hibrit | 261 PS | 466 L | 1 |
| Mercedes-Benz GLA (2026) | SUV | Benzin | 163 PS | - | 1 |
| MG HS (2026) | SUV | Benzin, Hibrit | 170-224 PS | 507 L | 5 |
| MINI Countryman Electric (2026) | SUV | Elektrik | 204-313 PS | 460 L | 6 |
| Neta Neta U (2026) | SUV | Elektrik | 150 PS | 470 L | 1 |
| Nissan Qashqai (2026) | SUV | Hibrit, Mild Hibrit | 158-190 PS | 452-455 L | 13 |
| Nissan X-Trail (2026) | SUV | Mild Hibrit | 163 PS | 585 L | 2 |
| Omoda 5 (2026) | SUV | Benzin | 145 PS | 442 L | 1 |
| Opel Grandland (2026) | SUV | Elektrik, Hibrit | 136-325 PS | 550 L | 4 |
| Peugeot 3008 (2026) | SUV | Elektrik, Mild Hibrit | 145-210 PS | 520 L | 4 |
| Renault Austral (2026) | SUV | Hibrit, Mild Hibrit | 150-200 PS | 527-555 L | 4 |
| Renault Boreal (2026) | SUV | Benzin, Hibrit | 145-160 PS | 630 L | 4 |
| Renault Scenic E-Tech (2026) | SUV | Elektrik | 220 PS | 545 L | 1 |
| Seat Ateca (2026) | SUV | Benzin | 150 PS | 510 L | 2 |
| Skoda Elroq (2026) | SUV | Elektrik | 190-204 PS | 470 L | 2 |
| Skoda Karoq (2026) | SUV | Benzin | 150 PS | 521 L | 3 |
| SsangYong KGM Torres EVX (2026) | SUV | Elektrik | 207 PS | 839 L | 1 |
| Subaru Forester (2026) | SUV | Hibrit | 136 PS | 508 L | 2 |
| Subaru Solterra (2026) | SUV | Elektrik | 218 PS | 441-452 L | 3 |
| Suzuki S-Cross (2026) | SUV | Mild Hibrit | 109 PS | 430 L | 4 |
| SWM G01 (2026) | SUV | Benzin | 150 PS | 570 L | 2 |
| SWM G01F (2026) | SUV | Benzin | 150 PS | 570 L | 1 |
| SWM G03F (2026) | SUV | Benzin | 110 PS | 1564 L | 1 |
| Togg T10X (2026) | SUV | Elektrik | 218-435 PS | 441 L | 4 |
| Toyota C-HR (2026) | SUV | Hibrit | 140 PS | 388 L | 4 |
| Toyota Corolla Cross (2026) | SUV | Hibrit | 140 PS | 425-436 L | 3 |
| Toyota RAV4 (2026) | SUV | Hibrit | 219 PS | 580 L | 5 |
| VinFast VF 7 (2026) | SUV | Elektrik | - | - | 4 |
| Volkswagen ID.4 (2026) | SUV | Elektrik | 170 PS | 543 L | 1 |
| Volkswagen T-Roc (2026) | SUV | Mild Hibrit | 150 PS | 445 L | 3 |
| Volkswagen Tiguan (2026) | SUV | Dizel, Mild Hibrit | 150-193 PS | 652 L | 5 |
| Volvo EC40 (2027) | SUV Coupe | Elektrik | 204-408 PS | 480 L | 3 |
| Volvo EX40 (2027) | SUV | Elektrik | 204-408 PS | 536 L | 3 |
Bagaj hacmi 59 modelin 53'inde resmî kaynakta yer alıyor; kaynakta olmayan değer boş bırakılır. Segment, modelin boyut sınıfı ve gövde tipinden yapılan editoryal bir sınıflandırmadır; üretici belgesi segment basmaz. Fiyat için model sayfasına bakın. Veri tarihi: 2026-11-11.