BYD Seal vs Tesla Model 3
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | BYD Seal Design RWD 160 kW (218 PS) | Tesla Model 3 Premium Arkadan Çekiş (Standart Menzil) |
|---|---|---|
| Marka | BYD | Tesla |
| Model | Seal | Model 3 |
| Donanım | Seal Design RWD 160 kW (218 PS) | Premium Arkadan Çekiş (Standart Menzil) |
| Yıl | 2026 | 2026 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Motor Hacmi | — | — |
Silindir Sayısı | — | — |
Maksimum Güç | 163 kW | 211 kW |
Tork | 380 Nm | 420 Nm |
0-100 km/h | 6.9s | 6.1s |
Maksimum Hız | 220 km/h | 201 km/h |
| Şehir İçi Tüketim | — | — |
| Şehir Dışı Tüketim | — | — |
| Ortalama Tüketim | — | — |
| WLTP Enerji Tüketimi | 15.4 kWh/100km | 13.8 kWh/100km |
| WLTP Menzil | 460 km | 520 km |
CO₂ Emisyonu | — | — |
Yakıt Deposu | — | — |
| Batarya Kapasitesi | 61.4 kWh | 60 kWh |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | 11 kW | 11 kW |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | 26 dk (110 kW DC, %30-80) | — |
Uzunluk | 4.800 mm | 4.720 mm |
Genişlik | 1.875 mm | 1.933 mm |
Yükseklik | 1.460 mm | 1.441 mm |
Dingil Mesafesi | 2.920 mm | 2.875 mm |
Bagaj Hacmi | 400 L | 682 L |
| Bagaj (Katlı) | — | — |
Ağırlık | 1.970 kg | 1.761 kg |
| Dönüş Çapı (m) | 11.4 | — |
| NCAP Puanı | — | — |
| Hava Yastığı | 9 | — |
| ABS | Var | Var |
| ESP | Var | Var |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | BYD Seal | Tesla Model 3 |
|---|---|---|
| 8 dış kamera | — | Var |
| 9 Hava Yastığı (Ön, Yan, Perde, Ön-Orta) | Var | — |
| ABS + EBD (Akıllı Elektrikli Fren Sistemi IPB) | Var | — |
| Acil Fren Asistanı | Var | Var |
| Akıllı Hız Limiti Kontrolü (ISLC) | Var | — |
| Aktif Gergili Emniyet Kemerleri | Var | — |
| Araç Dinamiği Kontrolü (VDC) | Var | — |
| Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (E-call) | Var | — |
| Cruise Control | Var | — |
| Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) | Var | — |
| Çocuk Varlığı Tespiti (CPD) | Var | — |
| Düşük devrilme riski (alt batarya monte) | — | Var |
| Elektrikli Park Freni (EPB) ve Auto-Hold | Var | — |
| Elektronik Çocuk Kilidi | Var | — |
| Enerji emici marşpiyeler | — | Var |
| ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) | Var | — |
| Hırsızlık Önleme Sistemi | Var | — |
| Hidrolik Fren Yardımcısı (HBA) | Var | — |
| ISOFIX ve i-Size Bağlantı Noktası | Var | — |
| Kapı Açma Uyarısı (DOW) | Var | — |
| Kör Nokta Uyarısı | — | Var |
| Lastik Basınç İzleme Sistemi (TPMS) | Var | — |
| Otomatik şerit takibi (Tesla Vizyonu, 360° görüş) | — | Var |
| Ön ve Arka Çapraz Trafik Uyarısı (Fren Destekli) | Var | — |
| Ön ve Arka Çarpışma Uyarısı (FCW/RCW) | Var | — |
| Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma | Var | — |
| Önden Kaza Uyarısı | — | Var |
| Panoramik 360° Görüş Kamerası | Var | — |
| Park Sensörü | Var | — |
| Standart Otopilot (otomatik yön değiştirme, ivmelenme, fren) | — | Var |
| Sürücü Yorgunluk ve Dikkat Takip Sistemi (DFM/DAW) | Var | — |
| Şerit Takip Asistanı | Var | — |
| Şeritten Ayrılmayı Önleme | — | Var |
| Trafik İşareti Algılama (TSR) | Var | — |
| Yokuş Kalkış Desteği (HHC) | Var | — |
| Yol Kamerası ve Nöbetçi Modu | — | Var |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | BYD Seal | Tesla Model 3 |
|---|---|---|
| 2 kablosuz telefon şarjı | — | Var |
| 360° akustik cam | — | Var |
| 40/60 Katlanabilir Arka Koltuk | Var | — |
| 6 Yönlü Elektrikli Ön Yolcu Koltuğu | Var | — |
| 8 Yönlü Elektrikli Sürücü Koltuğu | Var | — |
| Anahtarsız Giriş | Var | — |
| Araç Enerji Paylaşımı (V2L) | Var | — |
| Aydınlatmalı Makyaj Aynalı Güneşlikler | Var | — |
| Cam panoramik tavan (UV/IR koruma) | — | Var |
| Çift Bardak Tutucu (Ön ve Arka) | Var | — |
| Çok Renkli Ambiyans Aydınlatma | Var | — |
| Entegre Koltuk Başlıklı Ön Koltuklar | Var | — |
| Evcil Hayvan Modu | — | Var |
| Havalandırmalı ön koltuklar | — | Var |
| Havalandırmalı ve Isıtmalı Ön Koltuklar | Var | — |
| Isı Pompası | Var | — |
| Isıtmalı direksiyon | — | Var |
| Isıtmalı ön cam | — | Var |
| Kabini önceden ısıtma/soğutma | — | Var |
| Nöbetçi Modu | — | Var |
| Ortam aydınlatması (özelleştirilebilir) | — | Var |
| Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | Var | — |
| Otomatik Klima | Var | — |
| Otomatik kolay giriş-çıkış | — | Var |
| Özel sürücü profilleri | — | Var |
| Panoramik Cam Tavan | Var | — |
| PM2.5 Hava Filtresi | Var | — |
| Premium iç mekan (yumuşak premium malzemeler) | — | Var |
| Tavanda 4 LED Okuma Işığı | Var | — |
| Tesla uygulamasıyla uzaktan kontrol | — | Var |
| USB Bağlantısı | — | Var |
Multimedya
| Özellik | BYD Seal | Tesla Model 3 |
|---|---|---|
| "Hi, BYD" Sesli Kontrol Sistemi | Var | — |
| 10.25" TFT LCD Dijital Gösterge Paneli | Var | — |
| Apple CarPlay & Android Auto | Var | — |
| Araç İçi İnternet ve BYD Mobil Uygulaması | Var | — |
| Dijital Anahtar (NFC) | Var | — |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| FM Radyo | Var | — |
| Hoparlör Sistemi | Var | Var |
| Hücresel veri, Wi-Fi, ultra geniş bant, Bluetooth | — | Var |
| Kablosuz yazılım güncellemeleri (OTA) | — | Var |
| Orta Konsolda Kablosuz Şarj (2x15W) | Var | — |
| Tesla Arcade (oyun) | — | Var |
| Tesla Theater (uygulamalarda film/program) | — | Var |
| Trip Planner (rota üzerinde Supercharger navigasyon) | — | Var |
| USB Bağlantısı | Var | — |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | BYD Seal | Tesla Model 3 |
|---|---|---|
| "Follow me home" Far Fonksiyonu | Var | — |
| 18" Çift Renkli Alaşım Jant (225/50 R18) | Var | — |
| 18" veya 19" alaşım jant seçenekleri | — | Var |
| 5 koltuklu yetişkin kapasiteli iç mekan | — | Var |
| Arka Sis Farı | Var | — |
| Elektrikli Katlanır Isıtmalı Yan Aynalar | Var | — |
| LED Farlar | Var | Var |
| LED Fren Lambaları | Var | — |
| Maksimum aerodinamik dış tasarım | — | Var |
| Otomatik Yanan Farlar | Var | — |
| Ön Kapı Altı LED Aydınlatma | Var | — |
| UV Korumalı Isı/Ses Yalıtımlı Ön Cam | Var | — |
| Uzun Far Asistanı (HBA) | Var | — |
| Viraj Aydınlatma Fonksiyonu | Var | — |
| X Tasarım Konsepti (iF Design Ödülü) | Var | — |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
BYD Seal Design RWD 160 kW (218 PS) 2026 ve Tesla Model 3 Premium Arkadan Çekiş (Standart Menzil) 2026 Karşılaştırması — Öne Çıkanlar
Bu sayfada BYD Seal ve Tesla Model 3 karşılaştırması yer alıyor. BYD Seal Seal Design RWD 160 kW (218 PS) 2026: elektrik, otomatik şanzıman, 218 HP motor gücü. Tesla Model 3 Premium Arkadan Çekiş (Standart Menzil) 2026: elektrik, otomatik şanzıman, 283 HP motor gücü.
Motor gücü tarafında Tesla Model 3 283 HP ile öne çıkıyor ve BYD Seal (218 HP) modeline göre %30 daha güçlü bir performans sunuyor.
0-100 km/s hızlanmasında Tesla Model 3 6.1 saniye ile en hızlı ivmelenen modeldir; BYD Seal ise aynı menzile 6.9 saniyede ulaşıyor.
Bagaj kapasitesi açısından Tesla Model 3 682 litre ile en geniş yükleme alanını sunuyor; BYD Seal (400 L) modeline göre yaklaşık 282 litre daha fazla eşya taşıma imkanı veriyor.
Boyut tarafında BYD Seal 4800 mm uzunluğuyla daha gövdeli bir araç; Tesla Model 3 ise 4720 mm ile aralarında yaklaşık 80 mm fark bulunuyor — şehir içi park kolaylığında daha çevik kalabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
- BYD Seal ve Tesla Model 3 arasında hangisi daha güçlü?
- Tesla Model 3 283 HP ile en güçlü modeldir. BYD Seal ise 218 HP üretmektedir; aradaki fark yaklaşık %30 seviyesindedir.
- Hangi araç daha hızlı hızlanıyor?
- Tesla Model 3 0-100 km/s'i 6.1 saniyede tamamlayarak bu karşılaştırmanın en hızlı ivmelenen modelidir.
- Hangisinin bagajı daha büyük?
- Tesla Model 3 682 litre bagaj hacmiyle bu karşılaştırmadaki en geniş bagaj alanına sahiptir.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.