Volkswagen Golf vs Skoda Octavia
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Volkswagen Golf Yeni Golf 1.5 eTSI 116 PS Life DSG | Skoda Octavia 1.5 TSI Style DSG |
|---|---|---|
| Marka | Volkswagen | Skoda |
| Model | Golf | Octavia |
| Donanım | Yeni Golf 1.5 eTSI 116 PS Life DSG | 1.5 TSI Style DSG |
| Yıl | 2024 | 2024 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Hibrit | Benzin |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Motor Hacmi | 1.5 L | 1.5 L |
Silindir Sayısı | 4 | 4 |
Maksimum Güç | 116 HP | 150 HP |
Tork | 220 Nm | 250 Nm |
0-100 km/h | 9.9s | 8.4s |
Maksimum Hız | 203 km/h | 224 km/h |
| Şehir İçi Tüketim | 6.8 L/100km | — |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.4 L/100km | — |
| Ortalama Tüketim | 5.2 L/100km | 5.6 L/100km |
| WLTP Enerji Tüketimi | — | — |
| WLTP Menzil | — | — |
CO₂ Emisyonu | 118 g/km | 127 g/km |
Yakıt Deposu | 45 L | — |
| Batarya Kapasitesi | — | — |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | — | — |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | — | — |
Uzunluk | 4.282 mm | 4.689 mm |
Genişlik | 1.789 mm | 1.829 mm |
Yükseklik | 1.483 mm | 1.470 mm |
Dingil Mesafesi | 2.620 mm | 2.686 mm |
Bagaj Hacmi | 381 L | 600 L |
| Bagaj (Katlı) | — | — |
Ağırlık | 1.335 kg | 1.350 kg |
| Dönüş Çapı (m) | 11.1 | — |
| NCAP Puanı | — | — |
| Hava Yastığı | — | 6 |
| ABS | Yok | Var |
| ESP | Yok | Var |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | Volkswagen Golf | Skoda Octavia |
|---|---|---|
| 360° çevre görüş kamerası | — | Var |
| 6 hava yastığı | — | Var |
| ABS | Var | — |
| ABS (Kilitlenme Önleyici Fren) | — | Var |
| Acil Durum Asistanı (Emergency Assist) | Var | — |
| Acil Durum Çağrı Sistemi (eCall) | Var | — |
| Acil Fren Asistanı | — | Var |
| Arkadan çarpışma uyarısı | — | Var |
| Cruise Control | — | Var |
| Dinamik Direksiyon Önerisi (DSR) | Var | — |
| Disk Frenler (Ön/Arka) | Var | — |
| EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) | — | Var |
| Elektronik Dinamik Diferansiyel Kilidi (XDS) | Var | — |
| Elektronik Motor Çekiş Kontrolü (MSR) | Var | — |
| Elektronik Patinaj Önleme (ASR) | Var | — |
| Elektronik Stabilizasyon Programı (ESP) | Var | — |
| Emniyet Kemeri Sesli ve Işıklı Uyarı | Var | — |
| ESP (Elektronik Stabilite Programı) | — | Var |
| Gelişmiş Dikkat ve Yorgunluk Algılama (Driver Attention Monitor) | Var | — |
| Geri Görüş Kamerası | — | Var |
| Hırsızlığa Karşı Alarm | Var | — |
| Hıza Duyarlı Elektro-Mekanik Servo Direksiyon | Var | — |
| ISOFIX (Önde 1, Arkada 2) | Var | — |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları | — | Var |
| İkincil Çarpışma Freni (Multi-collision Brake) | Var | — |
| Kör Nokta Uyarısı | — | Var |
| Lastik basıncı izleme sistemi | — | Var |
| Lastik Basınç Uyarı Göstergesi | Var | — |
| Otomatik park sistemi | — | Var |
| Ön Bölge Asistanı (Front Assist) | Var | — |
| Ön Cam Yıkama Suyu Düşük Seviye Uyarısı | Var | — |
| Ön ve Arka Perde Hava Yastıkları | Var | — |
| Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma | Var | — |
| Park Sensörü | — | Var |
| Sürücü ve Ön Yolcu Arasında Merkez Hava Yastığı | Var | — |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | Var | — |
| Sürücü ve Ön Yolcu Yan Hava Yastıkları | Var | — |
| Sürücü yorgunluk algılama | — | Var |
| Şerit Takip Asistanı | Var | Var |
| Trafik işareti tanıma | — | Var |
| Yan perde hava yastıkları | — | Var |
| Yarı Otonom Sürüş Asistanı (Travel Assist) | Var | — |
| Yokuş kalkış asistanı | — | Var |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | Volkswagen Golf | Skoda Octavia |
|---|---|---|
| 1/3-2/3 Asimetrik Katlanabilir Arka Koltuklar | Var | — |
| Ambient aydınlatma | — | Var |
| Ambiyans Aydınlatma (10 Renkli) | Var | — |
| Anahtarsız Giriş | Var | Var |
| Arka Kol Desteği ve Bagaja Ulaşım Bölümü | Var | — |
| Bagajda 12V Soket | Var | — |
| Bel Destekli Ön Koltuklar | Var | — |
| Cruise Control | Var | — |
| Çok Fonksiyonlu Isıtmalı Deri Direksiyon | Var | — |
| Deri koltuklar | — | Var |
| Direksiyon Üzerinde DSG Vites Kumandaları | Var | — |
| Elektrik Ayarlı, Isıtmalı, Otomatik Katlanır Yan Aynalar | Var | — |
| Elektrikli bagaj kapağı | — | Var |
| Elektrikli sürücü koltuğu (10 yönlü) | — | Var |
| Elektrikli yan aynalar (katlanan, ısıtmalı) | — | Var |
| Elektrikli yolcu koltuğu | — | Var |
| Elektromekanik Park Freni + Auto Hold | Var | — |
| Eve Geliş/Evden Çıkış Aydınlatması | Var | — |
| Geri Görüş Kamerası | Var | — |
| Hafızalı sürücü koltuğu | — | Var |
| Hırsızlığa Karşı Alarm | Var | — |
| Hız Sınırlama Sistemi (Speed Limiter) | Var | — |
| Isıtmalı arka koltuklar | — | Var |
| Isıtmalı direksiyon | — | Var |
| Isıtmalı ön koltuklar | — | Var |
| Isıtmalı Ön Koltuklar | Var | — |
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | Var | — |
| Krom İç Paket | Var | — |
| LED Aydınlatmalı Makyaj Aynaları | Var | — |
| Otomatik Far Yükseklik Ayarı | Var | — |
| Otomatik kararan dikiz aynası | — | Var |
| Otomatik Klima | Var | Var |
| Otomatik Yanan Kısa Farlar | Var | — |
| Ön cam ısıtma | — | Var |
| Önde ve Arkada LED Okuma Lambaları | Var | — |
| Panoramik cam tavan | — | Var |
| Park Sensörü | Var | — |
| Soğutmalı ön koltuklar | — | Var |
| USB Bağlantısı | Var | — |
| Yağmur Sensörü | Var | — |
| Yan Aynalarda ve Kapı Kollarında Dış Ambiyans Aydınlatma (Welcome Light) | Var | — |
| Yer Tasarruflu Stepne | Var | — |
| Yükseklik Ayarlı Ön Koltuklar | Var | — |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Ön Kol Desteği + Eşya Gözü | Var | — |
Multimedya
| Özellik | Volkswagen Golf | Skoda Octavia |
|---|---|---|
| 10.3" Composition Media Plus Bilgi Eğlence Sistemi | Var | — |
| 10" Dijital Gösterge Paneli (Active Info Display Pro) | Var | — |
| 12.3" dijital gösterge paneli | — | Var |
| Apple CarPlay & Android Auto | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| Dokunmatik Ekran | — | Var |
| Head-up display | — | Var |
| Hoparlör Sistemi | Var | — |
| Kablosuz Şarj Fonksiyonu | Var | — |
| Kablosuz telefon şarjı | — | Var |
| Navigasyon sistemi | — | Var |
| Premium ses sistemi (Harman Kardon/Bose/B&O) | — | Var |
| Sesli asistan entegrasyonu | — | Var |
| USB Bağlantısı | Var | Var |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | Volkswagen Golf | Skoda Octavia |
|---|---|---|
| Açık Gri Tavan Döşemesi | Var | — |
| Adaptif far sistemi | — | Var |
| Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Var | Var |
| Gövde Rengi Kapı Kolları ve Yan Aynalar | Var | — |
| Krom detaylar | — | Var |
| LED arka lambalar | — | Var |
| LED Arka Stop Grubu ve Sinyal Lambaları | Var | — |
| LED Farlar | Var | Var |
| Luxury Brown Wood İç Dekor | Var | — |
| Otomatik açılan/kapanan farlar | — | Var |
| Ön Farlardan VW Logosuna Kadar Uzanan Dekoratif Krom Çıta | Var | — |
| Panoramik cam tavan | — | Var |
| Spor tasarımlı ön tampon | — | Var |
| Yan Aynalarda ve Kapı Kollarında Dış Ambiyans (Welcome Light) | Var | — |
| Yer Tasarruflu Stepne | Var | — |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Volkswagen ve Skoda Karşılaştırması
Bu sayfada Volkswagen Golf Yeni Golf 1.5 eTSI 116 PS Life DSG 2024 ve Skoda Octavia 1.5 TSI Style DSG 2024 modellerini detaylı olarak karşılaştırabilirsiniz. Motor gücü, yakıt tüketimi, boyutlar, güvenlik özellikleri ve daha fazlası.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.