CUPRA Formentor vs Volkswagen Tiguan
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | CUPRA Formentor Impulse 1.5 eHybrid 204 PS DSG | Volkswagen Tiguan Trendline 4MOTION |
|---|---|---|
| Marka | CUPRA | Volkswagen |
| Model | Formentor | Tiguan |
| Donanım | Impulse 1.5 eHybrid 204 PS DSG | Trendline 4MOTION |
| Yıl | 2025 | 2026 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Plug-in Hibrit | Benzin |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Motor Hacmi | 1.5 L | 2 L |
Silindir Sayısı | 4 | — |
Maksimum Güç | 204 HP | 201 HP |
Tork | 350 Nm | 300 Nm |
0-100 km/h | 7.9s | 8.5s |
Maksimum Hız | 210 km/h | 210 km/h |
| Şehir İçi Tüketim | — | — |
| Şehir Dışı Tüketim | — | — |
| Ortalama Tüketim | 0.4 L/100km | 9.2 L/100km |
| WLTP Enerji Tüketimi | 16.7 kWh/100km | — |
| WLTP Menzil | 126 km | — |
CO₂ Emisyonu | 10 g/km | — |
Yakıt Deposu | 40 L | 58 L |
| Batarya Kapasitesi | 25.8 kWh | — |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | — | — |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | 26 dk (50 kW) | — |
Uzunluk | 4.451 mm | — |
Genişlik | 1.839 mm | — |
Yükseklik | 1.537 mm | — |
Dingil Mesafesi | 2.679 mm | — |
Bagaj Hacmi | 365 L | — |
| Bagaj (Katlı) | 1475 L | — |
Ağırlık | 1.717 kg | 1.728 kg |
| Dönüş Çapı (m) | 11 | — |
| NCAP Puanı | 5/5 | — |
| Hava Yastığı | 7 | 8 |
| ABS | Var | Var |
| ESP | Var | Var |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | CUPRA Formentor | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| Acil Duruş Sinyali (ESS) | Var | — |
| Acil Fren Asistanı | Var | Var |
| Akıllı Hız Destek Sistemi (ISA) | Var | — |
| Alarm Sistemi | Var | — |
| Araç hırsızlık önleme immobilizer | — | Var |
| Dinamik Far Kontrol Sistemi | Var | — |
| Dolaylı lastik basıncı izleme sistemi | — | Var |
| E-Call Acil Durum Çağrı Sistemi | Var | — |
| Elektronik Denge Kontrolü (ESC) | — | Var |
| ESC / ABS / EBD / ASR / XDS / MSR / HBA / ESBS | Var | — |
| Geri Manevrada Algılama (REV) | Var | — |
| Hız Sabitleme + Hız Sınırlayıcı | Var | — |
| Immobilizer | Var | — |
| ISOFIX + Top Tether | Var | — |
| İkincil Çarpışma Freni | Var | — |
| Kör Nokta Uyarısı | — | Var |
| Lastik Basınç Uyarısı | Var | — |
| LED Farlar | Var | Var |
| Light Assist - otomatik uzun far kontrolü | — | Var |
| Merkez Hava Yastığı | Var | — |
| Otomatik farlar (coming and leaving home özelliği) | — | Var |
| Ön Çapraz Trafik Uyarısı (FCTA) | Var | — |
| Ön ve Arka Disk Frenler | Var | — |
| Ön ve arka yan perde ve yan hava yastıkları | — | Var |
| Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | Var | — |
| Perde Hava Yastıkları | Var | — |
| Sesli ve görsel emniyet kemeri uyarısı | — | Var |
| Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi | Var | — |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | Var | — |
| Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları (otomatik ön yolcu hava yastığı devre dışı bırakma) | — | Var |
| Şerit Takip Asistanı | Var | Var |
| Yan Hava Yastıkları | Var | — |
| Yokuş Kalkış Destek (Auto Hold) | Var | — |
| Yokuş Kalkış ve Yokuş İniş Asistanı | — | Var |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | CUPRA Formentor | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| 10.25" Dijital Gösterge Paneli | Var | — |
| 10.25" Volkswagen Digital Cockpit Pro | — | Var |
| 12V Güç Çıkışı | — | Var |
| 17" Venezia alaşım jantlar (215/65 R17) | — | Var |
| 60/40 Katlanabilir Arka Koltuklar | Var | — |
| Acil Çağrı Servisi | — | Var |
| Akıllı LED Ambiyans Aydınlatma (Smart Wraparound) | Var | — |
| Akustik ve Isı Yalıtımlı Ön Cam | Var | — |
| Alet takımı ve kriko | — | Var |
| Alüminyum Spor Pedal Seti | Var | — |
| Anahtarsız Giriş | Var | Var |
| Apple CarPlay & Android Auto | — | Var |
| Cruise Control | — | Var |
| CUPRA Logolu Alüminyum Kapı Eşik Kaplamaları | Var | — |
| CUPRA Sürüş Profili Seçimi | Var | — |
| Çekme kapasitesi 816 kg | — | Var |
| Çift bölgeli elektronik klima | — | Var |
| Diversity anten AM/FM alıcı | — | Var |
| Dokunmatik Ekran | — | Var |
| Elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı dış aynalar | — | Var |
| Elektrikli Isıtmalı Otomatik Katlanabilir Yan Aynalar | Var | — |
| Elektronik el freni | — | Var |
| F1 Vites Kulakçıkları | Var | — |
| Geri Görüş Kamerası | Var | Var |
| Gövde renginde dış ayna muhafazaları | — | Var |
| Gümüş tavan rayları | — | Var |
| Hoparlör Sistemi | Var | Var |
| Isıtmalı cam yıkama nozulları | — | Var |
| Kablosuz şarj | — | Var |
| Kilitlenebilir bijon cıvataları | — | Var |
| Kompakt stepne lastiği (T165/80 R17) | — | Var |
| Krom cam çerçeveleri | — | Var |
| Kumaş CUPRA Spor Koltuk | Var | — |
| LED arka stoplar | — | Var |
| LED Farlar | — | Var |
| myVW mobil uygulama ve bağlantılı araç servisleri | — | Var |
| Otomatik Kararan Dikiz Aynası | Var | — |
| Otomatik Klima | Var | — |
| Ön ve Arka Kol Dayama | Var | — |
| Park Sensörü | Var | Var |
| Progresif Direksiyon | Var | — |
| Sanal Pedalli Elektrikli Bagaj Kapağı | Var | — |
| Sesli kontrol | — | Var |
| SiriusXM uydu radyo | — | Var |
| Siyah İç Tavan Döşemesi | Var | — |
| USB Type-C hızlı şarj portları | — | Var |
| Uzaktan Çalıştırma | — | Var |
| Yağmur sensörlü silecekler | — | Var |
| Yağmur Sensörü | Var | — |
Multimedya
| Özellik | CUPRA Formentor | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| 10.25" Dijital Gösterge Paneli | Var | Var |
| 12.9" Dokunmatik Renkli Multimedya (Touch Slider) | Var | — |
| App-Connect | — | Var |
| Apple CarPlay & Android Auto | Var | — |
| Bluetooth | Var | — |
| CUPRA Connect Çevrimiçi Hizmetler | Var | — |
| Dokunmatik Ekran | — | Var |
| Hoparlör Sistemi | — | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj (15W + Soğutma) | Var | — |
| Kablosuz Şarj | — | Var |
| Sesli Komut Sistemi | Var | — |
| SiriusXM | — | Var |
| USB Bağlantısı | Var | — |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | CUPRA Formentor | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| 18" Sonora Mat Siyah/Gümüş Jant | Var | — |
| 60/40 bölünebilir katlanır arka koltuklar ve orta kol dayama | — | Var |
| Aydınlatmalı makyaj aynaları | — | Var |
| CUPRA Logolu Karşılama Işığı | Var | — |
| CUPRA Spor Ön ve Arka Tamponlar | Var | — |
| Deri kaplı çok fonksiyonlu ısıtmalı direksiyon | — | Var |
| Egzoz Görünümlü Spor Arka Difüzör | Var | — |
| Isıtmalı ön koltuklar | — | Var |
| Koyu Alüminyum Gri Yan Aynalar | Var | — |
| Koyu Karartılmış Arka Camlar | Var | — |
| Kumaş koltuk döşemesi | — | Var |
| LED Farlar | Var | — |
| Manuel yükseklik ayarlı ön koltuklar | — | Var |
| Ön orta kol dayama | — | Var |
| Ön ve arka sıra paspasları | — | Var |
| Parlak Siyah Tavan Rayları | Var | — |
| Parlak Siyah Yan Cam Çerçeveleri | Var | — |
| Spor Arka Spoiler | Var | — |
| Standart ön koltuklar | — | Var |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
CUPRA ve Volkswagen Karşılaştırması
Bu sayfada CUPRA Formentor Impulse 1.5 eHybrid 204 PS DSG 2025 ve Volkswagen Tiguan Trendline 4MOTION 2026 modellerini detaylı olarak karşılaştırabilirsiniz. Motor gücü, yakıt tüketimi, boyutlar, güvenlik özellikleri ve daha fazlası.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.