CUPRA Formentor vs Volkswagen Tiguan
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive | Volkswagen Tiguan Comfortline R-Line Black Edition 4MOTION |
|---|---|---|
| Marka | CUPRA | Volkswagen |
| Model | Formentor | Tiguan |
| Donanım | VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive | Comfortline R-Line Black Edition 4MOTION |
| Yıl | 2026 | 2026 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Motor Hacmi | 2 L | 2 L |
Silindir Sayısı | 4 | — |
Maksimum Güç | 333 HP | 201 HP |
Tork | 420 Nm | 300 Nm |
0-100 km/h | 4.8s | 8.5s |
Maksimum Hız | 250 km/h | 210 km/h |
| Şehir İçi Tüketim | — | — |
| Şehir Dışı Tüketim | — | — |
| Ortalama Tüketim | 8.9 L/100km | 9.2 L/100km |
| WLTP Enerji Tüketimi | — | — |
| WLTP Menzil | — | — |
CO₂ Emisyonu | 202 g/km | — |
Yakıt Deposu | 55 L | 58 L |
| Batarya Kapasitesi | — | — |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | — | — |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | — | — |
Uzunluk | 4.451 mm | — |
Genişlik | 1.839 mm | — |
Yükseklik | 1.505 mm | — |
Dingil Mesafesi | 2.681 mm | — |
Bagaj Hacmi | 420 L | — |
| Bagaj (Katlı) | 1475 L | — |
Ağırlık | 1.634 kg | 1.728 kg |
| Dönüş Çapı (m) | 11 | — |
| NCAP Puanı | 5/5 | — |
| Hava Yastığı | 7 | 8 |
| ABS | Var | Var |
| ESP | Var | Var |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | CUPRA Formentor | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| Acil Durum Sürüş Asistanı | Var | — |
| Acil Duruş Sinyali (ESS) | Var | — |
| Acil Fren Asistanı | Var | Var |
| Adaptif Süspansiyon (DCC) | Var | — |
| Akıllı Hız Destek Sistemi (ISA) | Var | — |
| Akıllı Otomatik Park Asistanı | Var | — |
| Alarm Sistemi | Var | — |
| Araç hırsızlık önleme immobilizer | — | Var |
| Cruise Control | Var | — |
| Çarpışma Öncesi (Pre-Crash) Asistanı | Var | — |
| Dinamik Far Kontrol Sistemi | Var | — |
| Dolaylı lastik basıncı izleme sistemi | — | Var |
| E-Call Acil Durum Çağrı Sistemi | Var | — |
| Elektronik Denge Kontrolü (ESC) | — | Var |
| ESC / ABS / EBD / ASR / XDS / MSR / HBA / ESBS | Var | — |
| Geri Manevrada Algılama (REV) | Var | — |
| Immobilizer | Var | — |
| Immobilizer ile araç hırsızlık alarmı | — | Var |
| ISOFIX + Top Tether | Var | — |
| İkincil Çarpışma Freni | Var | — |
| Kör Nokta Uyarısı | Var | Var |
| Lastik Basınç Uyarısı | Var | — |
| LED Farlar | Var | Var |
| Light Assist - otomatik uzun far kontrolü | — | Var |
| Merkez Hava Yastığı | Var | — |
| Otomatik farlar (coming and leaving home özelliği) | — | Var |
| Ön Çapraz Trafik Uyarısı (FCTA) | Var | — |
| Ön ve Arka Disk Frenler | Var | — |
| Ön ve arka yan perde ve yan hava yastıkları | — | Var |
| Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | Var | — |
| Perde Hava Yastıkları | Var | — |
| Sesli ve görsel emniyet kemeri uyarısı | — | Var |
| Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi | Var | — |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | Var | — |
| Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları (otomatik ön yolcu hava yastığı devre dışı bırakma) | — | Var |
| Şerit Takip Asistanı | Var | Var |
| Uzun Far Asistanı | Var | — |
| Yan Hava Yastıkları | Var | — |
| Yarı Otonom Seyahat Asistanı | Var | — |
| Yokuş Kalkış Destek (Auto Hold) | Var | — |
| Yokuş Kalkış ve Yokuş İniş Asistanı | — | Var |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | CUPRA Formentor | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| 10.25" Dijital Gösterge Paneli | Var | — |
| 10.25" Volkswagen Digital Cockpit Pro | — | Var |
| 12V Güç Çıkışı | — | Var |
| 17" Venezia alaşım jantlar (215/65 R17) | — | Var |
| 18" Napoli alaşım jantlar (235/55 R18) | — | Var |
| 20" York siyah alaşım jantlar (255/40 R20) | — | Var |
| 360 Derece Kamera | Var | — |
| 60/40 Katlanabilir Arka Koltuklar | Var | — |
| Acil Çağrı Servisi | — | Var |
| Açılabilir Panoramik Cam Tavan | Var | — |
| Adaptif Süspansiyon (DCC) | Var | — |
| Akıllı LED Ambiyans Aydınlatma (Smart Wraparound) | Var | — |
| Akustik ve Isı Yalıtımlı Ön Cam | Var | — |
| Alet takımı ve kriko | — | Var |
| Alüminyum Spor Pedal Seti | Var | — |
| Anahtarsız Giriş | Var | Var |
| Apple CarPlay & Android Auto | — | Var |
| Cruise Control | — | Var |
| CUPRA Logolu Alüminyum Kapı Eşik Kaplamaları | Var | — |
| CUPRA Sürüş Profili Seçimi | Var | — |
| Çekme kapasitesi 816 kg | — | Var |
| Çift bölgeli elektronik klima | — | Var |
| Çok fonksiyonlu döner kadran | — | Var |
| Deri Progressive Bucket Koltuk | Var | — |
| Dış kapı kollarında aydınlatma | — | Var |
| Diversity anten AM/FM alıcı | — | Var |
| Dokunmatik Ekran | — | Var |
| Elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı dış aynalar | — | Var |
| Elektrikli bagaj kapağı | — | Var |
| Elektrikli Bel Desteği | Var | — |
| Elektrikli Hafızalı Sürücü Koltuğu | Var | — |
| Elektrikli Isıtmalı Otomatik Katlanabilir Yan Aynalar | Var | — |
| Elektronik el freni | — | Var |
| F1 Vites Kulakçıkları | Var | — |
| Geri Görüş Kamerası | — | Var |
| Gövde renginde dış ayna muhafazaları | — | Var |
| Gümüş tavan rayları | — | Var |
| Hafızalı Yan Aynalar | Var | — |
| Hoparlör Sistemi | Var | Var |
| Isıtmalı cam yıkama nozulları | — | Var |
| Isıtmalı Direksiyon | Var | — |
| Isıtmalı Ön Koltuklar | Var | — |
| Kablosuz şarj | — | Var |
| Kilitlenebilir bijon cıvataları | — | Var |
| Kompakt stepne lastiği (T165/80 R17) | — | Var |
| Koyu renkli cam (2. sıra/bagaj) | — | Var |
| Krom cam çerçeveleri | — | Var |
| LED arka stoplar | — | Var |
| LED Farlar | — | Var |
| myVW mobil uygulama ve bağlantılı araç servisleri | — | Var |
| Otomatik Kararan Dikiz Aynası | Var | — |
| Otomatik Klima | Var | — |
| Ön ve Arka Kol Dayama | Var | — |
| Panoramik elektrikli açılır tavan | — | Var |
| Park Sensörü | Var | Var |
| Progresif Direksiyon | Var | — |
| Sanal Pedalli Elektrikli Bagaj Kapağı | Var | — |
| Sesli kontrol | — | Var |
| SiriusXM uydu radyo | — | Var |
| Siyah cam çerçeveleri | — | Var |
| Siyah dış ayna muhafazaları | — | Var |
| Siyah İç Tavan Döşemesi | Var | — |
| Siyah stil elementli R-Line dış tasarım | — | Var |
| Siyah tavan rayları | — | Var |
| USB Type-C hızlı şarj portları | — | Var |
| Uzaktan Çalıştırma | — | Var |
| Yağmur sensörlü silecekler | — | Var |
| Yağmur Sensörü | Var | — |
Multimedya
| Özellik | CUPRA Formentor | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| 10.25" Dijital Gösterge Paneli | Var | Var |
| 12.9" Dokunmatik Renkli Multimedya (Touch Slider) | Var | — |
| App-Connect | — | Var |
| Apple CarPlay & Android Auto | Var | — |
| Bluetooth | Var | — |
| CUPRA Connect Çevrimiçi Hizmetler | Var | — |
| Dokunmatik Ekran | — | Var |
| Hoparlör Sistemi | — | Var |
| Kablosuz Hızlı Şarj (15W + Soğutma) | Var | — |
| Kablosuz Şarj | — | Var |
| Sesli Komut Sistemi | Var | — |
| SiriusXM | — | Var |
| USB Bağlantısı | Var | — |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | CUPRA Formentor | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| 19" Artic Mat Siyah/Gümüş Jant | Var | — |
| 4 yönlü sürücü elektrikli bel desteği | — | Var |
| 60/40 bölünebilir katlanır arka koltuklar ve orta kol dayama | — | Var |
| 8 yönlü elektrikli sürücü koltuğu | — | Var |
| Açılabilir Panoramik Cam Tavan | Var | — |
| Aydınlatmalı makyaj aynaları | — | Var |
| Bagaj örtüsü | — | Var |
| Bakır Egzoz Görünümlü Spor Arka Difüzör | Var | — |
| CUPRA Logolu Karşılama Işığı | Var | — |
| CUPRA Spor Ön ve Arka Tamponlar | Var | — |
| Deri kaplı çok fonksiyonlu ısıtmalı direksiyon | — | Var |
| Fırçalanmış paslanmaz çelik pedallar | — | Var |
| Isıtmalı ön koltuklar | — | Var |
| İç ambiyans aydınlatma (10 renk seçeneği) | — | Var |
| Koyu Alüminyum Gri Yan Aynalar | Var | — |
| Koyu Karartılmış Arka Camlar | Var | — |
| Kumaş koltuk döşemesi | — | Var |
| LED Farlar | Var | — |
| Manuel yükseklik ayarlı ön koltuklar | — | Var |
| Otomatik kararan iç dikiz aynası | — | Var |
| Ön orta kol dayama | — | Var |
| Ön ve arka sıra paspasları | — | Var |
| Parlak Siyah Tavan Rayları | Var | — |
| Parlak Siyah Yan Cam Çerçeveleri | Var | — |
| R-Line deri çok fonksiyonlu ısıtmalı spor direksiyon | — | Var |
| Siyah tavan döşemesi | — | Var |
| Spor Arka Spoiler | Var | — |
| Standart ön koltuklar | — | Var |
| Suni deri koltuk döşemesi | — | Var |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive 2026 ve Volkswagen Tiguan Comfortline R-Line Black Edition 4MOTION 2026 Karşılaştırması — Öne Çıkanlar
Bu sayfada CUPRA Formentor ve Volkswagen Tiguan karşılaştırması yer alıyor. CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive 2026: benzin, otomatik şanzıman, 333 HP motor gücü. Volkswagen Tiguan Comfortline R-Line Black Edition 4MOTION 2026: benzin, otomatik şanzıman, 201 HP motor gücü.
Motor gücü tarafında CUPRA Formentor 333 HP ile öne çıkıyor ve Volkswagen Tiguan (201 HP) modeline göre %66 daha güçlü bir performans sunuyor.
Yakıt ekonomisinde CUPRA Formentor 100 km'de 8.9 litre ile en tasarruflu seçenek; Volkswagen Tiguan (9.2 L/100km) modeline kıyasla her 100 km için yaklaşık 0.3 litre daha az yakıt harcıyor.
0-100 km/s hızlanmasında CUPRA Formentor 4.8 saniye ile en hızlı ivmelenen modeldir; Volkswagen Tiguan ise aynı menzile 8.5 saniyede ulaşıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
- CUPRA Formentor ve Volkswagen Tiguan arasında hangisi daha güçlü?
- CUPRA Formentor 333 HP ile en güçlü modeldir. Volkswagen Tiguan ise 201 HP üretmektedir; aradaki fark yaklaşık %66 seviyesindedir.
- CUPRA Formentor ve Volkswagen Tiguan arasında hangisi daha az yakıt tüketiyor?
- Karışık yakıt tüketim değerlerine göre CUPRA Formentor 100 km'de 8.9 litre yakar ve bu karşılaştırmadaki en ekonomik modeldir.
- Hangi araç daha hızlı hızlanıyor?
- CUPRA Formentor 0-100 km/s'i 4.8 saniyede tamamlayarak bu karşılaştırmanın en hızlı ivmelenen modelidir.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.