Ford Kuga vs Volkswagen Tiguan
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Ford Kuga 1.5 EcoBoost 186 HP ST-Line X | Volkswagen Tiguan Trendline 4MOTION |
|---|---|---|
| Marka | Ford | Volkswagen |
| Model | Kuga | Tiguan |
| Donanım | 1.5 EcoBoost 186 HP ST-Line X Otomatik | Trendline 4MOTION |
| Yıl | 2026 | 2026 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Motor Hacmi | 1.5 L | 2 L |
Silindir Sayısı | 4 | — |
Maksimum Güç | 186 HP | 201 HP |
Tork | 240 Nm | 300 Nm |
0-100 km/h | 9.9s | 8.5s |
Maksimum Hız | 195 km/h | 210 km/h |
| Şehir İçi Tüketim | — | — |
| Şehir Dışı Tüketim | — | — |
| Ortalama Tüketim | 7 L/100km | 9.2 L/100km |
| WLTP Enerji Tüketimi | — | — |
| WLTP Menzil | — | — |
CO₂ Emisyonu | 159 g/km | — |
Yakıt Deposu | 54 L | 58 L |
| Batarya Kapasitesi | — | — |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | — | — |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | — | — |
Uzunluk | 4.615 mm | — |
Genişlik | 1.883 mm | — |
Yükseklik | 1.680 mm | — |
Dingil Mesafesi | 2.710 mm | — |
Bagaj Hacmi | 541 L | — |
| Bagaj (Katlı) | — | — |
Ağırlık | 1.634 kg | 1.728 kg |
| Dönüş Çapı (m) | — | — |
| NCAP Puanı | — | — |
| Hava Yastığı | — | 8 |
| ABS | Yok | Var |
| ESP | Yok | Var |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | Ford Kuga | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| ABS | Var | — |
| Acil Fren Asistanı | Var | Var |
| Araç hırsızlık önleme immobilizer | — | Var |
| Cruise Control | Var | — |
| Çarpışma Önleme Yardımcısı | Var | — |
| Dolaylı lastik basıncı izleme sistemi | — | Var |
| E-Call | Var | — |
| Elektronik Denge Kontrolü (ESC) | — | Var |
| ESP | Var | — |
| Hız Levhası Tanıma | Var | — |
| HLA + Auto Hold | Var | — |
| ISOFIX | Var | — |
| Kör Nokta Uyarısı | Var | Var |
| Lastik Basınç Takip | Var | — |
| LED Farlar | — | Var |
| Light Assist - otomatik uzun far kontrolü | — | Var |
| Otomatik farlar (coming and leaving home özelliği) | — | Var |
| Ön ve arka yan perde ve yan hava yastıkları | — | Var |
| Perimetrik Alarm | Var | — |
| Sesli ve görsel emniyet kemeri uyarısı | — | Var |
| Sürücü Dikkat Takip | Var | — |
| Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları (otomatik ön yolcu hava yastığı devre dışı bırakma) | — | Var |
| Sürücü/Yolcu/Yan/Perde Hava Yastığı | Var | — |
| Şerit Hizalama | Var | — |
| Şerit Takip Asistanı | Var | Var |
| Yokuş Kalkış ve Yokuş İniş Asistanı | — | Var |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | Ford Kuga | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| 10.25" Volkswagen Digital Cockpit Pro | — | Var |
| 12V Güç Çıkışı | — | Var |
| 17" Venezia alaşım jantlar (215/65 R17) | — | Var |
| 2. Sıra Kayar Koltuk | Var | — |
| 360° Görüş Kamerası | Var | — |
| 4 Yönlü Elektrikli Bel Desteği | Var | — |
| Acil Çağrı Servisi | — | Var |
| Akıllı Bagaj Kapağı | Var | — |
| Alet takımı ve kriko | — | Var |
| Ambiyans LED Aydınlatma | Var | — |
| Anahtarsız Giriş | Var | Var |
| Apple CarPlay & Android Auto | — | Var |
| Arka Kol Dayanağı | Var | — |
| Cruise Control | — | Var |
| Çekme kapasitesi 816 kg | — | Var |
| Çift bölgeli elektronik klima | — | Var |
| Diversity anten AM/FM alıcı | — | Var |
| Dokunmatik Ekran | — | Var |
| Elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı dış aynalar | — | Var |
| Elektrikli Koltuk | Var | — |
| Elektrikli Park Freni | Var | — |
| Elektronik el freni | — | Var |
| Geri Görüş Kamerası | — | Var |
| Gövde renginde dış ayna muhafazaları | — | Var |
| Gümüş tavan rayları | — | Var |
| Hafızalı Elektrikli Katlanır Aynalar | Var | — |
| Hoparlör Sistemi | — | Var |
| Isıtmalı cam yıkama nozulları | — | Var |
| Kablosuz şarj | — | Var |
| Kablosuz Şarj | Var | — |
| Kilitlenebilir bijon cıvataları | — | Var |
| Kompakt stepne lastiği (T165/80 R17) | — | Var |
| Krom cam çerçeveleri | — | Var |
| LED arka stoplar | — | Var |
| LED Farlar | — | Var |
| myVW mobil uygulama ve bağlantılı araç servisleri | — | Var |
| Otomatik Kararan Dikiz Aynası | Var | — |
| Otomatik Klima | Var | — |
| Panoramik Cam Tavan | Var | — |
| Park Sensörü | Var | Var |
| Sesli kontrol | — | Var |
| SiriusXM uydu radyo | — | Var |
| Sürüş Modları (Eco/Normal/Sport/Kaygan) | Var | — |
| USB Type-C hızlı şarj portları | — | Var |
| Uzaktan Çalıştırma | — | Var |
| Yağmur sensörlü silecekler | — | Var |
| Yağmur Sensörü | Var | — |
Multimedya
| Özellik | Ford Kuga | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| 10.25" Dijital Gösterge Paneli | — | Var |
| 12.3" Dijital Gösterge Paneli | Var | — |
| App-Connect | — | Var |
| Bağlı Modem (FordPass) | Var | — |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| Head-Up Display (HUD) | Var | — |
| Hoparlör Sistemi | Var | Var |
| Kablosuz Şarj | — | Var |
| SiriusXM | — | Var |
| USB Bağlantısı | Var | — |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | Ford Kuga | Volkswagen Tiguan |
|---|---|---|
| 20" Alaşım Jant | Var | — |
| 60/40 bölünebilir katlanır arka koltuklar ve orta kol dayama | — | Var |
| Alüminyum Pedallar | Var | — |
| Aydınlatmalı makyaj aynaları | — | Var |
| Çift Egzoz Çıkışı | Var | — |
| Deri kaplı çok fonksiyonlu ısıtmalı direksiyon | — | Var |
| Isıtmalı ön koltuklar | — | Var |
| Kapı Kenar Koruması | Var | — |
| Karartılmış Camlar | Var | — |
| Kırmızı Fren Kaliperleri | Var | — |
| Kumaş koltuk döşemesi | — | Var |
| LED Arka Sis | Var | — |
| LED Farlar | Var | — |
| Manuel yükseklik ayarlı ön koltuklar | — | Var |
| Ön orta kol dayama | — | Var |
| Ön ve arka sıra paspasları | — | Var |
| Satin Alüminyum Tampon Kanatları | Var | — |
| Siyah Tavan Rayı | Var | — |
| Spor Süspansiyon | Var | — |
| ST-Line Dikiş Detaylı Spor Direksiyon | Var | — |
| ST-Line Kapı Eşiği | Var | — |
| ST-Line X Geniş Arka Spoiler | Var | — |
| Standart ön koltuklar | — | Var |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Ford ve Volkswagen Karşılaştırması
Bu sayfada Ford Kuga 1.5 EcoBoost 186 HP ST-Line X 2026 ve Volkswagen Tiguan Trendline 4MOTION 2026 modellerini detaylı olarak karşılaştırabilirsiniz. Motor gücü, yakıt tüketimi, boyutlar, güvenlik özellikleri ve daha fazlası.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.