Hyundai i20 vs Toyota Yaris
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Hyundai i20 1.0 T-GDI Elite DCT | Toyota Yaris 1.5 Flame |
|---|---|---|
| Marka | Hyundai | Toyota |
| Model | i20 | Yaris |
| Donanım | 1.0 T-GDI Elite DCT | 1.5 Hybrid Flame |
| Yıl | 2025 | 2025 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | Hibrit |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Motor Hacmi | 1 L | 1.5 L |
Silindir Sayısı | 3 | 3 |
Maksimum Güç | 100 HP | 116 HP |
Tork | 172 Nm | 141 Nm |
0-100 km/h | 11.4s | 9.7s |
Maksimum Hız | 185 km/h | 175 km/h |
| Şehir İçi Tüketim | 8.2 L/100km | — |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.3 L/100km | — |
| Ortalama Tüketim | 6.1 L/100km | 3.9 L/100km |
| WLTP Enerji Tüketimi | — | — |
| WLTP Menzil | — | — |
CO₂ Emisyonu | 139 g/km | — |
Yakıt Deposu | 40 L | 36 L |
| Batarya Kapasitesi | — | — |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | — | — |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | — | — |
Uzunluk | 4.065 mm | 3.940 mm |
Genişlik | 1.775 mm | 1.745 mm |
Yükseklik | 1.450 mm | 1.500 mm |
Dingil Mesafesi | 2.580 mm | 2.560 mm |
Bagaj Hacmi | 352 L | 286 L |
| Bagaj (Katlı) | 1165 L | — |
Ağırlık | 1.285 kg | 1.235 kg |
| Dönüş Çapı (m) | — | — |
| NCAP Puanı | — | — |
| Hava Yastığı | — | — |
| ABS | Yok | Yok |
| ESP | Yok | Yok |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | Hyundai i20 | Toyota Yaris |
|---|---|---|
| 6 Hava Yastığı | — | Var |
| Acil Fren Asistanı | Var | — |
| Akıllı Hız Limiti Asistanı | Var | — |
| Anti-Blokaj Fren Sistemi (ABS) | Var | — |
| Araç Stabilite Yönetimi (VSM) | Var | — |
| Arka Yolcu / Eşya Hatırlatıcısı | Var | — |
| Cruise Control | Var | — |
| Çoklu Çarpışma Önleme Freni | Var | — |
| Elektronik Denge Programı (ESP) | Var | — |
| Elektronik Fren Gücü Dağılımı (EBD) | Var | — |
| Fren Destek Sistemi (BAS) | Var | — |
| Geri Görüş Kamerası | Var | — |
| Lastik Basıncı İzleme Sistemi | Var | — |
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı | Var | — |
| Ön Çarpışma Önleyici (PCS) | — | Var |
| Ön yolcu hava yastığı | Var | — |
| Park Sensörü | Var | — |
| Perde hava yastıkları | Var | — |
| Sürücü Dikkat Uyarısı | Var | — |
| Sürücü hava yastığı | Var | — |
| Şerit Takip Asistanı | Var | Var |
| Toyota Safety Sense 3 | — | Var |
| Uzun Far Asistanı | Var | — |
| Yan hava yastıkları | Var | — |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi | Var | — |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | Hyundai i20 | Toyota Yaris |
|---|---|---|
| 60/40 Katlanabilen Arka Koltuklar | Var | — |
| Ambiyans Aydınlatma | Var | — |
| Anahtarsız Giriş | Var | — |
| Arka Yolcu/Eşya Uyarısı (ROA) | Var | — |
| Cruise Control | Var | — |
| Deri Direksiyon ve Vites Topuzu | Var | — |
| Direksiyon Üzerinde Vites Kulakçıkları | Var | — |
| Elektrikli Ön ve Arka Camlar | Var | — |
| Geri Görüş Kamerası | Var | — |
| Işıklı Makyaj Aynaları | Var | — |
| İki Yönlü Açılır Sunroof | Var | — |
| Kablosuz Şarj Sistemi | Var | — |
| Kaput Altı İzolatörü | Var | — |
| Karartılmış Arka Kapı ve Arka Cam | Var | — |
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | Var | — |
| Kumaş koltuklar | — | Var |
| Otomatik Katlanabilen Yan Aynalar | Var | — |
| Otomatik Klima | Var | Var |
| Ön Kol Dayama ve Eşya Gözü | Var | — |
| Park Sensörü | Var | — |
| Parlak Cam Çıtaları | Var | — |
| Sürücü Tarafı Tek Dokunuşlu Cam | Var | — |
| USB Bağlantısı | Var | — |
| USB Şarj (Arka) | Var | — |
| Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit | Var | — |
| Yağmur Sensörü | Var | — |
| Yol Bilgisayarı | Var | — |
| Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | Var | — |
Multimedya
| Özellik | Hyundai i20 | Toyota Yaris |
|---|---|---|
| 10,25" dijital gösterge | Var | — |
| Analog gösterge | — | Var |
| Apple CarPlay & Android Auto | Var | Var |
| Bluetooth | Var | — |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| Hoparlör Sistemi | Var | — |
| Navigasyon | Var | — |
| USB Type-C ön/arka | Var | — |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | Hyundai i20 | Toyota Yaris |
|---|---|---|
| 15" Çelik | — | Var |
| 17" alaşım jantlar | Var | — |
| Halojen farlar | — | Var |
| Karartılmış arka camlar | Var | — |
| LED arka lambalar | Var | — |
| LED Farlar | Var | — |
| Otomatik katlanır aynalar | Var | — |
| Parlak cam çıtaları | Var | — |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Hyundai ve Toyota Karşılaştırması
Bu sayfada Hyundai i20 1.0 T-GDI Elite DCT 2025 ve Toyota Yaris 1.5 Flame 2025 modellerini detaylı olarak karşılaştırabilirsiniz. Motor gücü, yakıt tüketimi, boyutlar, güvenlik özellikleri ve daha fazlası.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.