Hyundai Tucson vs Nissan Qashqai
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Hyundai Tucson Elite 1.6 T-GDi FWD | Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158 PS Skypack CVT 4x2 |
|---|---|---|
| Marka | Hyundai | Nissan |
| Model | Tucson | Qashqai |
| Donanım | Elite 1.6 T-GDi Hybrid FWD | 1.3 DIG-T 158 PS Skypack CVT 4x2 |
| Yıl | 2026 | 2026 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Hibrit | Benzin |
| Şanzıman | Otomatik | CVT |
| Motor Hacmi | 1.6 L | 1.3 L |
Silindir Sayısı | 4 | 4 |
Maksimum Güç | 230 HP | 158 HP |
Tork | 367 Nm | 270 Nm |
0-100 km/h | — | 9.2s |
Maksimum Hız | — | 199 km/h |
| Şehir İçi Tüketim | — | 7.9 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | — | 5.4 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5.3 L/100km | 6.4 L/100km |
| WLTP Enerji Tüketimi | — | — |
| WLTP Menzil | — | — |
CO₂ Emisyonu | 121 g/km | 143 g/km |
Yakıt Deposu | 52 L | 55 L |
| Batarya Kapasitesi | — | — |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | — | — |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | — | — |
Uzunluk | 4.640 mm | 4.425 mm |
Genişlik | 1.865 mm | 1.835 mm |
Yükseklik | 1.665 mm | 1.625 mm |
Dingil Mesafesi | 2.755 mm | 2.665 mm |
Bagaj Hacmi | 582 L | 504 L |
| Bagaj (Katlı) | 1903 L | 1447 L |
Ağırlık | 1.686 kg | 1.390 kg |
| Dönüş Çapı (m) | 5.9 | 11.1 |
| NCAP Puanı | — | 5/5 |
| Hava Yastığı | — | 6 |
| ABS | Yok | Var |
| ESP | Yok | Var |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | Hyundai Tucson | Nissan Qashqai |
|---|---|---|
| 360° Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM) | Var | — |
| ABS Fren Sistemi | Var | — |
| Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA) | — | Var |
| Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi (Yaya ve Bisikletli Algılamalı) | — | Var |
| Akıllı Hız Asistanı | — | Var |
| Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | Var | — |
| Akıllı Hız Sabitleme Sistemi (ICC) | — | Var |
| Akıllı Yorgunluk Algılama Sistemi | — | Var |
| Anti Blokaj Sistemi (ABS) | — | Var |
| Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | Var | — |
| Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (eCall) | — | Var |
| Arka Çapraz Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA) | Var | — |
| Arka Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA-R) | Var | — |
| Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | Var | — |
| BANDAI NAMCO™ İmzalı Uyarı Sesleri | — | Var |
| Cruise Control | Var | Var |
| Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G) | Var | — |
| Elektronik Fren Dağılım Sistemi (EBD) | — | Var |
| Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi (ESC) | Var | — |
| Elektronik Stabilite Programı (ESP) | — | Var |
| Geri Görüş Kamerası | Var | — |
| Güvenli Çıkış Uyarı Sistemi (SEW) | Var | — |
| Hız Sınırlayıcı | — | Var |
| Immobilizer | — | Var |
| ISOFIX Çocuk Koltuğu Sabitleme Mekanizması | — | Var |
| İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | Var | — |
| Kör Nokta Uyarısı | Var | Var |
| Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | Var | — |
| Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPWS) | — | Var |
| Merkezi Kilit & Pasif Alarm | Var | — |
| Orta Konsol Hava Yastığı | Var | — |
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | Var | — |
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı Kavşak Dönüş Desteği (FCA-JT) | Var | — |
| Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | Var | — |
| Önsezili Akıllı Çarpışma Uyarı Sistemi | — | Var |
| Park Sensörü | Var | — |
| ProPILOT Asistan (Yaya ve Bisikletli Algılamalı) | — | Var |
| Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | Var | — |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | Var | — |
| Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları | — | Var |
| Şerit Takip Asistanı | Var | Var |
| Uzun Far Asistanı (AHB) | — | Var |
| Uzun Far Asistanı (HBA) | Var | — |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | Var | Var |
| Yokuş İniş Destek Sistemi (DBC) | Var | — |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi | — | Var |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | Var | — |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | Hyundai Tucson | Nissan Qashqai |
|---|---|---|
| 40/20/40 Katlanabilen Arka Koltuklar | Var | — |
| 60:40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar | — | Var |
| Açılabilen Ön Kol Dayama | — | Var |
| Ambiyans Aydınlatma | Var | — |
| Anahtarsız Giriş | Var | — |
| Arka Kol Dayama | — | Var |
| Arka Koltuk Havalandırma Kanalı | Var | — |
| Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | Var | — |
| Bagaj Aydınlatması | — | Var |
| Bagaj Bölmesi | — | Var |
| Bagaj İçi Aydınlatma | Var | — |
| Bagaj İçi Düzenleyici | Var | — |
| Bagaj Sabitleme Filesi | Var | — |
| Çok Renkli Ambiyans Aydınlatma | — | Var |
| Deri Direksiyon Simidi | Var | Var |
| Deri Koltuklar | Var | — |
| Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları (Paddle Shifter) | Var | — |
| Elektrikli Koltuk | Var | — |
| Elektrikli Park Freni | — | Var |
| Elektrikli Sürücü Bel Desteği (2 Yönlü) | — | Var |
| Elektrikli Tavan Perdesi | — | Var |
| Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Klima | Var | — |
| Elektronik Kontrollü Üç Bölgeli Klima | Var | — |
| Elektronik Park Freni (EPB) | Var | — |
| Hoparlör Sistemi | — | Var |
| Isıtmalı Direksiyon Simidi | Var | — |
| İki Kademeli Açılabilen Deri Kaplama Ön Kol Dayama | — | Var |
| Kablosuz Şarj Sistemi | Var | — |
| Karartmalı İç Dikiz Aynası | — | Var |
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası (ECM) | Var | — |
| Koltuk Bel Destek Ayarı (Sürücü ve Yolcu) | Var | — |
| Koltuk Isıtma Sistemi (Ön ve Arka) | Var | — |
| Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | Var | — |
| Koltuk Yükseklik Ayarı (Yolcu) | Var | — |
| Otomatik Kararan Çerçevesiz İç Dikiz Aynası | — | Var |
| Otomatik Klima | — | Var |
| Otomatik Ön Cam Buğu Giderici | Var | — |
| Ön & Arka Sıra için Kol Dayama | Var | — |
| Ön ve Arka Bardaklıklar | — | Var |
| Ön Yolcu Koltuğu Arkası Harita Cebi | Var | — |
| Parçalı Deri Döşeme Koltuklar | — | Var |
| Parlak Siyah ve Saten Krom İç Döşeme Detayları | — | Var |
| Start & Stop Sistemi (ISG) | Var | — |
| Sürücü ve Ön Yolcu Koltuğu Yükseklik Ayarı | — | Var |
| Sürücü ve Ön Yolcu Koltuk Arkası Cepleri | — | Var |
| Sürüş Modu Seçenekleri | Var | — |
| Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | Var | — |
| Yağmur Sensörü | Var | — |
| Yumuşak Deri Direksiyon Simidi | — | Var |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | Var | — |
Multimedya
| Özellik | Hyundai Tucson | Nissan Qashqai |
|---|---|---|
| 12.3" Dijital Gösterge Paneli | — | Var |
| 12V Güç Çıkışı | Var | Var |
| 8 Adet Hoparlör (Merkez ve Subwoofer) | Var | — |
| Anahtarsız Giriş | — | Var |
| Apple CarPlay & Android Auto | Var | Var |
| Bluetooth | Var | — |
| Çok Fonksiyonlu Direksiyon Simidi | — | Var |
| Direksiyona Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire) | Var | — |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| Geri Görüş Kamerası | — | Var |
| Hareketli Nesne Algılama Özellikli 3D 360° Çevre Görüş Sistemi | — | Var |
| Kablosuz Cep Telefonu Şarj Özelliği | — | Var |
| Kablosuz Şarj Sistemi | Var | — |
| Krell Premium Ses Sistemi | Var | — |
| Panoramik Cam Tavan | — | Var |
| Park Sensörü | — | Var |
| Sürüş Modları | — | Var |
| Sürüş Modları (D-Mode: Eco/Standart/Sport) | — | Var |
| USB Bağlantısı | Var | Var |
| Yaklaşma ve Uzaklaşma Sensörlü Akıllı Anahtar | — | Var |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | Hyundai Tucson | Nissan Qashqai |
|---|---|---|
| 18" Elmas Kesim Alaşım Jantlar | — | Var |
| 19" Alaşım Jantlar | Var | — |
| 85° Açılabilen Arka Kapılar | — | Var |
| Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | Var | — |
| Elektrikli Açılır Sunroof | Var | — |
| Gövde Rengi Kapı Kolları | Var | — |
| Gövde Rengi Yan Aynalar | Var | — |
| Kaput Altı İzolatörü | Var | — |
| Karartılmış Arka Camlar | — | Var |
| Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | Var | — |
| Karartılmış Arka Kapı Camları, Renkli Arka Cam | Var | — |
| Koyu Krom Ön Izgara Paneli | Var | — |
| Köpek Balığı Sırtı Anten | — | Var |
| Lastik Tamir Kiti (TMK) | Var | — |
| LED Arka Lamba Kombinasyonu | Var | — |
| LED Farlar | Var | Var |
| Otomatik Katlanan, Elektrikli, Isıtmalı, Dönüş Sinyalli Yan Aynalar | — | Var |
| Otomatik Yanan Farlar | Var | Var |
| Panoramik Cam Tavan | — | Var |
| Solar Ön Cam | Var | — |
| Solar Ön Kapı Camları | Var | — |
| Tavan Rayları | Var | Var |
| Yağmur Sensörü | — | Var |
| Yan Aynalar Üzerinde LED Sinyal Lambaları | Var | — |
| Yüksekliği Ayarlanabilir Akıllı Bagaj Kapağı | Var | — |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Hyundai ve Nissan Karşılaştırması
Bu sayfada Hyundai Tucson Elite 1.6 T-GDi FWD 2026 ve Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158 PS Skypack CVT 4x2 2026 modellerini detaylı olarak karşılaştırabilirsiniz. Motor gücü, yakıt tüketimi, boyutlar, güvenlik özellikleri ve daha fazlası.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.