MG MG4 vs Hyundai IONIQ 5
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | MG MG4 Extended Range | Hyundai IONIQ 5 84 kWh Advance RWD |
|---|---|---|
| Marka | MG | Hyundai |
| Model | MG4 | IONIQ 5 |
| Donanım | Extended Range | 84 kWh Advance RWD |
| Yıl | 2024 | 2025 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Motor Hacmi | — | — |
Silindir Sayısı | — | — |
Maksimum Güç | 152 kW | 163 kW |
Tork | 250 Nm | 350 Nm |
0-100 km/h | 7.9s | 7.5s |
Maksimum Hız | 160 km/h | 185 km/h |
| Şehir İçi Tüketim | — | — |
| Şehir Dışı Tüketim | — | — |
| Ortalama Tüketim | — | 16 kWh/100km |
| WLTP Enerji Tüketimi | — | 16 kWh/100km |
| WLTP Menzil | 450 km | 570 km |
CO₂ Emisyonu | — | 0 g/km |
Yakıt Deposu | — | — |
| Batarya Kapasitesi | 61.7 kWh | 84 kWh |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | 6.6 kW | 11 kW |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | 1 saat 16 dk (%10-%80) |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | 25 dk (%10-%80) | 18 dk (%10-%80) |
Uzunluk | 4.287 mm | 4.655 mm |
Genişlik | 1.836 mm | 1.890 mm |
Yükseklik | 1.504 mm | 1.605 mm |
Dingil Mesafesi | 2.705 mm | 3.000 mm |
Bagaj Hacmi | 363 L | 520 L |
| Bagaj (Katlı) | — | 1580 L |
Ağırlık | 1.740 kg | 2.060 kg |
| Dönüş Çapı (m) | — | — |
| NCAP Puanı | — | — |
| Hava Yastığı | 6 | — |
| ABS | Var | Yok |
| ESP | Var | Yok |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | MG MG4 | Hyundai IONIQ 5 |
|---|---|---|
| 6 hava yastığı | Var | — |
| ABS (Kilitlenme Önleyici Fren) | Var | — |
| Acil Çağrı Sistemi (eCall) | — | Var |
| Acil Fren Asistanı | Var | — |
| Akıllı Hız Limiti Asistanı | — | Var |
| Anti-Blokaj Fren Sistemi (ABS) | — | Var |
| Araç Stabilite Yönetimi (VSM) | — | Var |
| Arka Çapraz Çarpışma Önleme Asistanı | — | Var |
| Arka Yolcu / Eşya Hatırlatıcısı | — | Var |
| Cruise Control | — | Var |
| Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) | — | Var |
| Çoklu Çarpışma Önleme Freni | — | Var |
| Elektronik Denge Programı (ESP) | — | Var |
| Elektronik Fren Gücü Dağılımı (EBD) | — | Var |
| ESP (Elektronik Stabilite Programı) | Var | — |
| Fren Destek Sistemi (BAS) | — | Var |
| Geri Görüş Kamerası | Var | — |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları | Var | — |
| Kör Nokta Uyarısı | — | Var |
| Lastik Basıncı İzleme Sistemi | — | Var |
| Orta konsol hava yastığı | — | Var |
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı 2.0 | — | Var |
| Ön yolcu hava yastığı | — | Var |
| Öndeki Araç Hareket Uyarısı | — | Var |
| Park Sensörü | Var | — |
| Perde hava yastıkları | — | Var |
| Sürücü Dikkat Uyarısı | — | Var |
| Sürücü hava yastığı | — | Var |
| Şerit Takip Asistanı | Var | Var |
| Uzun Far Asistanı | — | Var |
| Yan hava yastıkları | — | Var |
| Yokuş kalkış asistanı | Var | — |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi | — | Var |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | MG MG4 | Hyundai IONIQ 5 |
|---|---|---|
| 60/40 katlanır arka koltuklar | — | Var |
| 64 renk ambiyans aydınlatma | — | Var |
| Anahtarsız Giriş | — | Var |
| Bölünebilir arka koltuk (60/40) | Var | — |
| Deri koltuklar | — | Var |
| Elektrikli Koltuk | — | Var |
| Elektrikli ön camlar | Var | — |
| Elektrikli yan aynalar (ısıtmalı) | Var | — |
| Elektronik kontrollü çift bölgeli klima | — | Var |
| Hareketli orta konsol | — | Var |
| Isıtmalı Koltuklar | — | Var |
| Koltuk bel destek ayarı | — | Var |
| Kumaş koltuklar | Var | — |
| Manuel klima | Var | — |
| Otomatik kararan dikiz aynası | — | Var |
| Sürüş modu seçenekleri | — | Var |
| USB Bağlantısı | Var | — |
| Uzaktan kumandalı merkezi kilit | Var | — |
| Yağmur sensörü | — | Var |
| Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | Var | — |
Multimedya
| Özellik | MG MG4 | Hyundai IONIQ 5 |
|---|---|---|
| 12,3" dijital gösterge | — | Var |
| Apple CarPlay & Android Auto | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| Hoparlör Sistemi | Var | Var |
| Kablosuz akıllı telefon şarjı | — | Var |
| Navigasyon | — | Var |
| USB Bağlantısı | Var | Var |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | MG MG4 | Hyundai IONIQ 5 |
|---|---|---|
| 19" alaşım jantlar | — | Var |
| Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Var | — |
| Elektrikli akıllı bagaj kapağı | — | Var |
| Gizli kapı kolları | — | Var |
| LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS) | — | Var |
| LED arka lambalar | Var | Var |
| LED Farlar | Var | Var |
| Panoramik cam tavan | — | Var |
| Solar cam | — | Var |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
MG ve Hyundai Karşılaştırması
Bu sayfada MG MG4 Extended Range 2024 ve Hyundai IONIQ 5 84 kWh Advance RWD 2025 modellerini detaylı olarak karşılaştırabilirsiniz. Motor gücü, yakıt tüketimi, boyutlar, güvenlik özellikleri ve daha fazlası.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.