Nissan Qashqai vs Ford Kuga
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158 PS Skypack CVT 4x2 | Ford Kuga 1.5 EcoBoost 186 HP ST-Line X |
|---|---|---|
| Marka | Nissan | Ford |
| Model | Qashqai | Kuga |
| Donanım | 1.3 DIG-T 158 PS Skypack CVT 4x2 | 1.5 EcoBoost 186 HP ST-Line X Otomatik |
| Yıl | 2026 | 2026 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Şanzıman | CVT | Otomatik |
| Motor Hacmi | 1.3 L | 1.5 L |
Silindir Sayısı | 4 | 4 |
Maksimum Güç | 158 HP | 186 HP |
Tork | 270 Nm | 240 Nm |
0-100 km/h | 9.2s | 9.9s |
Maksimum Hız | 199 km/h | 195 km/h |
| Şehir İçi Tüketim | 7.9 L/100km | — |
| Şehir Dışı Tüketim | 5.4 L/100km | — |
| Ortalama Tüketim | 6.4 L/100km | 7 L/100km |
| WLTP Enerji Tüketimi | — | — |
| WLTP Menzil | — | — |
CO₂ Emisyonu | 143 g/km | 159 g/km |
Yakıt Deposu | 55 L | 54 L |
| Batarya Kapasitesi | — | — |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | — | — |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | — | — |
Uzunluk | 4.425 mm | 4.615 mm |
Genişlik | 1.835 mm | 1.883 mm |
Yükseklik | 1.625 mm | 1.680 mm |
Dingil Mesafesi | 2.665 mm | 2.710 mm |
Bagaj Hacmi | 504 L | 541 L |
| Bagaj (Katlı) | 1447 L | — |
Ağırlık | 1.390 kg | 1.634 kg |
| Dönüş Çapı (m) | 11.1 | — |
| NCAP Puanı | 5/5 | — |
| Hava Yastığı | 6 | — |
| ABS | Var | Yok |
| ESP | Var | Yok |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | Nissan Qashqai | Ford Kuga |
|---|---|---|
| ABS | — | Var |
| Acil Fren Asistanı | — | Var |
| Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA) | Var | — |
| Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi (Yaya ve Bisikletli Algılamalı) | Var | — |
| Akıllı Hız Asistanı | Var | — |
| Akıllı Hız Sabitleme Sistemi (ICC) | Var | — |
| Akıllı Yorgunluk Algılama Sistemi | Var | — |
| Anti Blokaj Sistemi (ABS) | Var | — |
| Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (eCall) | Var | — |
| BANDAI NAMCO™ İmzalı Uyarı Sesleri | Var | — |
| Cruise Control | Var | Var |
| Çarpışma Önleme Yardımcısı | — | Var |
| E-Call | — | Var |
| Elektronik Fren Dağılım Sistemi (EBD) | Var | — |
| Elektronik Stabilite Programı (ESP) | Var | — |
| ESP | — | Var |
| Hız Levhası Tanıma | — | Var |
| Hız Sınırlayıcı | Var | — |
| HLA + Auto Hold | — | Var |
| Immobilizer | Var | — |
| ISOFIX | — | Var |
| ISOFIX Çocuk Koltuğu Sabitleme Mekanizması | Var | — |
| Kör Nokta Uyarısı | Var | Var |
| Lastik Basınç Takip | — | Var |
| Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPWS) | Var | — |
| Önsezili Akıllı Çarpışma Uyarı Sistemi | Var | — |
| Perimetrik Alarm | — | Var |
| ProPILOT Asistan (Yaya ve Bisikletli Algılamalı) | Var | — |
| Sürücü Dikkat Takip | — | Var |
| Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları | Var | — |
| Sürücü/Yolcu/Yan/Perde Hava Yastığı | — | Var |
| Şerit Hizalama | — | Var |
| Şerit Takip Asistanı | Var | Var |
| Uzun Far Asistanı (AHB) | Var | — |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | Var | — |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi | Var | — |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | Nissan Qashqai | Ford Kuga |
|---|---|---|
| 2. Sıra Kayar Koltuk | — | Var |
| 360° Görüş Kamerası | — | Var |
| 4 Yönlü Elektrikli Bel Desteği | — | Var |
| 60:40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar | Var | — |
| Açılabilen Ön Kol Dayama | Var | — |
| Akıllı Bagaj Kapağı | — | Var |
| Ambiyans LED Aydınlatma | — | Var |
| Anahtarsız Giriş | — | Var |
| Arka Kol Dayama | Var | — |
| Arka Kol Dayanağı | — | Var |
| Bagaj Aydınlatması | Var | — |
| Bagaj Bölmesi | Var | — |
| Çok Renkli Ambiyans Aydınlatma | Var | — |
| Deri Direksiyon Simidi | Var | — |
| Elektrikli Koltuk | — | Var |
| Elektrikli Park Freni | Var | Var |
| Elektrikli Sürücü Bel Desteği (2 Yönlü) | Var | — |
| Elektrikli Tavan Perdesi | Var | — |
| Hafızalı Elektrikli Katlanır Aynalar | — | Var |
| Hoparlör Sistemi | Var | — |
| İki Kademeli Açılabilen Deri Kaplama Ön Kol Dayama | Var | — |
| Kablosuz Şarj | — | Var |
| Karartmalı İç Dikiz Aynası | Var | — |
| Otomatik Kararan Çerçevesiz İç Dikiz Aynası | Var | — |
| Otomatik Kararan Dikiz Aynası | — | Var |
| Otomatik Klima | Var | Var |
| Ön ve Arka Bardaklıklar | Var | — |
| Panoramik Cam Tavan | — | Var |
| Parçalı Deri Döşeme Koltuklar | Var | — |
| Park Sensörü | — | Var |
| Parlak Siyah ve Saten Krom İç Döşeme Detayları | Var | — |
| Sürücü ve Ön Yolcu Koltuğu Yükseklik Ayarı | Var | — |
| Sürücü ve Ön Yolcu Koltuk Arkası Cepleri | Var | — |
| Sürüş Modları (Eco/Normal/Sport/Kaygan) | — | Var |
| Yağmur Sensörü | — | Var |
| Yumuşak Deri Direksiyon Simidi | Var | — |
Multimedya
| Özellik | Nissan Qashqai | Ford Kuga |
|---|---|---|
| 12.3" Dijital Gösterge Paneli | Var | Var |
| 12V Güç Çıkışı | Var | — |
| Anahtarsız Giriş | Var | — |
| Apple CarPlay & Android Auto | Var | — |
| Bağlı Modem (FordPass) | — | Var |
| Çok Fonksiyonlu Direksiyon Simidi | Var | — |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| Geri Görüş Kamerası | Var | — |
| Hareketli Nesne Algılama Özellikli 3D 360° Çevre Görüş Sistemi | Var | — |
| Head-Up Display (HUD) | — | Var |
| Hoparlör Sistemi | — | Var |
| Kablosuz Cep Telefonu Şarj Özelliği | Var | — |
| Panoramik Cam Tavan | Var | — |
| Park Sensörü | Var | — |
| Sürüş Modları | Var | — |
| Sürüş Modları (D-Mode: Eco/Standart/Sport) | Var | — |
| USB Bağlantısı | Var | Var |
| Yaklaşma ve Uzaklaşma Sensörlü Akıllı Anahtar | Var | — |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | Nissan Qashqai | Ford Kuga |
|---|---|---|
| 18" Elmas Kesim Alaşım Jantlar | Var | — |
| 20" Alaşım Jant | — | Var |
| 85° Açılabilen Arka Kapılar | Var | — |
| Alüminyum Pedallar | — | Var |
| Çift Egzoz Çıkışı | — | Var |
| Kapı Kenar Koruması | — | Var |
| Karartılmış Arka Camlar | Var | — |
| Karartılmış Camlar | — | Var |
| Kırmızı Fren Kaliperleri | — | Var |
| Köpek Balığı Sırtı Anten | Var | — |
| LED Arka Sis | — | Var |
| LED Farlar | Var | Var |
| Otomatik Katlanan, Elektrikli, Isıtmalı, Dönüş Sinyalli Yan Aynalar | Var | — |
| Otomatik Yanan Farlar | Var | — |
| Panoramik Cam Tavan | Var | — |
| Satin Alüminyum Tampon Kanatları | — | Var |
| Siyah Tavan Rayı | — | Var |
| Spor Süspansiyon | — | Var |
| ST-Line Dikiş Detaylı Spor Direksiyon | — | Var |
| ST-Line Kapı Eşiği | — | Var |
| ST-Line X Geniş Arka Spoiler | — | Var |
| Tavan Rayları | Var | — |
| Yağmur Sensörü | Var | — |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Nissan ve Ford Karşılaştırması
Bu sayfada Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158 PS Skypack CVT 4x2 2026 ve Ford Kuga 1.5 EcoBoost 186 HP ST-Line X 2026 modellerini detaylı olarak karşılaştırabilirsiniz. Motor gücü, yakıt tüketimi, boyutlar, güvenlik özellikleri ve daha fazlası.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.