Renault Clio vs Toyota Yaris
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Renault Clio Eco-G 120 | Toyota Yaris 1.5 130 HP Flame |
|---|---|---|
| Marka | Renault | Toyota |
| Model | Clio | Yaris |
| Donanım | Eco-G 120 LPG | Toyota Yaris 1.5 Hybrid 130 HP Flame |
| Yıl | 2026 | 2026 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | LPG | Hibrit |
| Şanzıman | Otomatik | CVT |
| Motor Hacmi | 1 L | 1.5 L |
Silindir Sayısı | 3 | 3 |
Maksimum Güç | 120 HP | 130 HP |
Tork | — | 185 Nm |
0-100 km/h | — | 9.2s |
Maksimum Hız | — | 175 km/h |
| Şehir İçi Tüketim | — | — |
| Şehir Dışı Tüketim | — | — |
| Ortalama Tüketim | — | 3.9 L/100km |
| WLTP Enerji Tüketimi | — | — |
| WLTP Menzil | — | — |
CO₂ Emisyonu | — | 88 g/km |
Yakıt Deposu | — | 36 L |
| Batarya Kapasitesi | — | — |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | — | — |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | — | — |
Uzunluk | — | 3.940 mm |
Genişlik | — | 1.745 mm |
Yükseklik | — | 1.500 mm |
Dingil Mesafesi | — | 2.560 mm |
Bagaj Hacmi | 391 L | 286 L |
| Bagaj (Katlı) | — | — |
Ağırlık | — | 1.235 kg |
| Dönüş Çapı (m) | — | — |
| NCAP Puanı | — | — |
| Hava Yastığı | 6 | — |
| ABS | Var | Yok |
| ESP | Var | Yok |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | Renault Clio | Toyota Yaris |
|---|---|---|
| ABS (Anti-Lock Braking System) | Var | — |
| Acil Durum Çağrı Sistemi (E-Call) | Var | — |
| Acil Durum Direksiyon Desteği (ESA) | — | Var |
| Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi (EDSS) | — | Var |
| Acil Fren Asistanı | Var | Var |
| Aktif Gergili, Kuvvet Kontrollü Ön Emniyet Kemerleri | — | Var |
| Aktif Viraj Yardımcısı (ACA) | — | Var |
| Akustik Araç Yaklaşım Sistemi (AVAS) | — | Var |
| Araç Denge Kontrol Sistemi (VSC) | — | Var |
| Araç Hızına Duyarlı Elektronik Kontrollü Direksiyon Sistemi (EPS) | — | Var |
| Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (e-Call) | — | Var |
| Arka Koltuk Hatırlatıcı | — | Var |
| Cruise Control | — | Var |
| Çocuk Kilidi | Var | — |
| Çocuk Koltuğu Sabitleme Mekanizması (ISOFIX) | — | Var |
| Düşük Hızlarda Ani Hızlanmanın Kontrol Altına Alınması Sistemi | — | Var |
| Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi (TRC) | — | Var |
| Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD) ile Desteklenmiş Kilitleme Önleyici Fren Sistemi (ABS) | — | Var |
| ESP (Electronic Stability Program) | Var | — |
| Fren Destek Sistemi (BA) | — | Var |
| Frende Tutma Sistemi (BH) | — | Var |
| Geri Görüş Kamerası | Var | Var |
| Hız Limiti Uyarısı | Var | — |
| Hız Sınırlayıcı | — | Var |
| Karşı Yönden Gelen Araç Çarpışma Önleme Sistemi | — | Var |
| Lastik Basınç İzleme Sistemi (TPMS) | Var | — |
| Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPWS) | — | Var |
| Otomatik Uzun Far Kontrolü | Var | — |
| Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) | — | Var |
| Ön Yolcu Hava Yastığını Devre Dışı Bırakabilme Mekanizması | — | Var |
| Park Sensörü | Var | — |
| Sol ve Sağ Taraf Perde Hava Yastıkları | — | Var |
| Sollama Desteği | — | Var |
| Sürücü Dikkat Uyarısı | Var | — |
| Sürücü ve Ön Yolcu Ön Hava Yastıkları | — | Var |
| Sürücü ve Ön Yolcu Yan Hava Yastıkları | — | Var |
| Sürücü, Ön Yolcu ve Arka Yolcular için Emniyet Kemeri Uyarı Sistemi (Sesli ve Işıklı) | — | Var |
| Şerit Takip Asistanı | Var | Var |
| Toyota Safety Sense 3 (TSS3) | — | Var |
| Trafik İşareti Algılama Sistemi | — | Var |
| Trafik İşareti Tanıma | Var | — |
| Viraj Hızı Yönetimine Sahip Radar Seyir Kontrolü | — | Var |
| Yaya, Bisikletli Ve Motosikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS) | — | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var | — |
| Yokuşta Kalkış Destek Sistemi (HAC3) | — | Var |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | Renault Clio | Toyota Yaris |
|---|---|---|
| 60:40 Katlanabilir Arka Koltuk | — | Var |
| Arka Cam Rezistansı | Var | — |
| Aynalı Sürücü ve Ön Yolcu Güneşlikleri | — | Var |
| Direksiyon Üzerinde Kumandalar | Var | — |
| Elektrik Kumandalı, Isıtmalı, Dönüş Sinyalli Yan Aynalar | — | Var |
| Elektrikli Dış Aynalar | Var | — |
| Elektrikli Ön Camlar | Var | — |
| Elektrikli Ön ve Arka Camlar (Tümü Tek Dokunuş) | — | Var |
| Geri Görüş Kamerası | — | Var |
| Isıtmalı Dış Aynalar | Var | — |
| Katlanabilir Arka Koltuklar (60/40) | Var | — |
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | — | Var |
| Kol Dayama (Ön) | Var | — |
| Merkezi Kilit | Var | — |
| My Renault Uygulaması | Var | — |
| Otomatik Klima | Var | Var |
| Otomatik Yanan Farlar | — | Var |
| Ön Bardaklıklar | — | Var |
| Ön Kol Dayama Kapaklı Konsol Kutusu | — | Var |
| Refakatçi Aydınlatma (Follow-Me-Home) | — | Var |
| Sürücü ve Yolcu Ön Okuma Lambaları | — | Var |
| Tek Tuşla Çalıştırma | Var | — |
| Uzaktan Kumandalı Anahtar | — | Var |
| Uzaktan Kumandalı Kapı Kilidi | Var | — |
| Yağmur Sensörü | — | Var |
| Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | — | Var |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon Simidi | — | Var |
Multimedya
| Özellik | Renault Clio | Toyota Yaris |
|---|---|---|
| 7" Dijital Gösterge Paneli | Var | — |
| Analog Hız Göstergesi | — | Var |
| Apple CarPlay & Android Auto | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| DAB+ Dijital Radyo | Var | — |
| Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | — | Var |
| Direksiyondan Kumandalı Telefon Bağlantısı | — | Var |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| Google Assistant Sesli Asistan | Var | — |
| Google Built-in | Var | — |
| Google Maps Navigasyon | Var | — |
| Hoparlör Sistemi | Var | Var |
| USB Bağlantısı | Var | Var |
| Yol Bilgisayarı | — | Var |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | Renault Clio | Toyota Yaris |
|---|---|---|
| 12V Güç Çıkışı | — | Var |
| 15" Çelik Jantlar ve Jant Kapakları | — | Var |
| 17" Alaşım Jantlar | Var | — |
| Arka Cam Buz Çözücü | — | Var |
| Bagaj Aydınlatması | — | Var |
| Bagaj Üstü Led Arka Stop Lambası | — | Var |
| Çocuk Güvenlik Kilitli Camlar | — | Var |
| Deri Direksiyon Simidi | — | Var |
| Deri Vites Topuzu | — | Var |
| Elektronik Park Freni | — | Var |
| Gövde Rengi Ayna Kapakları | Var | — |
| Gövde Rengi Tamponlar | Var | — |
| Gövde Rengi Yan Aynalar Ve Kapı Kolları | — | Var |
| Köpekbalığı Yüzgeci Tipi Anten | — | Var |
| LED Farlar | Var | Var |
| Motor Kilitleme Sistemi (Immobilizer) | — | Var |
| Ön Sis Farları | — | Var |
| Tam Boy Yedek Lastik | — | Var |
| Yeni Renault Tasarım Kimliği | Var | — |
| Yumuşak Doku Ön Kol Dayama | — | Var |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Renault Clio Eco-G 120 2026 ve Toyota Yaris 1.5 130 HP Flame 2026 Karşılaştırması — Öne Çıkanlar
Bu sayfada Renault Clio ve Toyota Yaris karşılaştırması yer alıyor. Renault Clio Eco-G 120 LPG 2026: lpg, otomatik şanzıman, 120 HP motor gücü. Toyota Yaris Toyota Yaris 1.5 Hybrid 130 HP Flame 2026: hibrit, cvt şanzıman, 130 HP motor gücü.
Motor gücü tarafında Toyota Yaris 130 HP ile öne çıkıyor ve Renault Clio (120 HP) modeline göre %8 daha güçlü bir performans sunuyor.
Bagaj kapasitesi açısından Renault Clio 391 litre ile en geniş yükleme alanını sunuyor; Toyota Yaris (286 L) modeline göre yaklaşık 105 litre daha fazla eşya taşıma imkanı veriyor.
Sıkça Sorulan Sorular
- Renault Clio ve Toyota Yaris arasında hangisi daha güçlü?
- Toyota Yaris 130 HP ile en güçlü modeldir. Renault Clio ise 120 HP üretmektedir; aradaki fark yaklaşık %8 seviyesindedir.
- Hangisinin bagajı daha büyük?
- Renault Clio 391 litre bagaj hacmiyle bu karşılaştırmadaki en geniş bagaj alanına sahiptir.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.