Skoda Enyaq vs Volkswagen ID.4
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Skoda Enyaq 60 e-Prestige | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|
| Marka | Skoda | Volkswagen |
| Model | Enyaq | ID.4 |
| Donanım | 60 e-Prestige | Pro |
| Yıl | 2026 | 2025 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Tek Vitesli | Otomatik |
| Motor Hacmi | — | — |
Silindir Sayısı | — | — |
Maksimum Güç | 152 kW | 213 kW |
Tork | 310 Nm | 545 Nm |
0-100 km/h | 8.1s | 6.7s |
Maksimum Hız | 160 km/h | 180 km/h |
| Şehir İçi Tüketim | — | — |
| Şehir Dışı Tüketim | — | — |
| Ortalama Tüketim | 0 kWh/100km | — |
| WLTP Enerji Tüketimi | 16 kWh/100km | — |
| WLTP Menzil | 423 km | 523 km |
CO₂ Emisyonu | 0 g/km | — |
Yakıt Deposu | — | — |
| Batarya Kapasitesi | 63 kWh | 77 kWh |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | — | 11 kW |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | 24 dk (165 kW) | 28 dk (%10-%80) |
Uzunluk | 4.658 mm | 4.584 mm |
Genişlik | 1.879 mm | 1.852 mm |
Yükseklik | 1.615 mm | 1.640 mm |
Dingil Mesafesi | 2.773 mm | 2.766 mm |
Bagaj Hacmi | 585 L | 543 L |
| Bagaj (Katlı) | 1710 L | — |
Ağırlık | 2.080 kg | 2.124 kg |
| Dönüş Çapı (m) | 10.9 | — |
| NCAP Puanı | 5/5 | — |
| Hava Yastığı | 7 | — |
| ABS | Var | Yok |
| ESP | Var | Yok |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | Skoda Enyaq | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 6 hava yastığı | — | Var |
| Acil Fren Asistanı | Var | — |
| Anti-Blokaj Fren Sistemi (ABS) | — | Var |
| Arka Disk Frenler | Var | — |
| Arka Yan Hava Yastıkları | Var | — |
| Cruise Control | Var | — |
| Dönüş Asistanı | Var | — |
| E-Call+ Acil Durum Çağrı Sistemi | Var | — |
| Elektronik Denge Programı (ESP) | — | Var |
| Elektronik Park Freni + Auto Hold | Var | — |
| ESC / ABS / ASR / EDL | Var | — |
| Front Assist | — | Var |
| Front Assist - Yaya Algılamalı Frenleme | Var | — |
| Geri Görüş Kamerası | — | Var |
| Güvenli Çıkış Uyarısı | Var | — |
| Hız Sınırlayıcı | Var | — |
| ISOFIX | Var | — |
| Kavşak Asistanı | Var | — |
| Kaza Sırasında Elektriği Kesme | Var | — |
| Lane Assist | — | Var |
| Lastik Basınç Kontrol Sistemi | Var | — |
| LED Farlar | Var | — |
| Merkez Hava Yastığı | Var | — |
| Multi Collision Brake | Var | — |
| Ön Disk Frenler | Var | — |
| Park Distance Control | — | Var |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | Var | — |
| Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi | Var | — |
| Şerit Takip Asistanı | Var | — |
| Trafik Sıkışıklığı Asistanı | Var | — |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | Var | — |
| Yarı Otonom Sürüş Asistanı | Var | — |
| Yokuş Kalkış Sistemi | Var | — |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | Skoda Enyaq | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 3 bölgeli Climatronic | — | Var |
| Ambiyans Aydınlatma | Var | — |
| Anahtarsız Giriş | Var | Var |
| Bağaj Bölüm Kapağı | Var | — |
| Deri Koltuklar | Var | — |
| Elektrikli Bagaj Kapağı | Var | — |
| Elektrikli Hafızalı Sürücü Koltuğu | Var | — |
| Elektrikli İsıtmalı Otomatik Katlanabilir Yan Aynalar | Var | — |
| Geri Görüş Kamerası | Var | — |
| Isıtmalı ön koltuklar | — | Var |
| İsıtmalı Arka Koltuklar | Var | — |
| İsıtmalı Ön Koltuklar | Var | — |
| LED Farlar | — | Var |
| Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | Var | — |
| Otomatik Klima | Var | — |
| Panoramik cam tavan | — | Var |
| Panoramik Cam Tavan | Var | — |
| Park Sensörü | Var | — |
| Rejeneratif Frenleme | Var | — |
| Sürüş Modu Yönetimi | Var | — |
Multimedya
| Özellik | Skoda Enyaq | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 12" dijital gösterge | — | Var |
| 8 Adet Hoparlör | Var | — |
| 8.25" Dijital Gösterge Paneli | Var | — |
| Apple CarPlay & Android Auto | Var | — |
| Bluetooth | Var | — |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| Far Sensörü | Var | — |
| Kablosuz App-Connect | — | Var |
| Kablosuz Şarj | Var | — |
| Navigasyon | — | Var |
| USB Bağlantısı | Var | — |
| Yağmur Sensörü | Var | — |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | Skoda Enyaq | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 20" Vega Alaşım Jant | Var | — |
| 3D Dinamik Arka Sinyal Lambaları | Var | — |
| Gri Tavan Rayl arı | Var | — |
| Krom Cam Çerçeveleri | Var | — |
| LED Arka Aydınlatma Grubu | Var | — |
| LED Farlar | Var | — |
| Panoramik Cam Tavan | Var | — |
| Sürücü Kapısında şemsiye | Var | — |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Skoda ve Volkswagen Karşılaştırması
Bu sayfada Skoda Enyaq 60 e-Prestige 2026 ve Volkswagen ID.4 Pro 2025 modellerini detaylı olarak karşılaştırabilirsiniz. Motor gücü, yakıt tüketimi, boyutlar, güvenlik özellikleri ve daha fazlası.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.