Skoda Karoq vs Hyundai Tucson
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Skoda Karoq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | Hyundai Tucson Elite 1.6 T-GDi FWD |
|---|---|---|
| Marka | Skoda | Hyundai |
| Model | Karoq | Tucson |
| Donanım | Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | Elite 1.6 T-GDi Hybrid FWD |
| Yıl | 2026 | 2026 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | Hibrit |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Motor Hacmi | 1.5 L | 1.6 L |
Silindir Sayısı | 4 | 4 |
Maksimum Güç | 150 HP | 230 HP |
Tork | 250 Nm | 367 Nm |
0-100 km/h | 9s | — |
Maksimum Hız | 210 km/h | — |
| Şehir İçi Tüketim | — | — |
| Şehir Dışı Tüketim | — | — |
| Ortalama Tüketim | 6.2 L/100km | 5.3 L/100km |
| WLTP Enerji Tüketimi | — | — |
| WLTP Menzil | — | — |
CO₂ Emisyonu | 143 g/km | 121 g/km |
Yakıt Deposu | 50 L | 52 L |
| Batarya Kapasitesi | — | — |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | — | — |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | — | — |
Uzunluk | 4.384 mm | 4.640 mm |
Genişlik | 1.841 mm | 1.865 mm |
Yükseklik | 1.624 mm | 1.665 mm |
Dingil Mesafesi | 2.625 mm | 2.755 mm |
Bagaj Hacmi | 521 L | 582 L |
| Bagaj (Katlı) | 1630 L | 1903 L |
Ağırlık | 1.417 kg | 1.686 kg |
| Dönüş Çapı (m) | 10.9 | 5.9 |
| NCAP Puanı | — | — |
| Hava Yastığı | 7 | — |
| ABS | Var | Yok |
| ESP | Var | Yok |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | Skoda Karoq | Hyundai Tucson |
|---|---|---|
| 360° Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM) | — | Var |
| ABS Fren Sistemi | — | Var |
| Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | — | Var |
| Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | — | Var |
| Arka Çapraz Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA) | — | Var |
| Arka Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA-R) | — | Var |
| Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | — | Var |
| Cruise Control | Var | Var |
| Çoklu Çarpışma Freni | Var | — |
| Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G) | — | Var |
| E-Call Çağrı Sistemi | Var | — |
| Elektrikli Ön ve Arka Camlar | Var | — |
| Elektronik Park Freni + Autohold | Var | — |
| Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi (ESC) | — | Var |
| Emniyet Kemeri Uyarısı (Ön ve Arka) | Var | — |
| ESC / ABS / HBA / MSR / ASR / EDL / ESBS / DSR / XDS+ | Var | — |
| Front Assist - Yaya Algılamalı Frenleme | Var | — |
| Geri Görüş Kamerası | Var | Var |
| Güvenli Çıkış Uyarı Sistemi (SEW) | — | Var |
| Halojen Ön Sis Farları | Var | — |
| ISOFIX | Var | — |
| İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | — | Var |
| Kör Nokta Uyarısı | — | Var |
| Lastik Basınç Kontrol Sistemi | Var | — |
| Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | — | Var |
| LED Farlar | Var | — |
| Merkezi Kilit & Pasif Alarm | — | Var |
| Orta Konsol Hava Yastığı | — | Var |
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | — | Var |
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı Kavşak Dönüş Desteği (FCA-JT) | — | Var |
| Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | Var | — |
| Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | — | Var |
| Park Sensörü | — | Var |
| Start/Stop Sistemi | Var | — |
| Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | — | Var |
| Sürücü Diz Hava Yastığı | Var | — |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | Var | Var |
| Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi | Var | — |
| Şerit Takip Asistanı | Var | Var |
| Uzun Far Asistanı (HBA) | — | Var |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | Var | Var |
| Yokuş İniş Destek Sistemi (DBC) | — | Var |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | — | Var |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | Skoda Karoq | Hyundai Tucson |
|---|---|---|
| 2 Kollu Deri Direksiyon | Var | — |
| 40/20/40 Katlanabilen Arka Koltuklar | — | Var |
| Ambiyans Aydınlatma | — | Var |
| Anahtarsız Giriş | — | Var |
| Arka Cam Sileçeği | Var | — |
| Arka Kol Dayama (Bagaja Erişim) | Var | — |
| Arka Koltuk Havalandırma Kanalı | — | Var |
| Ayak Bölümü Aydınlatması | Var | — |
| Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | — | Var |
| Bagaj İçi Aydınlatma | — | Var |
| Bagaj İçi Düzenleyici | — | Var |
| Bagaj Sabitleme Filesi | — | Var |
| Bagajdan Arka Koltuk Katlama | Var | — |
| Deri Direksiyon Simidi | — | Var |
| Deri Koltuklar | — | Var |
| Deri Vites Topuzu | Var | — |
| Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları (Paddle Shifter) | — | Var |
| Elektrikli Isıtmalı Otomatik Katlanabilir Yan Aynalar | Var | — |
| Elektrikli Koltuk | — | Var |
| Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Klima | — | Var |
| Elektronik Kontrollü Üç Bölgeli Klima | — | Var |
| Elektronik Park Freni (EPB) | — | Var |
| Far Sensörü (Eve Geliş, Evden Çıkış, Tünele Giriş) | Var | — |
| Geri Görüş Kamerası | Var | — |
| Gözlük Saklama Kabı | Var | — |
| Isıtmalı Direksiyon Simidi | — | Var |
| Kablosuz Şarj | Var | — |
| Kablosuz Şarj Sistemi | — | Var |
| Karartılmış Arka Camlar | Var | — |
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası (ECM) | — | Var |
| KESSY GO Anahtarsız Çalıştırma | Var | — |
| Koltuk Bel Destek Ayarı (Sürücü ve Yolcu) | — | Var |
| Koltuk Isıtma Sistemi (Ön ve Arka) | — | Var |
| Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | — | Var |
| Koltuk Yükseklik Ayarı (Yolcu) | — | Var |
| Kumaş Döşeme | Var | — |
| Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | Var | — |
| Otomatik Klima | Var | — |
| Otomatik Ön Cam Buğu Giderici | — | Var |
| Ön & Arka Sıra için Kol Dayama | — | Var |
| Ön Kol Dayama | Var | — |
| Ön Yolcu Koltuğu Arkası Harita Cebi | — | Var |
| Park Sensörü | Var | — |
| Start & Stop Sistemi (ISG) | — | Var |
| Sürüş Modu Seçenekleri | — | Var |
| Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | — | Var |
| Yağmur Sensörü | Var | Var |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | — | Var |
Multimedya
| Özellik | Skoda Karoq | Hyundai Tucson |
|---|---|---|
| 10.25" Dijital Gösterge Paneli | Var | — |
| 12V Güç Çıkışı | — | Var |
| 8 Adet Hoparlör | Var | — |
| 8 Adet Hoparlör (Merkez ve Subwoofer) | — | Var |
| Apple CarPlay & Android Auto | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bolero 8" Dokunmatik Multimedya | Var | — |
| Direksiyona Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire) | — | Var |
| Dokunmatik Ekran | — | Var |
| Kablosuz Şarj | Var | — |
| Kablosuz Şarj Sistemi | — | Var |
| Krell Premium Ses Sistemi | — | Var |
| USB Bağlantısı | Var | Var |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | Skoda Karoq | Hyundai Tucson |
|---|---|---|
| 17" Scutus Aero Alaşım Jant | Var | — |
| 19" Alaşım Jantlar | — | Var |
| Dinamik Arka Sinyal Lambaları | Var | — |
| Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | — | Var |
| Elektrikli Açılır Sunroof | — | Var |
| Gövde Rengi Kapı Kolları | — | Var |
| Gövde Rengi Yan Aynalar | — | Var |
| Gövde Renginde Ayna Kapakları | Var | — |
| Kaput Altı İzolatörü | — | Var |
| Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | — | Var |
| Karartılmış Arka Kapı Camları, Renkli Arka Cam | — | Var |
| Koyu Krom Ön Izgara Paneli | — | Var |
| Krom Ön Izgara | Var | — |
| Lastik Tamir Kiti (TMK) | — | Var |
| LED Arka Lamba Kombinasyonu | — | Var |
| LED Farlar | — | Var |
| LED Gündüz Farları | Var | — |
| Otomatik Yanan Farlar | — | Var |
| Siyah Cam Çerçeveleri | Var | — |
| Siyah Tavan Rayları | Var | — |
| Solar Ön Cam | — | Var |
| Solar Ön Kapı Camları | — | Var |
| Tavan Rayları | — | Var |
| TOP LED Arka Aydınlatma Grubu | Var | — |
| Yan Aynalar Üzerinde LED Sinyal Lambaları | — | Var |
| Yer Tasarruflu Stepne | Var | — |
| Yüksekliği Ayarlanabilir Akıllı Bagaj Kapağı | — | Var |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Skoda ve Hyundai Karşılaştırması
Bu sayfada Skoda Karoq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2026 ve Hyundai Tucson Elite 1.6 T-GDi FWD 2026 modellerini detaylı olarak karşılaştırabilirsiniz. Motor gücü, yakıt tüketimi, boyutlar, güvenlik özellikleri ve daha fazlası.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.