Skoda Karoq vs Hyundai Tucson
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Skoda Karoq 1.5 TSI 150 PS Prestige | Hyundai Tucson 1.6 T-GDi FWD |
|---|---|---|
| Marka | Skoda | Hyundai |
| Model | Karoq | Tucson |
| Donanım | 1.5 TSI 150 PS Prestige | 1.6 T-GDi Hybrid FWD |
| Yıl | 2026 | 2026 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | Hibrit |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Motor Hacmi | 1.5 L | 1.6 L |
Silindir Sayısı | 4 | 4 |
Maksimum Güç | 150 HP | 230 HP |
Tork | 250 Nm | 367 Nm |
0-100 km/h | 9s | — |
Maksimum Hız | 210 km/h | — |
| Şehir İçi Tüketim | — | — |
| Şehir Dışı Tüketim | — | — |
| Ortalama Tüketim | 6.2 L/100km | 5.3 L/100km |
| WLTP Enerji Tüketimi | — | — |
| WLTP Menzil | — | — |
CO₂ Emisyonu | 143 g/km | 121 g/km |
Yakıt Deposu | 50 L | 52 L |
| Batarya Kapasitesi | — | — |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | — | — |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | — | — |
Uzunluk | 4.390 mm | 4.640 mm |
Genişlik | 1.841 mm | 1.865 mm |
Yükseklik | 1.624 mm | 1.665 mm |
Dingil Mesafesi | 2.625 mm | 2.755 mm |
Bagaj Hacmi | 521 L | 582 L |
| Bagaj (Katlı) | 1630 L | 1903 L |
Ağırlık | 1.417 kg | 1.686 kg |
| Dönüş Çapı (m) | 10.9 | 5.9 |
| NCAP Puanı | — | — |
| Hava Yastığı | — | — |
| ABS | Yok | Yok |
| ESP | Yok | Yok |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | Skoda Karoq | Hyundai Tucson |
|---|---|---|
| 3 Nokta Emniyet Kemerleri | Var | — |
| ABS | Var | — |
| ABS Fren Sistemi | — | Var |
| Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | — | Var |
| Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | — | Var |
| Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | — | Var |
| Cruise Control | — | Var |
| Çoklu Çarpışma Freni | Var | — |
| E-Call Acil Çağrı Sistemi | Var | — |
| Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi (ESC) | — | Var |
| ESP | Var | — |
| Geri Görüş Kamerası | — | Var |
| Hidrolik Fren Asistanı (HBA) | Var | — |
| ISOFIX | Var | — |
| İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | — | Var |
| Lastik Basınç Kontrol Sistemi | Var | — |
| Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | — | Var |
| LED Farlar | Var | — |
| Merkezi Kilit & Pasif Alarm | — | Var |
| Motor Çekiş Kontrol Sistemi (MSR) | Var | — |
| Orta Konsol Hava Yastığı | — | Var |
| Ön Bölge Frenleme Asistanı | Var | — |
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | — | Var |
| Ön Yolcu Hava Yastığı İptali | Var | — |
| Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | — | Var |
| Park Sensörü | — | Var |
| Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | — | Var |
| Sürücü Diz Hava Yastığı | Var | — |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | Var | Var |
| Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi | Var | — |
| Şerit Takip Asistanı | Var | Var |
| Uzun Far Asistanı (HBA) | — | Var |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | Var | Var |
| Yokuş İniş Destek Sistemi (DBC) | — | Var |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | — | Var |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | Skoda Karoq | Hyundai Tucson |
|---|---|---|
| 10 Renkli LED Ambiyans Aydınlatması | Var | — |
| 2 Kollu Çok Fonksiyonlu Deri Direksiyon | Var | — |
| 40/20/40 Katlanabilen Arka Koltuklar | — | Var |
| Air Care Hava Kalite Sensörü | Var | — |
| Anahtarsız Çalıştırma Sistemi | Var | — |
| Anahtarsız Giriş | Var | Var |
| Arka Koltuk Havalandırma Kanalı | — | Var |
| Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | — | Var |
| Bagaj İçi Aydınlatma | — | Var |
| Bagaj İçi Düzenleyici | — | Var |
| Cruise Control | Var | — |
| Deri Direksiyon Simidi | — | Var |
| Eco Mocca Yarı Deri Döşeme | Var | — |
| Elektrikli Açılabilir Cam Tavan | Var | — |
| Elektrikli Bagaj Kapağı | Var | — |
| Elektrikli Isıtmalı Katlanabilen Yan Aynalar | Var | — |
| Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Klima | — | Var |
| Elektronik Park Freni (EPB) | — | Var |
| Far ve Yağmur Sensörü | Var | — |
| Geri Görüş Kamerası | Var | — |
| Isıtmalı Ön Koltuklar | Var | — |
| Kablosuz Şarj Ünitesi | Var | — |
| Klimatronik (Çift Bölge Kontrollü) | Var | — |
| Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | — | Var |
| Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | Var | — |
| Otomatik Ön Cam Buğu Giderici | — | Var |
| Ön & Arka Sıra için Kol Dayama | — | Var |
| Ön Kol Dayama Ünitesi | Var | — |
| Ön Yolcu Koltuğu Arkası Harita Cebi | — | Var |
| Park Sensörü | Var | — |
| Sanal Pedal | Var | — |
| Start & Stop Sistemi | Var | — |
| Start & Stop Sistemi (ISG) | — | Var |
| Sürüş Modu Seçenekleri | — | Var |
| Sürüş Modu Yönetimi | Var | — |
| Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | — | Var |
| Yağmur Sensörü | — | Var |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | — | Var |
Multimedya
| Özellik | Skoda Karoq | Hyundai Tucson |
|---|---|---|
| 10.25" Dijital Gösterge Paneli | Var | — |
| 10" Dijital Gösterge Paneli | Var | — |
| 12V Güç Çıkışı | — | Var |
| 6 Adet Hoparlör | — | Var |
| Apple CarPlay & Android Auto | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| Hoparlör Sistemi | Var | — |
| USB Bağlantısı | Var | Var |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | Skoda Karoq | Hyundai Tucson |
|---|---|---|
| 18" Alaşım Jantlar | — | Var |
| 18" Miran Siyah Zeminli Alüminyum Alaşım Jantlar | Var | — |
| Dinamik Sinyal Lambaları | Var | — |
| Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | — | Var |
| Gövde Rengi Kapı Kolları | — | Var |
| Gövde Rengi Yan Aynalar | — | Var |
| Kaput Altı İzolatörü | — | Var |
| Karartılmış Arka Camlar | Var | — |
| Krom Cam Çerçeveleri | Var | — |
| Lastik Tamir Kiti (TMK) | — | Var |
| LED Farlar | Var | Var |
| Otomatik Yanan Farlar | — | Var |
| Tavan Rayları | — | Var |
| TOP LED Arka Aydınlatma | Var | — |
| Yan Aynalar Üzerinde LED Sinyal Lambaları | — | Var |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Skoda Karoq 1.5 TSI 150 PS Prestige 2026 ve Hyundai Tucson 1.6 T-GDi FWD 2026 Karşılaştırması — Öne Çıkanlar
Bu sayfada Skoda Karoq ve Hyundai Tucson karşılaştırması yer alıyor. Skoda Karoq 1.5 TSI 150 PS Prestige 2026: benzin, otomatik şanzıman, 150 HP motor gücü. Hyundai Tucson 1.6 T-GDi Hybrid FWD 2026: hibrit, otomatik şanzıman, 230 HP motor gücü.
Motor gücü tarafında Hyundai Tucson 230 HP ile öne çıkıyor ve Skoda Karoq (150 HP) modeline göre %53 daha güçlü bir performans sunuyor.
Yakıt ekonomisinde Hyundai Tucson 100 km'de 5.3 litre ile en tasarruflu seçenek; Skoda Karoq (6.2 L/100km) modeline kıyasla her 100 km için yaklaşık 0.9 litre daha az yakıt harcıyor.
Bagaj kapasitesi açısından Hyundai Tucson 582 litre ile en geniş yükleme alanını sunuyor; Skoda Karoq (521 L) modeline göre yaklaşık 61 litre daha fazla eşya taşıma imkanı veriyor.
Boyut tarafında Hyundai Tucson 4640 mm uzunluğuyla daha gövdeli bir araç; Skoda Karoq ise 4390 mm ile aralarında yaklaşık 250 mm fark bulunuyor — şehir içi park kolaylığında daha çevik kalabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
- Skoda Karoq ve Hyundai Tucson arasında hangisi daha güçlü?
- Hyundai Tucson 230 HP ile en güçlü modeldir. Skoda Karoq ise 150 HP üretmektedir; aradaki fark yaklaşık %53 seviyesindedir.
- Skoda Karoq ve Hyundai Tucson arasında hangisi daha az yakıt tüketiyor?
- Karışık yakıt tüketim değerlerine göre Hyundai Tucson 100 km'de 5.3 litre yakar ve bu karşılaştırmadaki en ekonomik modeldir.
- Hangisinin bagajı daha büyük?
- Hyundai Tucson 582 litre bagaj hacmiyle bu karşılaştırmadaki en geniş bagaj alanına sahiptir.
- Hangisi daha düşük emisyona sahip?
- Hyundai Tucson 121 g/km CO₂ emisyonuyla en çevreci modeldir; Skoda Karoq ise 143 g/km değerine sahiptir.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.