Skoda Octavia vs Volkswagen Golf
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Skoda Octavia Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG | Volkswagen Golf 1.5 TSI 116 PS Impression |
|---|---|---|
| Marka | Skoda | Volkswagen |
| Model | Octavia | Golf |
| Donanım | Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG | Golf 1.5 TSI 116 PS Impression |
| Yıl | 2026 | 2026 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
| Motor Hacmi | 1.5 L | 1.5 L |
Silindir Sayısı | 4 | 4 |
Maksimum Güç | 150 HP | 116 HP |
Tork | 250 Nm | 220 Nm |
0-100 km/h | 8.5s | 9.9s |
Maksimum Hız | 229 km/h | 203 km/h |
| Şehir İçi Tüketim | — | 7.1 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | — | 4.6 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 5 L/100km | 5.4 L/100km |
| WLTP Enerji Tüketimi | — | — |
| WLTP Menzil | — | — |
CO₂ Emisyonu | 115 g/km | 121 g/km |
Yakıt Deposu | 45 L | — |
| Batarya Kapasitesi | — | — |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | — | — |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | — | — |
Uzunluk | 4.698 mm | 4.282 mm |
Genişlik | 1.829 mm | 1.789 mm |
Yükseklik | 1.471 mm | 1.483 mm |
Dingil Mesafesi | 2.669 mm | 2.620 mm |
Bagaj Hacmi | 600 L | 381 L |
| Bagaj (Katlı) | 1555 L | — |
Ağırlık | 1.403 kg | 1.307 kg |
| Dönüş Çapı (m) | 11.1 | 11.1 |
| NCAP Puanı | — | — |
| Hava Yastığı | 8 | 8 |
| ABS | Var | Var |
| ESP | Var | Var |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | Skoda Octavia | Volkswagen Golf |
|---|---|---|
| ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi) | — | Var |
| Acil durum çağrı sistemi "eCall" | — | Var |
| Alarm | Var | — |
| ASR (Elektronik Patinaj Önleme Sistemi) | — | Var |
| Çoklu Çarpışma Freni | Var | — |
| Direksiyon Yönlendirme Tavsiyesi | Var | — |
| Disk frenler (ön/arka) | — | Var |
| DSR (Dinamik Direksiyon Önerisi) | — | Var |
| E-Call Acil Durum Çağrı Sistemi | Var | — |
| Elektrikli Çocuk Kilidi | Var | — |
| Elektronik Diferansiyel Dağıtıcısı | Var | — |
| Elektronik Diferansiyel Kilidi | Var | — |
| Elektronik Stabilite Frenleme | Var | — |
| Emniyet kemeri sesli ve ışıklı uyarı | — | Var |
| ESC | Var | — |
| ESP (Elektronik Stabilizasyon Programı) | — | Var |
| Geçici Stepne | Var | — |
| Gelişmiş yorgunluk tespit sistemi "Driving Assistance Monitor" | — | Var |
| Hıza duyarlı elektro-mekanik servo direksiyon | — | Var |
| Hidrolik Fren Asistanı | Var | — |
| İkincil çarpışma freni (Multi-Collision Brake) | — | Var |
| Lastik Basınç Kontrol Sistemi | Var | — |
| Lastik basınç uyarı göstergesi | — | Var |
| Manevra Frenleme | Var | — |
| Merkez Hava Yastığı | Var | — |
| MSR (Elektronik Motor Çekiş Kontrolü) | — | Var |
| Ön bölge asistanı "Front Assist" | — | Var |
| Ön ve arka perde hava yastıkları | — | Var |
| Ön yolcu hava yastığını devre dışı bırakma özelliği | — | Var |
| Önde 1 arkada 2 adet ISOFIX çocuk koltuğu sabitleyici | — | Var |
| Sürücü Tarafında Diz Hava Yastığı | Var | — |
| Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları | — | Var |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | Var | — |
| Sürücü ve ön yolcu koltuğu arasında merkezi hava yastığı | — | Var |
| Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları | — | Var |
| Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi | Var | — |
| Şerit Takip Asistanı | Var | Var |
| Tamir Kiti | Var | — |
| XDS (Elektronik Dinamik Diferansiyel Kilidi) | — | Var |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | Var | — |
| Yaya Algılama Özellikli Ön Bölge Frenleme Asistanı | Var | — |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | Skoda Octavia | Volkswagen Golf |
|---|---|---|
| 1/3-2/3 oranında asimetrik katlanabilir arka koltuklar | — | Var |
| 10.25" Dijital Gösterge Paneli | Var | — |
| 10" Dokunmatik Multimedya | Var | — |
| 12V Soket | Var | — |
| 2 Kollu Deri Direksiyon | Var | — |
| 3 Kollu Spor Direksiyon | Var | — |
| Ambiyans Aydınlatma | Var | — |
| Anahtarsız Çalıştırma | Var | — |
| Anahtarsız Giriş | — | Var |
| Apple CarPlay & Android Auto | Var | — |
| Arka Kol Dayama | Var | — |
| Bagaj Aydınlatması | Var | — |
| Bagajda 12V soket | — | Var |
| Cruise Control | Var | Var |
| Deri Kaplı Yükseklik ve Mesafe Ayarlı Ön Kol Dayama | Var | — |
| Elektrik ayarlı ve ısıtmalı yan aynalar | — | Var |
| Elektrikli Bagaj Kapağı | Var | — |
| Elektrikli Koltuk | Var | — |
| Elektromekanik park freni ve "Auto Hold" fonksiyonu | — | Var |
| Eve geliş-evden çıkış fonksiyonu | — | Var |
| Far Sensörü | Var | — |
| Geri Görüş Kamerası | Var | — |
| Hız sınırlama sistemi "Speed Limiter" | — | Var |
| Hoparlör Sistemi | Var | — |
| Isıtmalı Elektrikli Katlanabilir Yan Aynalar | Var | — |
| Isıtmalı Ön Koltuklar | Var | — |
| Kablosuz Şarj | Var | — |
| Karartılmış Arka Camlar | Var | — |
| Katlanabilir Bagaj Bölmesi Kapağı | Var | — |
| Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası | — | Var |
| KESSY FULL Temassız Giriş ve Çalıştırma | Var | — |
| Krom Cam Çerçeveleri | Var | — |
| Lodge Yarı Deri Koltuk | Var | — |
| Lounge Suedia/Deri Koltuk | Var | — |
| Manuel Bel Destek | Var | — |
| Otomatik far yükseklik ayarı | — | Var |
| Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | Var | — |
| Otomatik Klima | Var | Var |
| Otomatik yanan kısa farlar | — | Var |
| Ön ve Arka Paspas | Var | — |
| Park Sensörü | Var | Var |
| Shift by Wire | Var | — |
| Spor Koltuklar | Var | — |
| Start&Stop | Var | — |
| Studio Koltuk | Var | — |
| Sürüş Modu Yönetimi | Var | — |
| Top LED Arka Aydınlatma ve Dinamik Sinyal | Var | — |
| USB Bağlantısı | Var | — |
| Yağmur sensörü | — | Var |
| Yağmur Sensörü | Var | — |
| Yer tasarruflu stepne | — | Var |
| Yükseklik ayarlı ön koltuklar | — | Var |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | Var | — |
| Yükseklik ve derinlik ayarlı ön kol desteği, entegre eşya gözü | — | Var |
Multimedya
| Özellik | Skoda Octavia | Volkswagen Golf |
|---|---|---|
| 10,3" "Composition Media Plus" bilgi ve eğlence sistemi | — | Var |
| 10.25" Dijital Gösterge Paneli | Var | — |
| 10" dijital gösterge paneli "Active Info Display" | — | Var |
| 8 Adet Hoparlör | Var | — |
| Apple CarPlay & Android Auto | Var | — |
| Bluetooth | Var | — |
| Far Sensörü (Eve Geliş, Evden Çıkış, Tünele Giriş) | Var | — |
| Hoparlör Sistemi | — | Var |
| Kablosuz mobil bağlantı arayüzü "App-Connect" | — | Var |
| USB Bağlantısı | Var | Var |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | Skoda Octavia | Volkswagen Golf |
|---|---|---|
| "Impression" kumaş koltuk döşemesi (Soul Siyah) | — | Var |
| "Nature Cross Brushed" iç dekor | — | Var |
| 18" Vega Aero Siyah Alaşım Jantlar | Var | — |
| Açık gri tavan döşemesi | — | Var |
| Alüminyum Alaşımlı Jantlar | — | Var |
| Ambiyans Aydınlatma | Var | — |
| Çok fonksiyonlu deri direksiyon | — | Var |
| Deri kaplı vites topuzu | — | Var |
| Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar | — | Var |
| Kapı Eşiklerinde Kaplama Plakalar | Var | — |
| Karartılmış Arka Camlar | Var | — |
| LED arka stop grubu ve sinyal lambaları | — | Var |
| LED Farlar | Var | Var |
| Ön farlardan VW logosuna kadar uzanan dekoratif krom çıta | — | Var |
| Parlak Siyah Dış Dekorlar | Var | — |
| Spor Koltuklar | Var | — |
| Sürüş Modu Yönetimi | Var | — |
| Top LED Arka Aydınlatma ve Dinamik Arka Sinyaller | Var | — |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Skoda ve Volkswagen Karşılaştırması
Bu sayfada Skoda Octavia Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 2026 ve Volkswagen Golf 1.5 TSI 116 PS Impression 2026 modellerini detaylı olarak karşılaştırabilirsiniz. Motor gücü, yakıt tüketimi, boyutlar, güvenlik özellikleri ve daha fazlası.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.