Togg T10X vs BYD Seal
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil | BYD Seal Excellence AWD |
|---|---|---|
| Marka | Togg | BYD |
| Model | T10X | Seal |
| Donanım | V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil | Excellence AWD |
| Yıl | 2025 | 2024 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Motor Hacmi | — | — |
Silindir Sayısı | — | — |
Maksimum Güç | 163 kW | 395 kW |
Tork | 350 Nm | 670 Nm |
0-100 km/h | 7.8s | 3.8s |
Maksimum Hız | 185 km/h | 180 km/h |
| Şehir İçi Tüketim | — | — |
| Şehir Dışı Tüketim | — | — |
| Ortalama Tüketim | — | — |
| WLTP Enerji Tüketimi | 13.4 kWh/100km | — |
| WLTP Menzil | 523 km | 520 km |
CO₂ Emisyonu | — | — |
Yakıt Deposu | — | — |
| Batarya Kapasitesi | 88.5 kWh | 82.5 kWh |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | 11 kW (standart) / 22 kW (opsiyonel) | — |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | 28 dk (%20-%80) | 26 dk (%30-%80) |
Uzunluk | 4.599 mm | 4.800 mm |
Genişlik | 1.886 mm | 1.875 mm |
Yükseklik | 1.676 mm | 1.460 mm |
Dingil Mesafesi | 2.890 mm | 2.920 mm |
Bagaj Hacmi | 441 L | 400 L |
| Bagaj (Katlı) | 1515 L | — |
Ağırlık | 2.126 kg | 2.150 kg |
| Dönüş Çapı (m) | — | — |
| NCAP Puanı | — | — |
| Hava Yastığı | — | 6 |
| ABS | Yok | Var |
| ESP | Yok | Var |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | Togg T10X | BYD Seal |
|---|---|---|
| 360° çevre görüş kamerası | — | Var |
| 6 hava yastığı | — | Var |
| 7 Hava Yastığı (Ön, Yan, Perde, Ön Orta) | Var | — |
| ABS (Kilitlenme Önleyici Fren) | — | Var |
| Acil Durum Çağrısı | Var | — |
| Acil Fren Asistanı | Var | Var |
| Arka Çapraz Trafik Uyarısı | Var | — |
| Arkadan çarpışma uyarısı | — | Var |
| Cruise Control | — | Var |
| Çevre Görüş Kamerası | Var | — |
| Çocuk Tespit Sistemi | Var | — |
| EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) | — | Var |
| ESP (Elektronik Stabilite Programı) | — | Var |
| Euro NCAP 5 Yıldız | Var | — |
| Geri Görüş Kamerası | Var | Var |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları | — | Var |
| Kameralı Sürücü Dikkat Asistanı | Var | — |
| Kapı Açarken Tehlike Uyarısı | Var | — |
| Kör Nokta Uyarısı | Var | Var |
| Lastik basıncı izleme sistemi | — | Var |
| Lastik Basınç İkazı | Var | — |
| Otomatik Park Asistanı | Var | — |
| Otomatik park sistemi | — | Var |
| Ön Çarpışma Uyarısı | Var | — |
| Park Sensörü | Var | Var |
| Sürücü yorgunluk algılama | — | Var |
| Şerit Takip Asistanı | Var | Var |
| Trafik İşareti Algılama | Var | — |
| Trafik işareti tanıma | — | Var |
| Uzun Far Asistanı | Var | — |
| Yan perde hava yastıkları | — | Var |
| Yokuş kalkış asistanı | — | Var |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi | Var | — |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | Togg T10X | BYD Seal |
|---|---|---|
| 60:40 Katlanır Arka Koltuk | Var | — |
| Alarm Sistemi | Var | — |
| Ambient aydınlatma | — | Var |
| Ambiyans Aydınlatma (8 Renk) | Var | — |
| Anahtarsız Çalıştırma | Var | — |
| Anahtarsız Giriş | Var | Var |
| Deri koltuklar | — | Var |
| Dijital Anahtar | Var | — |
| Eco/Comfort/Sport Sürüş Modları | Var | — |
| Elektrikli bagaj kapağı | — | Var |
| Elektrikli Koltuk | Var | — |
| Elektrikli Otomatik Bagaj | Var | — |
| Elektrikli sürücü koltuğu (10 yönlü) | — | Var |
| Elektrikli yan aynalar (katlanan, ısıtmalı) | — | Var |
| Elektrikli yolcu koltuğu | — | Var |
| Hafızalı sürücü koltuğu | — | Var |
| Isıtmalı arka koltuklar | — | Var |
| Isıtmalı direksiyon | — | Var |
| Isıtmalı ön koltuklar | — | Var |
| Isıtmalı Ön Koltuklar | Var | — |
| ISOFIX | Var | — |
| Kablosuz Şarj | Var | — |
| Karartmalı Arka Camlar | Var | — |
| Otomatik kararan dikiz aynası | — | Var |
| Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | Var | — |
| Otomatik Klima | Var | Var |
| Ön cam ısıtma | — | Var |
| Panoramik cam tavan | — | Var |
| Soğutmalı Ön Kol Dayama | Var | — |
| Soğutmalı ön koltuklar | — | Var |
| Vegan Deri Döşeme (Siyah veya Krem) | Var | — |
| Yağmur ve Far Sensörü | Var | — |
Multimedya
| Özellik | Togg T10X | BYD Seal |
|---|---|---|
| 12.3" Dijital Gösterge | Var | — |
| 12.3" dijital gösterge paneli | — | Var |
| 29" Bilgi-Eğlence Ekranı | Var | — |
| App-Connect | Var | — |
| Apple CarPlay & Android Auto | — | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| Dijital Asistan | Var | — |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| Head-up display | — | Var |
| Hoparlör Sistemi | Var | — |
| Kablosuz telefon şarjı | — | Var |
| Meridian Premium Ses Sistemi (Opsiyonel) | Var | — |
| Navigasyon sistemi | — | Var |
| Premium ses sistemi (Harman Kardon/Bose/B&O) | — | Var |
| Sesli asistan entegrasyonu | — | Var |
| Trumore Dijital Platform | Var | — |
| Trumore Gez Navigasyon | Var | — |
| USB Bağlantısı | Var | Var |
| WiFi Hotspot | Var | — |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | Togg T10X | BYD Seal |
|---|---|---|
| 19" Elmas Kesim Alaşım Jantlar | Var | — |
| Adaptif far sistemi | — | Var |
| Alüminyum Alaşımlı Jantlar | — | Var |
| Bumerang Tasarımlı Gündüz Farları | Var | — |
| Elektrikli Katlanır Aynalar | Var | — |
| Krom detaylar | — | Var |
| LED arka lambalar | — | Var |
| LED Farlar | Var | Var |
| Otomatik açılan/kapanan farlar | — | Var |
| Ön Sis Farları | Var | — |
| Panoramik cam tavan | — | Var |
| Panoramik Cam Tavan | Var | — |
| Parlak Gri Tavan Rayları | Var | — |
| Spor tasarımlı ön tampon | — | Var |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Togg ve BYD Karşılaştırması
Bu sayfada Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil 2025 ve BYD Seal Excellence AWD 2024 modellerini detaylı olarak karşılaştırabilirsiniz. Motor gücü, yakıt tüketimi, boyutlar, güvenlik özellikleri ve daha fazlası.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.