Togg T10X vs Volkswagen ID.4
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|
| Marka | Togg | Volkswagen |
| Model | T10X | ID.4 |
| Donanım | V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil | Pro |
| Yıl | 2025 | 2025 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Elektrik | Elektrik |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Motor Hacmi | — | — |
Silindir Sayısı | — | — |
Maksimum Güç | 163 kW | 213 kW |
Tork | 350 Nm | 545 Nm |
0-100 km/h | 7.8s | 6.7s |
Maksimum Hız | 185 km/h | 180 km/h |
| Şehir İçi Tüketim | — | — |
| Şehir Dışı Tüketim | — | — |
| Ortalama Tüketim | — | — |
| WLTP Enerji Tüketimi | 13.4 kWh/100km | — |
| WLTP Menzil | 523 km | 523 km |
CO₂ Emisyonu | — | — |
Yakıt Deposu | — | — |
| Batarya Kapasitesi | 88.5 kWh | 77 kWh |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | 11 kW (standart) / 22 kW (opsiyonel) | 11 kW |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | 28 dk (%20-%80) | 28 dk (%10-%80) |
Uzunluk | 4.599 mm | 4.584 mm |
Genişlik | 1.886 mm | 1.852 mm |
Yükseklik | 1.676 mm | 1.640 mm |
Dingil Mesafesi | 2.890 mm | 2.766 mm |
Bagaj Hacmi | 441 L | 543 L |
| Bagaj (Katlı) | 1515 L | — |
Ağırlık | 2.126 kg | 2.124 kg |
| Dönüş Çapı (m) | — | — |
| NCAP Puanı | — | — |
| Hava Yastığı | — | — |
| ABS | Yok | Yok |
| ESP | Yok | Yok |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 6 hava yastığı | — | Var |
| 7 Hava Yastığı (Ön, Yan, Perde, Ön Orta) | Var | — |
| Acil Durum Çağrısı | Var | — |
| Acil Fren Asistanı | Var | — |
| Anti-Blokaj Fren Sistemi (ABS) | — | Var |
| Arka Çapraz Trafik Uyarısı | Var | — |
| Çevre Görüş Kamerası | Var | — |
| Çocuk Tespit Sistemi | Var | — |
| Elektronik Denge Programı (ESP) | — | Var |
| Euro NCAP 5 Yıldız | Var | — |
| Front Assist | — | Var |
| Geri Görüş Kamerası | Var | Var |
| Kameralı Sürücü Dikkat Asistanı | Var | — |
| Kapı Açarken Tehlike Uyarısı | Var | — |
| Kör Nokta Uyarısı | Var | — |
| Lane Assist | — | Var |
| Lastik Basınç İkazı | Var | — |
| Otomatik Park Asistanı | Var | — |
| Ön Çarpışma Uyarısı | Var | — |
| Park Distance Control | — | Var |
| Park Sensörü | Var | — |
| Şerit Takip Asistanı | Var | — |
| Trafik İşareti Algılama | Var | — |
| Uzun Far Asistanı | Var | — |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi | Var | — |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 3 bölgeli Climatronic | — | Var |
| 60:40 Katlanır Arka Koltuk | Var | — |
| Alarm Sistemi | Var | — |
| Ambiyans Aydınlatma (8 Renk) | Var | — |
| Anahtarsız Çalıştırma | Var | — |
| Anahtarsız Giriş | Var | Var |
| Dijital Anahtar | Var | — |
| Eco/Comfort/Sport Sürüş Modları | Var | — |
| Elektrikli Koltuk | Var | — |
| Elektrikli Otomatik Bagaj | Var | — |
| Isıtmalı ön koltuklar | — | Var |
| Isıtmalı Ön Koltuklar | Var | — |
| ISOFIX | Var | — |
| Kablosuz Şarj | Var | — |
| Karartmalı Arka Camlar | Var | — |
| LED Farlar | — | Var |
| Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | Var | — |
| Otomatik Klima | Var | — |
| Panoramik cam tavan | — | Var |
| Soğutmalı Ön Kol Dayama | Var | — |
| Vegan Deri Döşeme (Siyah veya Krem) | Var | — |
| Yağmur ve Far Sensörü | Var | — |
Multimedya
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 12.3" Dijital Gösterge | Var | — |
| 12" dijital gösterge | — | Var |
| 29" Bilgi-Eğlence Ekranı | Var | — |
| App-Connect | Var | — |
| Bluetooth | Var | — |
| Dijital Asistan | Var | — |
| Dokunmatik Ekran | Var | Var |
| Hoparlör Sistemi | Var | — |
| Kablosuz App-Connect | — | Var |
| Meridian Premium Ses Sistemi (Opsiyonel) | Var | — |
| Navigasyon | — | Var |
| Trumore Dijital Platform | Var | — |
| Trumore Gez Navigasyon | Var | — |
| USB Bağlantısı | Var | — |
| WiFi Hotspot | Var | — |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | Togg T10X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| 19" Elmas Kesim Alaşım Jantlar | Var | — |
| Bumerang Tasarımlı Gündüz Farları | Var | — |
| Elektrikli Katlanır Aynalar | Var | — |
| LED Farlar | Var | — |
| Ön Sis Farları | Var | — |
| Panoramik Cam Tavan | Var | — |
| Parlak Gri Tavan Rayları | Var | — |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Togg ve Volkswagen Karşılaştırması
Bu sayfada Togg T10X V2 RWD 88.5 kWh Uzun Menzil 2025 ve Volkswagen ID.4 Pro 2025 modellerini detaylı olarak karşılaştırabilirsiniz. Motor gücü, yakıt tüketimi, boyutlar, güvenlik özellikleri ve daha fazlası.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.