Toyota Corolla vs Honda Civic
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Toyota Corolla 1.5 Vision Plus | Honda Civic 1.5 Turbo CVT Elegance+ |
|---|---|---|
| Marka | Toyota | Honda |
| Model | Corolla | Civic |
| Donanım | 1.5 Vision Plus | 1.5 Turbo CVT Elegance+ |
| Yıl | 2026 | 2025 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Motor Hacmi | 1.5 L | 1.5 L |
Silindir Sayısı | 3 | 4 |
Maksimum Güç | 125 HP | 182 HP |
Tork | 153 Nm | 240 Nm |
0-100 km/h | 11.5s | 8.1s |
Maksimum Hız | 190 km/h | 200 km/h |
| Şehir İçi Tüketim | — | 9.8 L/100km |
| Şehir Dışı Tüketim | — | 5.6 L/100km |
| Ortalama Tüketim | 6.2 L/100km | 6.7 L/100km |
| WLTP Enerji Tüketimi | — | — |
| WLTP Menzil | — | — |
CO₂ Emisyonu | 140 g/km | 151 g/km |
Yakıt Deposu | 50 L | 47 L |
| Batarya Kapasitesi | — | — |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | — | — |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | — | — |
Uzunluk | 4.630 mm | 4.686 mm |
Genişlik | 1.780 mm | 1.802 mm |
Yükseklik | 1.435 mm | 1.407 mm |
Dingil Mesafesi | 2.700 mm | 2.733 mm |
Bagaj Hacmi | 471 L | 512 L |
| Bagaj (Katlı) | — | — |
Ağırlık | 1.400 kg | 1.389 kg |
| Dönüş Çapı (m) | — | — |
| NCAP Puanı | — | — |
| Hava Yastığı | 7 | 6 |
| ABS | Var | Var |
| ESP | Var | Var |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | Toyota Corolla | Honda Civic |
|---|---|---|
| ABS | Var | — |
| Acil Durum Direksiyon Desteği (ESA) | Var | — |
| Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi (EDSS) | Var | — |
| Acil Fren Asistanı | — | Var |
| Aktif uzun far kontrol sistemi | — | Var |
| Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA) | — | Var |
| BA | Var | — |
| Cruise Control | Var | Var |
| Çarpışma hafifletici fren sistemi | — | Var |
| Çarpışma uyarı sistemi | — | Var |
| e-Call Acil Çağrı Sistemi | Var | — |
| E-call acil çağrı sistemi | — | Var |
| EBD | Var | — |
| EBS | Var | — |
| Elektronik fren gücü dağıtımı (EBD) | — | Var |
| Geri Görüş Kamerası | Var | — |
| Güvenlik sistemi alarmı | — | Var |
| Hız Sınırlayıcı | Var | — |
| Honda SENSING teknoloji paketi | — | Var |
| Immobilizer | — | Var |
| ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları | — | Var |
| ISOFIX Çocuk Koltuğu Sabitleme | Var | — |
| Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi (ITA) | Var | — |
| Kilitlenmeyi önleyen fren sistemi (ABS) | — | Var |
| Lastik basınç ikaz sistemi | — | Var |
| Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPWS) | Var | — |
| Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) | Var | — |
| Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS) | Var | — |
| Ön ve arkada aktif gergili emniyet kemerleri (ELR) | — | Var |
| Ön yolcu hava yastığı iptal fonksiyonu | — | Var |
| Perde hava yastıkları | — | Var |
| Proaktif Sürüş Desteği (PDA) | Var | — |
| Sol ve Sağ Taraf Perde Hava Yastıkları | Var | — |
| Sollama Desteği | Var | — |
| Sürücü Diz Hava Yastığı | Var | — |
| Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları | — | Var |
| Sürücü ve Ön Yolcu Ön Hava Yastıkları | Var | — |
| Sürücü ve Ön Yolcu Yan Hava Yastıkları | Var | — |
| Şerit Takip Asistanı | Var | Var |
| Toyota Safety Sense 3 (TSS3) | Var | — |
| Trafik İşareti Algılama Sistemi | Var | — |
| Trafik işareti tanıma sistemi | — | Var |
| TRC | Var | — |
| VSC | Var | — |
| Yan hava yastıkları | — | Var |
| Yaya, Bisikletli ve Motorsikletli Algılama | Var | — |
| Yokuş kalkış desteği | — | Var |
| Yokuşta Kalkış Destek Sistemi (HAC) | Var | — |
| Yorgunluk uyarı sistemi | — | Var |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | Toyota Corolla | Honda Civic |
|---|---|---|
| 12V Güç Çıkışı | — | Var |
| 60:40 katlanabilen arka koltuklar | — | Var |
| 60:40 Katlanabilir Arka Koltuk | Var | — |
| Açılabilir cam tavan | — | Var |
| Anahtarsız Giriş | — | Var |
| Arka havalandırma | — | Var |
| Arka Havalandırmalar | Var | — |
| Arka koltuk kol dayama | — | Var |
| Bagaj aydınlatması | — | Var |
| Deri direksiyon | — | Var |
| Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon | — | Var |
| Direksiyon üzerinde vites değiştirme kulakçıkları (Paddle Shift) | — | Var |
| Direksiyondan kumandalı müzik sistemi | — | Var |
| Elektrikli ön ve arka camlar | — | Var |
| Elektrikli Ön ve Arka Camlar | Var | — |
| Elektrikli park freni | — | Var |
| Elektronik Park Freni | Var | — |
| Eve geliş-evden çıkış aydınlatma sistemi | — | Var |
| Frende tutma özelliği | — | Var |
| Gözlük saklama bölmesi | — | Var |
| Hoparlör Sistemi | — | Var |
| Isıtmalı ön koltuklar | — | Var |
| Işığa duyarlı otomatik kararan dikiz aynası | — | Var |
| Işıklı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | Var | — |
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | Var | — |
| Kumaş koltuklar | — | Var |
| Manuel Klima | Var | — |
| Otomatik Klima | — | Var |
| Ön koltuk kol dayama | — | Var |
| Ön yolcu koltuğu arkasında cep | — | Var |
| Park Sensörü | — | Var |
| Sürücü ve yolcu güneş siperliklerinde aydınlatmalı aynalar | — | Var |
| Tek dokunuş özellikli elektrikli ön ve arka camlar | — | Var |
| USB Bağlantısı | — | Var |
| Uzaktan kumandalı merkezi kilit | — | Var |
| Vegan Deri Direksiyon Simidi | Var | — |
| Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu | — | Var |
| Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | Var | — |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon Simidi | Var | — |
Multimedya
| Özellik | Toyota Corolla | Honda Civic |
|---|---|---|
| 7" Renkli TFT Gösterge | Var | — |
| 8" veya 9" Toyota Touch Multimedya | Var | — |
| Apple CarPlay & Android Auto | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | Var | — |
| Dokunmatik Ekran | — | Var |
| ECON fonksiyonu | — | Var |
| Geri Görüş Kamerası | — | Var |
| Hoparlör Sistemi | Var | — |
| Radyo | — | Var |
| Sesli Komut Sistemi | Var | — |
| Sürüş modları (Econ/Normal/Sport) | — | Var |
| USB Bağlantısı | Var | — |
| Yol bilgisayarı | — | Var |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | Toyota Corolla | Honda Civic |
|---|---|---|
| 16" Çelik Jantlar | Var | — |
| 215/55R16 lastikler | — | Var |
| Alüminyum Alaşımlı Jantlar | — | Var |
| Anahtarla açılıp kapanabilen camlar | — | Var |
| Elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı yan aynalar | — | Var |
| Gövde rengi dış kapı kolları | — | Var |
| Işığa duyarlı otomatik yanan farlar | — | Var |
| Köpek balığı sırtı anten | — | Var |
| Köpekbalığı Yüzgeci Tipi Anten | Var | — |
| Lastik tamir kiti | — | Var |
| LED arka stop lambası | — | Var |
| LED Arka Stop Lambası | Var | — |
| LED Farlar | Var | Var |
| Otomatik katlanabilir yan aynalar | — | Var |
| Siyah Yan Aynalar | Var | — |
| Yağmur sensörlü silecekler | — | Var |
| Yan aynalarda sinyaller | — | Var |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Toyota ve Honda Karşılaştırması
Bu sayfada Toyota Corolla 1.5 Vision Plus 2026 ve Honda Civic 1.5 Turbo CVT Elegance+ 2025 modellerini detaylı olarak karşılaştırabilirsiniz. Motor gücü, yakıt tüketimi, boyutlar, güvenlik özellikleri ve daha fazlası.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.