Volkswagen Golf vs Ford Focus
2 araç karşılaştırılıyor
Yeşil arka plan en iyi değeri gösterir.
Örnek: En yüksek güç, en düşük yakıt tüketimi, en geniş bagaj hacmi
| Özellik | Volkswagen Golf 1.5 TSI 116 PS Impression | Ford Focus 1.5 EcoBlue 115 HP Titanium Stil |
|---|---|---|
| Marka | Volkswagen | Ford |
| Model | Golf | Focus |
| Donanım | Golf 1.5 TSI 116 PS Impression | 1.5 EcoBlue 115 HP Titanium Stil Otomatik |
| Yıl | 2026 | 2025 |
| Fiyat | — | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | Dizel |
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
| Motor Hacmi | 1.5 L | 1.5 L |
Silindir Sayısı | 4 | 4 |
Maksimum Güç | 116 HP | 115 HP |
Tork | 220 Nm | 250 Nm |
0-100 km/h | 9.9s | 11.8s |
Maksimum Hız | 203 km/h | 190 km/h |
| Şehir İçi Tüketim | 7.1 L/100km | — |
| Şehir Dışı Tüketim | 4.6 L/100km | — |
| Ortalama Tüketim | 5.4 L/100km | 4.8 L/100km |
| WLTP Enerji Tüketimi | — | — |
| WLTP Menzil | — | — |
CO₂ Emisyonu | 121 g/km | 126 g/km |
Yakıt Deposu | — | 47 L |
| Batarya Kapasitesi | — | — |
| Modül / Hücre Sayısı | — | — |
| AC Şarj Gücü / Altyapı | — | — |
| DC 50kW Şarj Süresi | — | — |
| Hızlı Şarj (DC Ultra/Max) | — | — |
Uzunluk | 4.282 mm | 4.651 mm |
Genişlik | 1.789 mm | 1.825 mm |
Yükseklik | 1.483 mm | 1.452 mm |
Dingil Mesafesi | 2.620 mm | 2.700 mm |
Bagaj Hacmi | 381 L | 511 L |
| Bagaj (Katlı) | — | — |
Ağırlık | 1.307 kg | 1.419 kg |
| Dönüş Çapı (m) | 11.1 | — |
| NCAP Puanı | — | — |
| Hava Yastığı | 8 | — |
| ABS | Var | Yok |
| ESP | Var | Yok |
Detaylı Özellikler
Güvenlik Sistemleri
| Özellik | Volkswagen Golf | Ford Focus |
|---|---|---|
| ABS | — | Var |
| ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi) | Var | — |
| Acil durum çağrı sistemi "eCall" | Var | — |
| ASR (Elektronik Patinaj Önleme Sistemi) | Var | — |
| Çarpışma Önleme Yardımcısı | — | Var |
| Disk frenler (ön/arka) | Var | — |
| DSR (Dinamik Direksiyon Önerisi) | Var | — |
| E-Call | — | Var |
| Emniyet kemeri sesli ve ışıklı uyarı | Var | — |
| ESP | — | Var |
| ESP (Elektronik Stabilizasyon Programı) | Var | — |
| Gelişmiş yorgunluk tespit sistemi "Driving Assistance Monitor" | Var | — |
| Hıza duyarlı elektro-mekanik servo direksiyon | Var | — |
| HLA Yokuş Kalkış | — | Var |
| ISOFIX | — | Var |
| İkincil Çarpışma Freni | — | Var |
| İkincil çarpışma freni (Multi-Collision Brake) | Var | — |
| Lastik Basınç Takip | — | Var |
| Lastik basınç uyarı göstergesi | Var | — |
| MSR (Elektronik Motor Çekiş Kontrolü) | Var | — |
| Ön bölge asistanı "Front Assist" | Var | — |
| Ön ve arka perde hava yastıkları | Var | — |
| Ön yolcu hava yastığını devre dışı bırakma özelliği | Var | — |
| Önde 1 arkada 2 adet ISOFIX çocuk koltuğu sabitleyici | Var | — |
| Sürücü Dikkat Takip | — | Var |
| Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları | Var | — |
| Sürücü ve ön yolcu koltuğu arasında merkezi hava yastığı | Var | — |
| Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları | Var | — |
| Sürücü/Yolcu/Yan/Perde Hava Yastığı | — | Var |
| Şerit Takip Asistanı | Var | Var |
| TCS | — | Var |
| XDS (Elektronik Dinamik Diferansiyel Kilidi) | Var | — |
Konfor & Teknoloji
| Özellik | Volkswagen Golf | Ford Focus |
|---|---|---|
| 1/3-2/3 oranında asimetrik katlanabilir arka koltuklar | Var | — |
| Anahtarsız Çalıştırma | — | Var |
| Anahtarsız Giriş | Var | — |
| Auto Hold | — | Var |
| Bagajda 12V soket | Var | — |
| Cruise Control | Var | — |
| Elektrik ayarlı ve ısıtmalı yan aynalar | Var | — |
| Elektrikli Katlanır Aynalar | — | Var |
| Elektrikli Park Freni | — | Var |
| Elektromekanik park freni ve "Auto Hold" fonksiyonu | Var | — |
| Eve geliş-evden çıkış fonksiyonu | Var | — |
| Geri Görüş Kamerası | — | Var |
| Hız sınırlama sistemi "Speed Limiter" | Var | — |
| Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası | Var | — |
| Otomatik far yükseklik ayarı | Var | — |
| Otomatik Kararan Dikiz Aynası | — | Var |
| Otomatik Klima | Var | Var |
| Otomatik yanan kısa farlar | Var | — |
| Park Sensörü | Var | Var |
| Yağmur sensörü | Var | — |
| Yağmur Sensörü | — | Var |
| Yer tasarruflu stepne | Var | — |
| Yükseklik ayarlı ön koltuklar | Var | — |
| Yükseklik ve derinlik ayarlı ön kol desteği, entegre eşya gözü | Var | — |
Multimedya
| Özellik | Volkswagen Golf | Ford Focus |
|---|---|---|
| 10,3" "Composition Media Plus" bilgi ve eğlence sistemi | Var | — |
| 10" dijital gösterge paneli "Active Info Display" | Var | — |
| 4.2" Renkli Yol Bilgisayarı | — | Var |
| Bağlı Modem (FordPass) | — | Var |
| Bluetooth | — | Var |
| Direksiyondan Müzik Kontrolü | — | Var |
| Dokunmatik Ekran | — | Var |
| Hoparlör Sistemi | Var | — |
| Kablosuz mobil bağlantı arayüzü "App-Connect" | Var | — |
| USB | — | Var |
| USB Bağlantısı | Var | — |
Dış ve İç Tasarım
| Özellik | Volkswagen Golf | Ford Focus |
|---|---|---|
| "Impression" kumaş koltuk döşemesi (Soul Siyah) | Var | — |
| "Nature Cross Brushed" iç dekor | Var | — |
| 16" Alaşım Jant | — | Var |
| Açık gri tavan döşemesi | Var | — |
| Alüminyum Alaşımlı Jantlar | Var | — |
| Çok fonksiyonlu deri direksiyon | Var | — |
| Deri kaplı vites topuzu | Var | — |
| Gecikmeli Sönen Farlar | — | Var |
| Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar | Var | — |
| Karartılmış Camlar | — | Var |
| Krom Ön Izgara | — | Var |
| LED arka stop grubu ve sinyal lambaları | Var | — |
| LED Farlar | Var | Var |
| Otomatik Yanan Farlar | — | Var |
| Ön farlardan VW logosuna kadar uzanan dekoratif krom çıta | Var | — |
| Tavan Rayı (SW) | — | Var |
🌱 Lütfen yazdırmadan önce doğayı düşünün.
Volkswagen ve Ford Karşılaştırması
Bu sayfada Volkswagen Golf 1.5 TSI 116 PS Impression 2026 ve Ford Focus 1.5 EcoBlue 115 HP Titanium Stil 2025 modellerini detaylı olarak karşılaştırabilirsiniz. Motor gücü, yakıt tüketimi, boyutlar, güvenlik özellikleri ve daha fazlası.
Lütfen sağlanan bilginin tarafınızdan kullanımı sırasında dikkatli davranınız.
Gösterilen araçların fikri mülkiyet hakları, araç üreticisine aittir. Gösterilen araçların özellikleri, uygulanan kampanyalar, araba içindeki mevcudiyet durumu; belirli marka/modele göre değişiklik gösterebilir.
Buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarar ve/veya kayıptan ötürü arabakarsilastirma.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Burada belirtilen teknik özellikler aracın üretildiği yıldaki modelin genel bilgilerini içermektedir.